| Rudolstadt | |||
|
|||
| Państwo | |||
| Kraj związkowy | |||
| Powiat | |||
| Założono | 776 | ||
| Prawa miejskie | 1326 | ||
| Powierzchnia | 55,38 km² | ||
| Wysokość | 195 m n.p.m. | ||
| Ludność (31 grudnia 2009) • liczba ludności • gęstość |
24 033 434 os./km² |
||
| Nr kierunkowy | 03672 | ||
| Kod pocztowy | 07407 | ||
| Tablice rejestracyjne | SLF | ||
| Podział miasta | 12 dzielnic | ||
| Miasta partnerskie | |||
| Na mapach: | |||
| Strona internetowa miasta | |||
Rudolstadt - miasto w Niemczech, w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saalfeld-Rudolstadt. W 2009 liczyło 24 033 mieszkańców[1].
Miejscowości partnerskie[2]:
|
|||||||||||||||||