Artykuł zawiera tabelę i listę rzek w Niemczech, przy czym o kolejności danej listy lub tabeli informuje jej tytuł, wg objętości przepływu wody lub długości rzeki. Wymienione cieki znajdują się całkowicie lub częściowo na terytorium Niemiec, zatem wymienione są również rzeki, gdy ich źródło lub ujście znajduje się w innym państwie.
Spis treści |

| długość w km | nazwa polska | nazwa niem. |
|---|---|---|
| 2888 | Dunaj | Donau |
| 1320 | Ren | Rhein |
| 1091 | Łaba | Elbe |
| 866 | Odra | Oder |
| 545 | Mozela | Mosel |
| 524 | Men | Main |
| 517 | Inn | Inn |
| 433 | Wezera | Weser |
| 413 | Soława | Saale |
| 382 | Sprewa | Spree |
| 371 | Ems | Ems |
| 367 | Neckar | Neckar |
| 325 | Hawela | Havel |
| 295 | Izara | Isar |
| 292 | Werra | Werra (* |
| 291 | Ohrza | Eger (Elbe) |
| 265 | Lech | Lech |
| 257 | Biała Elstera | Weiße Elster |
| 256 | Nysa Łużycka | Lausitzer Neiße |
| 255 | Lippe | Lippe |
| 246 | Saara | Saar |
| 242 | Lahn | Lahn |
| 241 | Leine | Leine |
| 225 | Salzach | Salzach |
| 220 | Elde | Elde |
| 218 | Fulda | Fulda |
| 217 | Ruhra | Ruhr |
| 211 | Aller | Aller |
| 198 | Hunte | Hunte |
| 196 | Jagst | Jagst |
| 193 | Hase | Hase |
| 192 | Unstruta | Unstrut |
| 188 | Czarna Elstera | Schwarze Elster |
| 188 | Eider[1] | Eider |
| 185 | Ammer-Amper | Ammer-Amper |
| 182 | Kocher | Kocher |
| 177 | Eder | Eder |
| 173 | Sûre | Sauer |
| 170 | Rur | Rur |
| 167 | Vechte | Vechte |
| 166 | Zwickauer Mulde | Zwickauer Mulde |
| 165 | Altmühl | Altmühl |
| 165 | Naab | Naab |
| 165 | Regen | Regen |
| 156 | Piana | Peene |
| 153 | Oste | Oste |
| 153 | Sieg | Sieg |
| 151 | Warnow | Warnow |
| 151 | Wertach | Wertach |
| 147 | Iller | Iller |
| 142 | Kyll | Kyll |
| 140 | Bode (dopływ Soławy) | Bode |
| 140 | Wied | Wied |
| 135 | Soława Frankońska | Fränkische Saale |
| 134 | Paar | Paar |
| 132 | Wörnitz | Wörnitz |
| 128 | Lenne | Lenne (Ruhr) |
| 128 | Zschopau | Zschopau |
| 125 | Rhin | Rhin |
| 124 | Freiberger Mulde | Freiberger Mulde |
| 124 | Mulda | Mulde |
| 124 | Trave | Trave |
| 123 | Ilm (dopływ Soławy) | Ilm (Thüringen) |
| 122 | Tauber | Tauber |
| 120 | Vils (dopływ Dunaju) | Vils (Donau) |
| 118 | Wümme | Wümme |
| 116 | Nahe | Nahe |
| 116 | Niers | Niers |
| 115 | Pegnitz | Pegnitz |
| 114 | Loisach | Loisach |
| 114 | Wupper | Wupper |
| 112 | Enz | Enz |
| 110 | Ach | Ach |
| 110 | Berkel | Berkel |
| 109 | Rott (rzeka) | Rott (Inn) |
| 107 | Ilmenau | Ilmenau |
| 105 | Diemel | Diemel |
| 105 | Oker | Oker |
| 103 | Erft | Erft |
| 103 | Mies | Mies |
| 103 | Ohre | Ohre |
| 103 | Saalach | Saalach |
| 103 | Wkra (rzeka w Niemczech) | Uecker |
| 102 | Nied | Nied |
| 99 | Blies | Blies |
| 98 | Fuhse | Fuhse |
| 98 | Nidda | Nidda |
| 98 | Werre | Werre |
| 97 | Aland | Aland |
| 97 | Schwalm (Eder) | Schwalm (Eder) |
| 95 | Dahme | Dahme |
| 95 | Innerste | Innerste |
| 95 | Kinzig (Schwarzwald) | Kinzig (Schwarzwald) |
| 95 | Wipper (dopływ Unstruty) | Wipper (Thüringen) |
| 94 | Dosse | Dosse |
| 93 | Dinkel | Dinkel |
| 92 | Nagold | Nagold |
| 90 | Elz | Elz (Schwarzwald) |
| 90 | Große Röder | Große Röder |
| 89 | Pleiße | Pleiße |
| 87 | Stör | Stör |
| 87 | Vils (dopływ Naab) | Vils (Naab) |
| 86 | Ahr | Ahr |
| 86 | Wutach | Wutach |
| 85 | Große Laber | Große Laber |
| 85 | Wipper (dopływ Soławy) | Wipper (Sachsen-Anhalt) |
| 84 | Emscher | Emscher |
| 84 | Prüm | Prüm |
| 84 | Stepenitz (Brandenburgia) | Stepenitz (Brandenburg) |
| 83 | Wesenitz | Wesenitz |
| 82 | Ilm (dopływ Abens) | Ilm (Bayern) |
| 82 | Kinzig (Hesja) | Kinzig (Hessen) |
| 80 | Itz | Itz |
| 80 | Rems | Rems |
| 79 | Tiroler Achen | Tiroler Achen |
| 78 | Argen | Argen |
| 78 | Flöha | Flöha |
| 78 | Our | Our |
| 78 | Wiesent | Wiesent |
| 76 | Abens | Abens |
| 76 | Isen | Isen |
| 76 | Schmutter | Schmutter |
| 76 | Schwarze Laber | Schwarze Laber |
| 75 | Aisch | Aisch |
| 75 | Mindel | Mindel |
| 74 | Trebel | Trebel |
| 73 | Böhme | Böhme |
| 73 | Jeetze - (Jeetzel) | Jeetze / Jeetzel |
| 73 | Treene | Treene |
| 72 | Reknica | Recknitz |
| 72 | Sude | Sude |
| 71 | Alte und Neue Jäglitz | Alte und Neue Jäglitz |
| 70 | Issel mit Oude Ijssel | Issel mit Oude Ijssel |
| 70 | Murg (Nordschwarzwald) | Murg (Nordschwarzwald) |
| 70 | Sauer (Alzacja) | Sauer (Elsass) |
| 68 | Agger | Agger |
| 68 | Dill | Dill |
| 68 | Glan (Palatynat) | Glan (Pfalz) |
| 68 | Randow | Randow |
| 68 | Wetter | Wetter |
| 68 | Tollense | Tollense |
| 67 | Chemnitz | Chemnitz |
| 67 | Selke | Selke |
| 67 | Werse | Werse |
| 66 | Löcknitz | Löcknitz |
| 65 | Bille | Bille |
| 65 | Fränkische Rezat | Fränkische Rezat |
| 65 | Ilz | Ilz |
| 65 | Nuthe (Brandenburgia) | Nuthe (Brandenburg) |
| 64 | Haune | Haune |
| 64 | Nister | Nister |
| 63 | Alz | Alz |
| 63 | Fils | Fils |
| 63 | Nidder | Nidder |
| 63 | Salm | Salm |
| 62 | Schussen | Schussen |
| 62 | Święciana | Schwentine |
| 61 | Selz | Selz |
| 61 | Weißeritz mit Wilder Weißeritz | Weißeritz mit Wilder Weißeritz |
| 60 | Alme | Alme |
| 60 | Nebel | Nebel |
| 60 | Pfinz | Pfinz |
| 60 | Pulsnitz | Pulsnitz |
| 60 | Schwarzach (Naab) | Schwarzach (Naab) |
| 60 | Schwarzach (Rednitz) | Schwarzach (Rednitz) |
| 60 | Sempt | Sempt |
| 60 | Speyerbach | Speyerbach |
| 60 | Weschnitz | Weschnitz |
| 60 | Zusam | Zusam |
| 59 | Nims | Nims |
| 59 | Ohm | Ohm |
| 59 | Rench | Rench |
| 59 | Czerwony Men | Roter Main |
| 58 | Luhe (dopływ Ilmenau) | Luhe (Ilmenau) |
| 58 | Mangfall | Mangfall |
| 58 | Regnitz | Regnitz |
| 57 | Alsenz | Alsenz |
| 57 | Kammel | Kammel |
| 57 | Plane | Plane |
| 57 | Schunter | Schunter |
| 57 | Weida | Weida |
| 56 | Hörsel | Hörsel |
| 56 | Lauchert | Lauchert |
| 56 | Stecknitz | Stecknitz |
| 56 | Ulster | Ulster |
| 55 | Günz | Günz |
| 55 | Lauter (Ren) | Lauter (Rhein) |
| 55 | Lieser | Lieser |
| 55 | Örtze | Örtze |
| 55 | Wiese | Wiese |
| 54 | Eyach | Eyach |
| 54 | Murr | Murr |
| 54 | Rot (Dunaj) | Rot (Donau) |
| 54 | Stever | Stever |
| 53 | Alf | Alf |
| 53 | Alster | Alster |
| 53 | Elsenz | Elsenz |
| 53 | Schwarza (Soława) | Schwarza (Saale) |
| 53 | Wurm | Wurm |
| 52 | Queich | Queich |
| 52 | Rodach | Rodach |
| 52 | Stepenitz (Meklemburgia) | Stepenitz (Mecklenburg) |
| 51 | Bocholter Aa | Bocholter Aa |
| 51 | Bühler | Bühler |
| 51 | Chamb | Chamb |
| 51 | Prims | Prims |
| 50 | Ise | Ise |
| 50 | Möhne | Möhne |
| 50 | Mümling | Mümling |
| 50 | Schwarzbach (Palatynat) | Schwarzbach (Pfalz) |
| 50 | Sinn | Sinn |
| 50 | Urft | Urft |
| 50 | Volme | Volme |
| 50 | Weil | Weil |
| 50 | Würm (Gäu) | Würm (Gäu) |
| 49 | Breg | Breg |
| 49 | Glonn (Amper) | Glonn (Amper) |
| 49 | Müglitz | Müglitz |
| 49 | Uchte | Uchte |
| 49 | Wilde Weißeritz | Wilde Weißeritz |
| 48 | Große Striegis | Große Striegis |
| 48 | Karthane | Karthane |
| 48 | Kleine Laber | Kleine Laber |
| 48 | Nethe | Nethe |
| 48 | Neetze | Neetze |
| 48 | Nieplitz | Nieplitz |
| 48 | Parthe | Parthe |
| 48 | Rhume | Rhume |
| 47 | Brenz | Brenz |
| 47 | Gersprenz | Gersprenz |
| 47 | Holtemme | Holtemme |
| 46 | Ruwer | Ruwer |
| 46 | Schwalm (Maas) | Schwalm (Maas) |
| 45 | Alb (dopływ Renu koło Eggenstein-Leopoldshafen) | Alb (Nordschwarzwald) |
| 45 | Bröl | Bröl |
| 45 | Delme | Delme |
| 45 | Este | Este |
| 45 | Hamme | Hamme |
| 45 | Horloff | Horloff |
| 45 | Kirnitzsch | Kirnitzsch |
| 45 | Singold | Singold |
| 45 | Steinfurter Aa | Steinfurter Aa |
| 45 | Sülz | Sülz |
| 44 | Glenne | Glenne |
| 44 | Weiße Laber | Weiße Laber |
| 43 | Brigach | Brigach |
| 43 | Eckbach (Palatynat) | Eckbach (Pfalz) |
| 43 | Lune | Lune |
| 43 | Pfrimm | Pfrimm |
| 42 | Isenach | Isenach |
| 41 | Alb (dopływ Renu koło Albbruck) | Alb (Südschwarzwald) |
| 41 | Biały Men | Weißer Main |
| 41 | Lossa | Lossa |
| 41 | Pinnau | Pinnau |
| 41 | Sulzach | Sulzach |
| 40 | Aar (Lahn) | Aar (Lahn) |
| 40 | Bibert | Bibert |
| 40 | Eisbach (Palatynat) | Eisbach (Pfalz) |
| 40 | Felda (Werra) | Felda (Werra) |
| 40 | Glotter | Glotter |
| 40 | Krückau | Krückau |
| 40 | Lüder | Lüder |
| 40 | Reiche Ebrach | Reiche Ebrach |
| 40 | Schilde | Schilde |
| 40 | Seeve | Seeve |
| 40 | Streu | Streu |
| 40 | Zorge | Zorge |
| 39 | Barthe | Barthe |
| 39 | Dhron | Dhron |
| 39 | Ennepe | Ennepe |
| 39 | Milde | Milde |
| 39 | Nuthe (Anhalt) | Nuthe (Anhalt) |
| 38 | Bigge | Bigge |
| 38 | Bobritzsch | Bobritzsch |
| 38 | Efze | Efze |
| 38 | Glatt (Ren) | Glatt (Rhein) |
| 38 | Rossel | Rossel |
| 37 | Arlau | Arlau |
| 37 | Eger (Wörnitz) | Eger (Wörnitz) |
| 37 | Eschach (Neckar) | Eschach (Neckar) |
| 37 | Nuhne | Nuhne |
| 37 | Selbitz | Selbitz |
| 37 | Triebisch | Triebisch |
| 36 | Ahse | Ahse |
| 36 | Angerbach | Angerbach |
| 36 | Rot (Kocher) | Rot (Kocher) |
| 36 | Wehre | Wehre |
| 35 | Buckau | Buckau |
| 35 | Düte | Düte |
| 35 | Glatt (Neckar) | Glatt (Neckar) |
| 35 | Lauter (Dunaj) (Große Lauter) | Lauter (Donau), (Große Lauter) |
| 35 | Luhe (dopływ Naab) | Luhe (Naab) |
| 35 | Mittelradde | Mittelradde |
| 35 | Nordradde | Nordradde |
| 35 | Orla | Orla |
| 35 | Ostpeene | Ostpeene |
| 35 | Rote Weißeritz | Rote Weißeritz |
| 35 | Twiste (Diemel) | Twiste (Diemel) |
| 35 | Wohra | Wohra |
| 35 | Zwönitz | Zwönitz |
| 35 | Haßlach | Haßlach |
| 34 | Allna | Allna |
| 34 | Elz | Elz (Neckar) |
| 34 | Gottleuba | Gottleuba |
| 34 | Schleuse | Schleuse |
| 33 | Stara Odra | Alte Oder |
| 33 | Ellebach | Ellebach |
| 33 | Leitzach | Leitzach |
| 33 | Lumda | Lumda |
| 33 | Ostrach (Górna Szwabia) | Ostrach (Oberschwaben) |
| 33 | Schwartau | Schwartau |
| 33 | Wiehl | Wiehl |
| 32 | Antreff | Antreff |
| 32 | Kahl | Kahl |
| 32 | Lauter (Glan) | Lauter (Glan) |
| 32 | Orke | Orke |
| 32 | Radolfzeller Aach | Radolfzeller Aach |
| 32 | Tanger | Tanger |
| 31 | Axtbach | Axtbach |
| 31 | Biese | Biese |
| 31 | Ems (Hesja) | Ems (Hessen) |
| 31 | Erms | Erms |
| 31 | Schondra | Schondra |
| 31 | Seseke | Seseke |
| 31 | Thulba | Thulba |
| 30 | Brend | Brend |
| 30 | Gera | Gera |
| 30 | Hönne | Hönne |
| 30 | Lauterach (rzeka) | Lauterach (Fluss) |
| 30 | Münstersche Aa | Münstersche Aa |
| 30 | Rodau (Men) | Rodau (Main) |
| 30 | Schlichem | Schlichem |
| 30 | Starzel (Neckar) | Starzel (Neckar) |
| 30 | Warme | Warme |
| 30 | Wenne | Wenne |
| 30 | Wipperau | Wipperau |
| 29 | Dreisam | Dreisam |
| 29 | Heller | Heller |
| 29 | Körsch | Körsch |
| 29 | Leda | Leda |
| 29 | Steinhuder Meerbach | Steinhuder Meerbach |
| 29 | Wisper | Wisper |
| 28 | Losse | Losse |
| 28 | Merzbach | Merzbach |
| 28 | Ryck | Ryck |
| 28 | Traun (Alz) | Traun (Alz) |
| 27 | Aland | Aland |
| 27 | Federbach | Federbach |
| 27 | Lauter (Neckar) | Lauter (Neckar) |
| 26 | Glonn (Mangfall) | Glonn (Mangfall) |
| 26 | Hasel (rzeka) | Hasel |
| 26 | Wilde Rodach | Wilde Rodach |
| 25 | Aich | Aich |
| 25 | Aschaff | Aschaff |
| 25 | Exter | Exter |
| 25 | Gelbach | Gelbach |
| 25 | Ochtum | Ochtum |
| 25 | Schmalkalde | Schmalkalde |
| 25 | Seidewitz | Seidewitz |
| 25 | Sprotte | Sprotte |
| 25 | Wahnbach | Wahnbach |
| 25 | Wolfach | Wolfach |
| 24 | Ferndorfbach | Ferndorfbach |
| 24 | Lenne | Lenne (Weser) |
| 24 | Metter | Metter |
| 24 | Radegast | Radegast |
| 24 | Sagter Ems | Sagter Ems |
| 23 | Echaz | Echaz |
| 23 | Kleine Striegis | Kleine Striegis |
| 23 | Maurine | Maurine |
| 23 | Waldach | Waldach |
| 23 | Warme Bode | Warme Bode |
| 22 | Jade | Jade |
| 22 | Münzbach | Münzbach |
| 22 | Odeborn | Odeborn |
| 22 | Wetschaft | Wetschaft |
| 22 | Wieda | Wieda |
| 21 | Bibers | Bibers |
| 21 | Malefinkbach | Malefinkbach |
| 21 | Nieste | Nieste |
| 21 | Steinach (Neckar) | Steinach (Neckar) |
| 21 | Watter | Watter |
| 20 | Ammer (Neckar) | Ammer (Neckar) |
| 20 | Barnitz | Barnitz |
| 20 | Dalke | Dalke |
| 20 | Deilbach | Deilbach |
| 20 | Henne | Henne |
| 20 | Kerkerbach | Kerkerbach |
| 20 | Murg (Południowy Schwarzwald) | Murg (Südschwarzwald) |
| 20 | Ostrach (Bawaria) | Ostrach (Bayern) |
| 20 | Riß | Riß |
| 20 | Sontra | Sontra |
| 20 | Sulm | Sulm |
| 20 | Sülze | Sülze |
| 20 | Wieseck | Wieseck |
| 19 | Angel | Angel |
| 18 | Aufseß | Aufseß |
| 18 | Baarbach | Baarbach |
| 18 | Biela (Königstein) | Biela (Königstein) |
| 18 | Bruchwetter | Bruchwetter |
| 18 | Fretterbach | Fretterbach |
| 18 | Gelster | Gelster |
| 18 | Liese | Liese |
| 18 | Mehe | Mehe |
| 18 | Wehra | Wehra |
| 18 | Weißach (Tegernsee) | Weißach (Tegernsee) |
| 17 | Kalte Bode | Kalte Bode |
| 17 | Lauter (Itz) | Lauter (Itz) |
| 17 | Prim | Prim |
| 17 | Wohlrose | Wohlrose |
| 16 | Bahre | Bahre |
| 16 | Lütter | Lütter |
| 16 | Partnach | Partnach |
| 16 | Perf | Perf |
| 16 | Pfefferfließ | Pfefferfließ |
| 16 | Twiste (Oste) | Twiste (Oste) |
| 16 | Zarow | Zarow |
| 15 | Aitrach | Aitrach |
| 15 | Elta | Elta |
| 15 | Frieda | Frieda |
| 15 | Heder | Heder |
| 15 | Pleisbach | Pleisbach |
| 15 | Teinach | Teinach |
| 14 | Aabach | Aabach |
| 14 | Blau | Blau |
| 14 | Rottach (Iller) | Rottach (Iller) |
| 14 | Wakenitz | Wakenitz |
| 13 | Boye | Boye |
| 13 | Hanfbach | Hanfbach |
| 13 | Lopau | Lopau |
| 13 | Salzböde | Salzböde |
| 13 | Schlierach | Schlierach |
| 12 | Nesenbach | Nesenbach |
| 12 | Oese | Oese |
| 12 | Rott (Amper) | Rott (Amper) |
| 12 | Weißeritz | Weißeritz |
| 11 | Striegis | Striegis |
| 11 | Zschampert | Zschampert |
| 10 | Banfe | Banfe |
| 10 | Bära | Bära |
| 10 | Bever (Wupper) | Bever (Wupper) |
| 10 | Lesum | Lesum |
| 8 | Dautphe | Dautphe |
| 8 | Eitra | Eitra |
| 8 | Schorte | Schorte |
| 8 | Kronach | Kronach |
| 7 | Große Mittweida | Große Mittweida |
| 7 | Ölbach | Ölbach |
| 4 | Pader | Pader |
Odra w Kinicach