Rzut dyskiem – jedna z technicznych konkurencji lekkoatletycznych polegająca na wyrzuceniu siłą ramienia (jedną ręką) dysku, na jak największą odległość. Rzut odbywa się z koła o średnicy 2,5 m otoczonego siatką ochronną o wysokości 4 m i wylotem z przodu 6 m. Aby rzut był ważny dysk musi upaść w wycinku koła o kącie 40 stopni. Dysk ma wagę dwóch kilogramów dla mężczyzn i jednego kilograma dla kobiet.
Zawodnik staje tyłem do kierunku rzutu, po czym wykonuje obrót, trzymając dysk w wyprostowanej w łokciu ręce. Podczas obrotu i po wykonaniu rzutu nie wolno zawodnikowi nadepnąć lub przekroczyć metalowej obręczy koła. Koło opuszcza jego tylną częścią. Jeśli zawodnik opuści koło przed upadkiem dysku w pole rzutu próba nie jest zaliczona.
Pomiar rzutu odbywa się za pomocą taśmy, która przechodzi przez środek koła i ślad dysku.
Aktualnym (sierpień 2009) rekordzistą świata w rzucie dyskiem mężczyzn od 1986 z wynikiem 74,08 m jest Jürgen Schult (NRD). Wśród kobiet rekordzistką jest Gabriele Reinsch (NRD) z wynikiem 76.80 m w 1988.
Najbardziej znani polscy dyskobole:
Spis treści |
| wynik | zawodnik | państwo | data | miejsce | |
|---|---|---|---|---|---|
| świata | 74,08 m | Jürgen Schult | 6 czerwca 1986 | Neubrandenburg | |
| Europy | 74,08 m | Jürgen Schult | 6 czerwca 1986 | Neubrandenburg | |
| Polski | 69,83 m | Piotr Małachowski | 10 lipca 2010 | Gateshead |
| wynik | zawodniczka | państwo | data | miejsce | |
|---|---|---|---|---|---|
| świata | 76,80 m | Gabriele Reinsch | 9 lipca 1988 | Neubrandenburg | |
| Europy | 76,80 m | Gabriele Reinsch | 9 lipca 1988 | Neubrandenburg | |
| Polski | 66,18 m | Renata Katewicz | 7 sierpnia 1988 | Łódź |
Poniższe tabele przedstawiają listy 10 najlepszych dyskoboli i dyskobolek w historii tej konkurencji (stan na 1 maja 2010).
| lp. | wynik | zawodnik | państwo | data | miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 74,08 m | Jürgen Schult | 6 czerwca 1986 | Neubrandenburg | |
| 2. | 73,88 m | Virgilijus Alekna | 3 sierpnia 2000 | Kowno | |
| 3. | 73,38 m | Gerd Kanter | 4 września 2006 | Helsingborg | |
| 4. | 71,86 m | Jurij Dumczew | 29 maja 1983 | Moskwa | |
| 5. | 71,70 m | Róbert Fazekas | 14 lipca 2002 | Szombathely | |
| 6. | 71,50 m | Lars Riedel | 3 maja 1997 | Wiesbaden | |
| 7. | 71,32 m | Ben Plucknett | 4 czerwca 1983 | Eugene | |
| 8. | 71,26 m | John Powell | 9 czerwca 1984 | San José | |
| 8. | 71,26 m | Rickard Bruch | 15 listopada 1984 | Malmö | |
| 8. | 71,26 m | Imrich Bugár | 25 maja 1985 | San José |
| lp. | wynik | zawodniczka | państwo | data | miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 76,80 m | Gabriele Reinsch | 9 lipca 1988 | Neubrandenburg | |
| 2. | 74,56m | Zdenka Šilhavá | 26 sierpnia 1984 | Nitra | |
| Ilke Wyludda | 23 lipca 1989 | Neubrandenburg | |||
| 4. | 74,08 m | Diana Sachse-Gansky | 20 czerwca 1987 | Karl-Marx-Stadt | |
| 5. | 73,84 m | Daniela Costian | 30 kwietnia 1988 | Bukareszt | |
| 6. | 73,36 m | Irina Meszynski | 17 sierpnia 1984 | Praga | |
| 7. | 73,28 m | Galina Sawinkowa | 8 września 1984 | Donieck | |
| 8. | 73,22 m | Cwetanka Christowa | 19 kwietnia 1987 | Kazanlak | |
| 9. | 73,10 m | Gisela Bayer | 20 lipca 1984 | Berlin | |
| 10. | 72,92 m | Martina Hellmann | 20 sierpnia 1987 | Poczdam |
| złote medale |
|---|
| srebrne medale |
|---|
| brązowe medale |
|---|
| Mężczyźni | Kobiety |
|---|---|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||