|
|||
| Pełna nazwa | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Legia Warszawa |
||
| Data założenia | 1947 | ||
| Liga | wycofana z rozgrywek [1] | ||
| Hala sportowa | Hala Sportowa ul. Braci Załuskich 1, Warszawa |
||
| Prezes | Łukasz Ostrowski | ||
| Trener | |||
|
|||
SKF Legia Warszawa – jeden z najbardziej utytułowanych polskich klubów siatkarskich[2], z siedzibą w Warszawie, utworzony w 1947 r. jako sekcja siatkarska wielosekcyjnego CWKS Legia Warszawa. Ośmiokrotny Mistrz Polski oraz pięciokrotny zdobywca Pucharu Polski. Do 1974 r. oprócz zespołu męskiego w ramach sekcji działała również drużyna kobiet.
Od 10 sierpnia 2005 klubem zarządza Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Grupa 1916", działające z upoważnienia stowarzyszenia CWKS "Legia" Warszawa[3].
Spis treści |
| Sezon | Liga | Miejsce |
|---|---|---|
| 1957/1958 | Ekstraklasa | 2 |
| 1958/1959 | Ekstraklasa | 2 |
| 1959/1960 | Ekstraklasa | 3 |
| 1960/1961 | Ekstraklasa | 3 |
| 1961/1962 | Ekstraklasa | |
| 1962/1963 | Ekstraklasa | 2 |
| 1963/1964 | Ekstraklasa | |
| 1964/1965 | Ekstraklasa | 2 |
| 1965/1966 | Ekstraklasa | 2 |
| 1966/1967 | Ekstraklasa | |
| 1967/1968 | Ekstraklasa | 3 |
| 1968/1969 | Ekstraklasa | |
| 1969/1970 | Ekstraklasa | |
| 1970/1971 | Ekstraklasa | 2 |
| 1971/1972 | Ekstraklasa | 5 |
| 1972/1973 | Ekstraklasa | 3 |
| 1973/1974 | Ekstraklasa | 6 |
| 1974/1975 | Ekstraklasa | 6 |
| 1975/1976 | Ekstraklasa | 10 (spadek) |
| 1976/1977 | I liga seria B | 1 (awans) |
| 1977/1978 | Ekstraklasa | 3 |
| 1978/1979 | Ekstraklasa | 4 |
| 1979/1980 | Ekstraklasa | 3 |
| 1980/1981 | Ekstraklasa | 2 |
| 1981/1982 | Ekstraklasa | 2 |
| 1982/1983 | Ekstraklasa | |
| 1983/1984 | Ekstraklasa | |
| 1984/1985 | Ekstraklasa | 2 |
| 1985/1986 | Ekstraklasa | |
| 1986/1987 | Ekstraklasa | 5 |
| 1987/1988 | Ekstraklasa | 5 |
| 1988/1989 | Ekstraklasa | 7 |
| 1989/1990 | Ekstraklasa | 10 (spadek) |
| 1990/1991 | I liga seria B | 5 |
| 1991/1992 | I liga seria B | (spadek) |
| 1992/1993 | II liga grupa A | 1 (awans) |
| 1993/1994 | I liga seria B | 1 (przegrana w barażach) |
| 1994/1995 | I liga seria B | 1 (awans) |
| 1995/1996 | Ekstraklasa | 2 |
| 1996/1997 | Ekstraklasa | 6 |
| 1997/1998 | Ekstraklasa | 10 |
| 1998/1999 | Ekstraklasa | 9 |
| 1999/2000 | Ekstraklasa | 10 |
| 2004/2005 | II liga grupa III | 4 |
| 2005/2006 | II liga grupa III | 7 |
| 2006/2007 | II liga grupa III | 4 |
| 2007/2008 | II liga grupa III | 7 |
| 2008/2009 | II liga grupa III | 8 |
| 2009/2010 | II liga grupa III | 8 |
SKF Legia Warszawa została założona w 1947 w Warszawie jako sekcja CWKS Legia Warszawa. Drużyna przejęła od CWKS-u czerwono-biało-zielono-czarne barwy oraz herb. Początkowo klub rozgrywał jedynie mecze sparingowe z innymi warszawskimi zespołami, jak SKS Warszawa i AZS Warszawa.
W pierwszym występie w pucharze polski w 1951 "Wojskowi" uzyskali czwartą lokatę. Kolejną edycję pucharu wygrali, zajmując w mistrzostwach Polski 1952 trzecie miejsce.
do napisania
W sezonie 1993/1994 klubowi nie udało się awansować do Ekstraklasy, mimo pierwszego miejsc. Legia przegrała w barażach. Awans zapewniła sobie jednak w następnym roku, zdobywając jednocześnie puchar Polski[4] na turnieju w Warszawie.
W kolejnych sezonach Legia plasowała się w środku tabeli. W tym samym czasie sukcesy odnosiła sekcja piłkarska CWKS-u, przez co kibice przestali przychodzić na mecze siatkówki. Z braku zainteresowania po sezonie 1999/2000, mimo dziesiątej pozycji dającej utrzymanie, klub rozwiązano.
Po okresie braku działalności, warszawski klub postanowiono reaktywować, na bazie graczy MKS MDK Warszawa, mającego kłopoty finansowe i organizacyjne, oraz MOS Wola i Metra Warszawa. Przejęto zawodników, oraz miejsce w trzeciej grupy drugiej ligi siatkówki mężczyzn w sezonie 2004/2005. Drużyna zajęła pierwsze miejsce po rundzie zasadniczej, ale po słabej grze w play-off ostatecznie czwarte, nie premiowane awansem[5]. W następnym sezonie klub uniknął spadku dzięki siódmej lokacie[6]. Mimo stałego miejsca w II lidze zespół borykał się z kłopotami finansowymi i nie było wiadomo czy wystąpi w kolejnych rozgrywkach. Doszło wtedy do przejęcia drużyny przez Grupę 1916, która od tej pory miała pomagać klubowi. Zmieniono także nazwę na SKF Legia Warszawa. Po raz pierwszy pod nowym szyldem zespół ukończył rozgrywki ligowe na czwartej pozycji[7].
Mężczyźni
Kobiety
|
||||||||||||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||