| Sami Niemi | |
| Data i miejsce urodzenia | 16 lutego 1991 |
| Klub | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| Wzrost | 182 cm |
| Debiut w PŚ | 1 grudnia 2007 |
| Pierwsze punkty w PŚ | 6 stycznia 2008 |
| Rekord życiowy | 151 m (Vikersund 2009) |
| Trener kadry | |
Sami Niemi (ur. 16 lutego 1991 w Rovaniemi) – fiński skoczek narciarski.
Spis treści |
Sami Niemi swoją przygodę ze sportem rozpoczął w wieku 6 lat. Początkowo trenował kombinację norweską. Sami zadebiutował w konkursie FIS Cup w Kuopio w 2005 zajmując 9. i 12. miejsce. Startował w Mistrzostwach Świata Juniorów w 2006 i 2007 roku, gdzie był odpowiednio 30. i 17. w konkursie indywidualnym. Jednak największym sukcesem jest brązowy medal wywalczony z drużyną w Tarvisio. Obecnie startuje w Pucharze Kontynentalnym - najwyższe 7. miejsce zajął w Trondheim w 2007 roku. W sezonie 2007/2008 zadebiutował w Pucharze Świata zajmując 35. miejsce podczas konkursu w Kuusamo. W tym samym sezonie z dobrej strony pokazał się w Pucharze Kontynentalnym zajmując 3. miejsce w Rovaniemi. Sami Niemi został wybrany do fińskiej kadry narodowej na rok 2008/2009. 30 grudnia 2008 startował w konkursie TCS w parze z Andersem Jacobsenem. Przegrał skacząc 120 m.
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2007/2008 | 72. |
| 2008/2009 | 82. |
| 2009/2010 | niesklasyfikowany |
| 2010/2011 | niesklasyfikowany |
| 2011/2012 | 69. |
stan po zakończeniu sezonu 2011/2012
| Sezon 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | - | - | - | - | 44 | 40 | - | - | q | 27 | 28 | 28 | - | 49 | 33 | - | - | 50 | q | - | q | - | - | - | - | - | 10 | |||||||
| Sezon 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | - | - | q | 52 | 38 | 44 | 39 | q | 40 | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 34 | q | - | - | 3 | |||||||
| Sezon 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | 38 | - | - | - | q | 47 | q | - | - | - | 0 | |||||||||||
| Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 48 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | 4 | ||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
stan po zakończeniu LGP 2011
| 2008 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| q | 40 | 14 | 25 | 28 | 32 | - | - | q | q | 27 | ||||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 27 | 39 | 32 | 43 | 35 | - | - | 45 | 4 | |||||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się |
||||||||||||||||||||||||||