| San Sebastián de los Reyes | |||||
|
|||||
| Państwo | |||||
| Wspólnota autonomiczna | |||||
| burmistrz | Manuel Ángel Fernández Mateo | ||||
| Powierzchnia | 59 km² | ||||
| Wysokość | 705 m n.p.m. | ||||
| Ludność (2009) • liczba ludności • gęstość |
75 912 1 227,36 os./km² |
||||
| Kod pocztowy | 28701-28703, 28706-28709 | ||||
| Miasta partnerskie | |||||
| Na mapach: | |||||
| Strona internetowa miasta | |||||
San Sebastián de los Reyes – miasto w regionie Madryt. Położone 18 km od Madrytu.