| Sandis Ozoliņš | |
|
Sandis Ozoliņš w barwach San Jose Sharks |
|
| Pozycja | obrońca |
| Uchwyt kija | lewy |
| Przydomek | Ozo |
| Wzrost | 191 cm |
| Masa | 100 kg |
| Klub | |
| Narodowość | |
| Urodzony | 3 sierpnia 1972 w Rydze |
| Draft NHL | 2 runda, 30 numer, 1991 San Jose Sharks |
Sandis Ozoliņš (ur. 3 sierpnia 1972 w Rydze) – zawodowy hokeista łotewski grający na pozycji obrońcy w Dinamo Ryga.
Sandis Ozoliņš został wybrany z 30 numerem w drugiej rundzie draftu w 1991 przez San Jose Sharks. Grał w drużynach NHL: San Jose Sharks, Colorado Avalanche, Carolina Hurricanes, Florida Panthers, Mighty Ducks of Anaheim i New York Rangers.
Ozoliņš jest określany jako ofensywny obrońca, ponieważ często włącza się w ofensywne akcje zespołu. Mimo ofensywnego stylu gry Ozolinsh został nominowany do nagrody James Norris Memorial Trophy (przyznawanej najlepszemu obrońcy) w sezonie NHL 1996-97. Siedmiokrotnie wystąpił w meczu gwiazd NHL.
W sezonie KHL (2011/2012) przewodził drużynie Zachodu w Meczu Gwiazd (drużynę Wschodu prowadził Siergiej Fiodorow).
Spis treści |
Statystyki klubowe
| Sezon zasadniczy | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Zespół | liga | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
| 1990-91 | Dinamo Ryga | Superliga | 44 | 0 | 3 | 3 | 51 | — | — | — | — | — | ||
| 1991-92 | Stars Ryga | Superliga | 30 | 6 | 0 | 6 | 42 | — | — | — | — | — | ||
| 1991-92 | Kansas City Blades | IHL | 34 | 6 | 9 | 15 | 20 | 15 | 2 | 5 | 7 | 22 | ||
| 1992-93 | San Jose Sharks | NHL | 37 | 7 | 16 | 23 | 40 | — | — | — | — | — | ||
| 1993-94 | San Jose Sharks | NHL | 81 | 26 | 38 | 64 | 24 | 14 | 0 | 10 | 10 | 8 | ||
| 1994-95 | San Jose Sharks | NHL | 48 | 9 | 16 | 25 | 30 | 11 | 3 | 2 | 5 | 6 | ||
| 1995-96 | San Jose Sharks | NHL | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | ||
| 1995-96 | San Francisco Spiders | IHL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 1995-96 | Colorado Avalanche | NHL | 66 | 13 | 37 | 50 | 50 | 22 | 5 | 14 | 19 | 16 | ||
| 1996-97 | Colorado Avalanche | NHL | 80 | 23 | 45 | 68 | 88 | 17 | 4 | 13 | 17 | 24 | ||
| 1997-98 | Colorado Avalanche | NHL | 66 | 13 | 38 | 51 | 65 | 7 | 0 | 7 | 7 | 14 | ||
| 1998-99 | Colorado Avalanche | NHL | 39 | 7 | 25 | 32 | 22 | 19 | 4 | 8 | 12 | 22 | ||
| 1999-00 | Colorado Avalanche | NHL | 82 | 16 | 36 | 52 | 46 | 17 | 5 | 5 | 10 | 20 | ||
| 2000-01 | Carolina Hurricanes | NHL | 72 | 12 | 32 | 44 | 71 | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||
| 2001-02 | Carolina Hurricanes | NHL | 46 | 4 | 19 | 23 | 34 | — | — | — | — | — | ||
| 2001-02 | Florida Panthers | NHL | 37 | 10 | 19 | 29 | 24 | — | — | — | — | — | ||
| 2002-03 | Florida Panthers | NHL | 51 | 7 | 19 | 26 | 40 | — | — | — | — | — | ||
| 2002-03 | Anaheim Mighty Ducks | NHL | 31 | 5 | 13 | 18 | 16 | 21 | 2 | 6 | 8 | 10 | ||
| 2003-04 | Anaheim Mighty Ducks | NHL | 36 | 5 | 11 | 16 | 24 | — | — | — | — | — | ||
| 2005-06 | Anaheim Mighty Ducks | NHL | 17 | 3 | 3 | 6 | 8 | — | — | — | — | — | ||
| 2005-06 | New York Rangers | NHL | 19 | 3 | 11 | 14 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2006-07 | New York Rangers | NHL | 21 | 0 | 3 | 3 | 8 | — | — | — | — | — | ||
| 2007-08 | Worcester Sharks | AHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
Statystyki reprezentacyjne
| Rok | Reprezentacja | Rozgrywki | GP | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | ZSRR | Mistrzostwa świata juniorów dywizji A | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 1992 | Rosja | Mistrzostwa świata juniorów dywizji A | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| 2001 | Łotwa | Mistrzostwa świata dywizji | 6 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| 2002 | Łotwa | Olimpiada | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 2002 | Łotwa | Mistrzostwa świata dywizji A | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 |
| 2005 | Łotwa | Kwalifikacje olimpiskie | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2006 | Łotwa | Olimpiada | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 |