| Santa Susanna | |||
|
|||
| Nazwa oficjalna | Santa Susanna | ||
| Państwo | |||
| Wspólnota autonomiczna | |||
| Prowincja | Barcelona | ||
| Comarca | Maresme | ||
| Kod pocztowy | 08398 | ||
| Położenie | 41°38′12″N 2°42′29″ E |
||
| Powierzchnia | 12,6 km² | ||
| Wysokość | 10 m n.p.m. | ||
| Odległość | ok. 70 km od Barcelony | ||
| Liczba mieszkańców | 3 308[1] (2010) | ||
| Gęstość zaludnienia | 262,54 os./km² | ||
| Alkad | Joan Campolier i Montsant | ||
| Położenie na mapie Hiszpanii |
|||
| Strona internetowa miasta | |||
Santa Susanna – hiszpańskie miasto i gmina w Katalonii, w prowincji Barcelona, w comarce Maresme. Jest usytuowane na wybrzeżu nad Morzem Śródziemnym pomiędzy miejscowościami Malgrat de Mar i Pineda de Mar.
Santa Susanna jest miejscowością turystyczną. Znajdują się w niej liczne hotele, hostele i domy wypoczynkowe. W części hotelowej miasta znajduje się stacja kolejowa RENFE. Miasto przecina także droga N-II.
W skład gminy Santa Susanna wchodzi siedem miejscowości, w tym miejscowość gminna o tej samej nazwie. Są to: