| Schenefeld | |||
|
|||
| Państwo | |||
| Kraj związkowy | Szlezwik-Holsztyn | ||
| Powiat | Pinneberg | ||
| Powierzchnia | 9,99 km² | ||
| Populacja (31.12.2008) - liczba ludności - gęstość |
18 195 1 821 osób/km² |
||
| Wysokość | 21 m n.p.m. | ||
| Kod pocztowy | 22869 | ||
| Numer kierunkowy | 040 | ||
| Tablice rejestracyjne | PI | ||
| Adres urzędu miasta | Holstenplatz 3 - 5, 22869 Schenefeld | ||
| Na mapach: | |||
| Położenie na mapie powiatu |
|||
| Strona internetowa miasta | |||
Schenefeld (dolnoniem. Scheenfeld) - miasto w północnych Niemczech, w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Pinneberg.
|
|||||||||||||||||