| Sebastian Colloredo | |
| Data i miejsce urodzenia | 9 września 1987 |
| Klub | G.S. Fiamme Gialle |
| Debiut w PŚ | 10 grudnia 2005 w Harrachovie (10. miejsce) |
| Pierwsze punkty w PŚ | 10 grudnia 2005 w Harrachovie (10. miejsce) |
| Rekord życiowy | 202,5 m na Letalnicy w Planicy (19 marca 2009) |
| Trener kadry | |
Sebastian Colloredo (ur. 9 września 1987 w Gemona del Friuli) – włoski skoczek narciarski. Pierwszy skok oddał w 1993 roku. Jego najlepszy wynik to zajęcie 8. miejsca w konkursie Pucharu Świata w Lillehammer dnia 3 grudnia 2006 roku. Jest reprezentantem włoskiego klubu G.S. Fiamme Gialle. W 2004 roku Colloredo był 8. na mistrzostwach świata juniorów w Strynie, a rok później w Rovaniemi zajął 10. lokatę. Colloredo nie ma osobistego trenera, w sezonie 2005/2006 trenował go więc szkoleniowiec włoskiej reprezentacji, Hannu Lepistö.
W 2006 startował na igrzyskach olimpijskich w Turynie, nie odniósł jednak większych sukcesów (27. miejsce na skoczni normalnej, 36. na skoczni dużej i 11. w drużynie z Andreą Morassim, Alessio Bolognanim i Davide Bresadolą).
Latem 2007 roku na skoczni w Predazzo został mistrzem Włoch w skokach narciarskich.
Jego rekord życiowy wynosi 202,5 m, a ustanowił go w kwalifikacjach do konkursu w Planicy w 2009 roku.
Spis treści |
stan na 18 marca 2012
| Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||
| Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 10 | 28 | 33 | 29 | 21 | 14 | 13 | - | - | 31 | 31 | - | 36 | 33 | 29 | 42 | - | - | 81 | |||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 38 | 8 | 40 | 22 | q | 39 | 30 | 26 | - | 35 | q | q | - | - | - | - | 32 | 39 | 58 | 49 | q | - | 47 | ||||||||||||
| Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | q | q | 19 | 34 | 40 | 17 | q | 37 | 45 | 41 | 23 | 17 | q | 35 | 24 | - | - | 27 | 26 | q | 33 | 36 | 44 | 19 | q | - | 76 | ||||||||
| Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | - | - | 42 | 39 | 42 | - | q | 39 | 42 | 43 | 26 | 25 | 43 | 21 | 31 | 46 | - | - | - | - | 11 | q | 45 | q | 16 | - | 60 | ||||||||
| Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | q | 33 | 14 | 16 | 17 | 21 | 26 | 44 | 41 | 26 | 36 | - | - | 21 | 25 | - | - | 30 | 41 | 28 | 26 | 27 | 96 | ||||||||||||
| Sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 22 | - | - | 33 | 27 | 33 | 44 | q | 37 | 37 | 31 | 37 | - | - | 28 | 27 | 16 | 15 | 22 | 32 | - | - | 35 | 22 | - | 69 | |||||||||
| Sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 47 | 18 | q | 22 | 14 | 14 | 19 | 30 | 38 | 41 | 40 | 31 | 20 | 29 | - | - | 25 | 20 | 20 | q | 49 | 16 | 34 | q | 17 | 141 | |||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
stan po zakończeniu LGP 2011
| 2004 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | q | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 31 | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | 19 | - | 47 | - | 18 | - | - | 42 | 7 | 61 | ||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | 27 | 24 | - | 22 | 27 | - | - | 31 | 37 | 24 | ||||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | q | 0 | ||||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 17 | 11 | 15 | - | - | - | - | q | 65 | |||||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 39 | q | - | - | - | - | 22 | q | 9 | |||||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 20 | q | 19 | 13 | - | - | - | 11 | - | 67 | |||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 - – dyskwalifikacja |
||||||||||||||||||||||||||