| Polska
Ten artykuł jest częścią serii: Ustrój i polityka Polski Władza wykonawcza
Władza sądownicza
|
Sejm VII kadencji – skład Sejmu VII kadencji wyłoniony został w wyborach do Sejmu i Senatu przeprowadzonych 9 października 2011.
Spis treści |
Kadencja Sejmu rozpoczęła się z dniem zwołania przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego pierwszego posiedzenia Sejmu wyznaczonego na 8 listopada 2011, a upłynie w przeddzień pierwszego posiedzenia VIII kadencji Sejmu RP.
Obowiązki Marszałka Seniora w dniu 8 listopada 2011 do chwili podjęcia uchwały o wyborze Marszałka Sejmu pełnił poseł Józef Zych (Polskie Stronnictwo Ludowe). Marszałka Seniora wyznaczył Prezydent RP Bronisław Komorowski spośród grupy posłów o najstarszym wieku.
Zgodnie z uchwałą z 8 listopada 2011, liczbę wicemarszałków ustalono na pięciu[1]. Wicemarszałkami zostali wybrani:
W skład Prezydium Sejmu wchodzą marszałek oraz wicemarszałkowie Sejmu RP. Obecnie są to:
W skład Konwentu Seniorów wchodzą marszałek, wicemarszałkowie Sejmu RP oraz przewodniczący lub wiceprzewodniczący klubów lub kół. Obecnie są to:
| Klub/Koło | Nazwa | Przewodniczący | Data powstania | Liczba posłów | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w dniu powstania |
obecnie | |||||
| Klub | Platforma Obywatelska | Rafał Grupiński | 8 XI 2011 (207) | 207 | 206 | -1 |
| Klub | Prawo i Sprawiedliwość | Mariusz Błaszczak | 8 XI 2011 (207) | 138 | 135 | -3 |
| Klub | Ruch Palikota | Janusz Palikot | 8 XI 2011 (207) | 41 | 43 | +2 |
| Klub | Polskie Stronnictwo Ludowe | Jan Bury | 8 XI 2011 (207) | 28 | 28 | 0 |
| Klub | Sojusz Lewicy Demokratycznej | Leszek Miller | 8 XI 2011 (207) | 26 | 25 | -1 |
| Klub | Solidarna Polska | Arkadiusz Mularczyk | 8 XI 2011 (207) | 16 | 21 | +5 |
| posłowie niezrzeszeni | 2 | 2 | 0 | |||
Zgodnie z regulaminem[4] w Sejmie jest 26 komisji stałych. Komisje stałe dzieli się na trzy kategorie: duże, średnie, małe. Niektórych komisji ten podział nie obowiązuje (m.in. komisji do Spraw Służb Specjalnych). Oprócz nich Sejm może powołać komisje nadzwyczajne oraz komisje śledcze.
| Klub | Rodzaj komisji | Komisja ds. Unii Europejskiej |
Komisja ds. Służb Specjalnych |
Komisja Etyki Poselskiej |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| duża | średnia | mała | ||||
| Platforma Obywatelska | 18 | 12 | 8 | 21 | 4 | 1 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 12 | 8 | 5 | 14 | 2 | 1 |
| Ruch Palikota | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Solidarna Polska | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Nazwa | Przewodniczący | Klub | Data powstania | Liczba posłów | strona |
|---|---|---|---|---|---|
| Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach | Krzysztof Kwiatkowski | PO | 13 I 2012 (141) | 23 | www |
| Nazwa | Przewodniczący | Klub | Data powstania | Liczba członków | strona | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| posłów | senatorów | razem | |||||
| Lubelski Zespół Parlamentarny | Genowefa Tokarska | PSL | 12 I 2012 (142) | 25 | 5 | 30 | www |
| Łódzki Zespół Parlamentarny | Krzysztof Kwiatkowski | PO | 8 XI 2011 (207) | 25 | 3 | 28 | www |
| Małopolski Zespół Parlamentarny | Józef Lassota | PO | 12 I 2012 (142) | 28 | 1 | 29 | www |
| Parlamentarna Grupa ds. Autyzmu | Katarzyna Hall | PO | 15 II 2012 (108) | 15 | 2 | 17 | www |
| Parlamentarna Grupa Kobiet | Bożena Szydłowska | PO | 11 I 2012 (143) | 48 | 2 | 50 | www |
| Parlamentarna Grupa Rowerowa | Ewa Wolak | PO | 1 XII 2011 (184) | 16 | 1 | 17 | www |
| Parlamentarny Zespół Cyfryzacji, Innowacyjności i Przedsiębiorczości | Jan Kaźmierczak | PO | 19 XI 2011 (196) | 25 | 1 | 26 | www |
| Parlamentarny Zespół do Spraw Obniżenia Cen Paliw w Polsce | 17 I 2012 (137) | 19 | 0 | 19 | www | ||
| Parlamentarny Zespół ds. Afryki | John Godson | PO | 8 XI 2011 (207) | 23 | 1 | 24 | www |
| Parlamentarny Zespół ds. Analizy Skutków Podpisania Porozumienia ACTA | Wincenty Elsner | RP | 31 I 2012 (123) | 23 | 0 | 23 | www |
| Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego | Beata Bublewicz | PO | 1 XII 2011 (184) | 15 | 0 | 15 | www |
| Parlamentarny Zespół ds. Chorób Rzadkich | Barbara Czaplicka | PO | 16 II 2012 (107) | 9 | 1 | 10 | www |
| Parlamentarny Zespół ds. Energetyki | Andrzej Czerwiński | PO | 8 XI 2011 (207) | 46 | 9 | 55 | www |
| Parlamentarny Zespół ds. Gazu Łupkowego | Stanisław Lamczyk | PO | 26 I 2012 (128) | 17 | 0 | 17 | www |
| Parlamentarny Zespół ds. Gospodarki Morskiej | Konstanty Oświęcimski | PO | 16 II 2012 (107) | 16 | 0 | 16 | www |
| Parlamentarny Zespół ds. Kultury i Tradycji Łowiectwa | Stanisław Wziątek | SLD | 29 II 2012 (94) | 22 | 0 | 22 | www |
| Parlamentarny Zespół ds. Polityki Miejskiej | Michał Szczerba | PO | 12 I 2012 (142) | 10 | 0 | 10 | www |
| Parlamentarny Zespół ds. przywrócenia ekspresowych i pośpiesznych połączeń[5] | Halina Rozpondek | PO | 15 XII 2011 (170) | 37 | 8 | 45 | www |
| Parlamentarny Zespół ds. Racjonalnej Polityki Przeciwdziałania Narkomanii | 29 II 2012 (94) | 12 | 0 | 12 | www | ||
| Parlamentarny Zespół ds. Ratownictwa Górskiego i Wodnego | Konstanty Miodowicz | PO | 12 I 2012 (142) | 27 | 0 | 27 | www |
| Parlamentarny Zespół ds. Służb Mundurowych | Marek Balt | SLD | 15 XII 2011 (170) | 13 | 0 | 13 | www |
| Parlamentarny Zespół ds. Sportów Motorowych | Robert Wardzała | PO | 12 I 2012 (142) | 20 | 1 | 21 | www |
| Parlamentarny Zespół ds. Stwardnienia Rozsianego | 1 XII 2011 (184) | 11 | 0 | 11 | www | ||
| Parlamentarny Zespół ds. Unii Metropolii | Iwona Guzowska | PO | 25 I 2012 (129) | 18 | 0 | 18 | www |
| Parlamentarny Zespół ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku | Michał Szczerba | PO | 1 XII 2011 (184) | 21 | 0 | 21 | www |
| Parlamentarny Zespół ds. Warszawy i Mazowsza | Marcin Kierwiński | PO | 2 III 2012 (92) | 25 | 0 | 25 | www |
| Parlamentarny Zespół ds. Wolnego Rynku | Michał Jaros | PO | 16 II 2012 (107) | 32 | 0 | 32 | www |
| Parlamentarny Zespół ds. Wyścigów Konnych i Jeździectwa | Michał Szczerba | PO | 1 XII 2011 (184) | 8 | 0 | 8 | www |
| Parlamentarny Zespół Karpacki | Marek Kuchciński | PiS | 17 XI 2011 (198) | 30 | 3 | 33 | www |
| Parlamentarny Zespół Miłośników Historii | Zbigniew Girzyński | PiS | 21 XII 2011 (194) | 33 | 2 | 35 | www |
| Parlamentarny Zespół Miłośników Motocykli i Samochodów | Piotr Tomański | PO | 16 II 2012 (107) | 15 | 0 | 15 | www |
| Parlamentarny Zespół Miłośników Ziemi Bydgoskiej | Tomasz Latos | PiS | 16 XII 2011 (169) | 14 | 1 | 15 | www |
| Parlamentarny Zespół na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej | Tadeusz Woźniak | SP | 8 XI 2011 (207) | 46 | 4 | 50 | www |
| Parlamentarny Zespół na rzecz Ochrony Życia i Rodziny | Jan Dziedziczak | PiS | 18 XI 2011 (197) | 82 | 9 | 91 | www |
| Parlamentarny Zespół Narciarstwa i Turystyki | Piotr van der Coghen | PO | 18 XI 2011 (197) | 16 | 1 | 17 | www |
| Parlamentarny Zespół Profesorów | 17 II 2012 (106) | 3 | 9 | 12 | www | ||
| Parlamentarny Zespół Promocji Żużla | Jan Dziedziczak | PiS | 12 I 2012 (142) | 15 | 0 | 15 | www |
| Parlamentarny Zespół Przyjaciół Harcerstwa | Bożena Kamińska | PO | 16 XII 2011 (169) | 35 | 2 | 37 | www |
| Parlamentarny Zespół Przyjaciół Odry | Ryszard Galla | niez. | 24 I 2012 (130) | 15 | 2 | 17 | www |
| Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt | Paweł Suski | PO | 18 XI 2011 (197) | 33 | 1 | 34 | www |
| Parlamentarny Zespół Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego | Piotr van der Coghen | PO | 18 XI 2011 (197) | 12 | 0 | 12 | www |
| Parlamentarny Zespół Ratownictwa Wodnego, Brzegowego i Morskiego | 25 I 2012 (129) | 7 | 0 | 7 | www | ||
| Parlamentarny Zespół Sportowy | Andrzej Czerwiński | PO | 19 XI 2011 (196) | 60 | 2 | 62 | www |
| Parlamentarny Zespół Sportu Akademickiego | Marek Rząsa | PO | 1 XII 2011 (184) | 19 | 2 | 21 | www |
| Parlamentarny Zespół Sportu Szkolnego | Wojciech Ziemniak | PO | 25 I 2012 (98) | 25 | 7 | 32 | www |
| Parlamentarny Zespół Szachowy | Grzegorz Schreiber | PiS | 17 I 2012 (137) | 11 | 0 | 11 | www |
| Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych | Stanisław Pięta | PiS | 24 I 2012 (130) | 133 | 0 | 133 | www |
| Poselski Zespół Strażaków | Krystyna Skowrońska | PO | 14 XII 2011 (171) | 114 | 0 | 114 | www |
| Zachodniopomorski Zespół Parlamentarny | Arkadiusz Litwiński | PO | 27 I 2012 (127) | 19 | 1 | 20 | www |
| Zespół Parlamentarny ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r. | 8 XI 2011 (207) | 86 | 12 | 98 | www | ||
Sejm obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Marszałka Sejmu. Pełen wykaz prac sejmu znajduję się tu
| Uzasadnia | Osoba | Komisja opiniująca | Opinia komisji | Sprawozdawca | Głosy | Decyzja | Nr druku | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| za | przeciw | wstrzymujących się | |||||||
| Witold Waszczykowski (PiS) | Radosław Sikorski (Minister Spraw Zagranicznych) | Spraw Zagranicznych | negatywna | Robert Tyszkiewicz | 151 | 292 | 0 | nie udzielone | 43 |
| Bolesław Piecha (PiS) | Bartosz Arłukowicz (Minister Zdrowia) | Zdrowia | negatywna | Maciej Orzechowski | 205 | 230 | 1 | nie udzielone | 100 |
|
|||||||||||||