Serial telewizyjny – wieloodcinkowy telewizyjny serial filmowy lub wieloodcinkowa telenowela.
Serial filmowy jest realizowany przy pomocy technik filmowych, ujęcie po ujęciu, najczęściej przy pomocy jednej kamery, na taśmie światłoczułej 35 lub 16 mm, obecnie także na nośniku magnetycznym i cyfrowym. Telenowela jest realizowana technikami telewizyjnymi. Kręcone są całe sceny przy pomocy kilku kamer, na nośniku magnetycznym lub cyfrowym.
Największymi zagranicznymi stacjami telewizyjnymi, które produkują seriale, są obecnie CBS, NBC i Televisa (meksykańska telewizja) czy, najmłodsza z nich wszystkich, stacja telewizyjna Fox. Każda z tych stacji ma na swoim koncie sporo ogólnoświatowych hitów. Dziełem stacji telewizyjnej Fox jest chociażby Świat według Bundych.
Bardzo częstym zjawiskiem jest promowanie przez seriale aktorów, którzy po początkowym sukcesie serialu zaczynają swoje prywatne kariery aktorskie, z dala od seriali, zazwyczaj w filmach pełnometrażowych, rzadziej na deskach teatralnych. Takimi aktorami są chociażby: Richard Chamberlain, Roger Moore, Denzel Washington, George Clooney, Courteney Cox, Christina Applegate, Tom Selleck, Johnny Depp, Brad Pitt czy Richard Grieco.
Spis treści |
Można wyróżnić następujące typy seriali telewizyjnych:
Seriale telewizyjne, podobnie jak film fabularny, można podzielić na wiele gatunków. Najpopularniejsze to:
|
|||||
| Liczba odcinków | Tytuł | Liczba lat emisji | Stacja | Kraj | Oglądalność (01-05.11.2010)[1] | Oglądalność (31.10-04.11.2005)[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13338+ | General Hospital | 49 l. (od 1963) | ABC | USA | 2,4 mln | 3,4 mln |
| 11500+ | Dni naszego życia | 46 l. (od 1965) | NBC | USA | 2,4 mln | 3,1 mln |
| 9600+ | Żar młodości | 39 l. (od 1973) | CBS | USA | 4,7 mln | 5,1 mln |
| 7500+ | Coronation Street | 51 l. (od 1960) | ITV | Wielka Brytania | kilka milionów | |
| 6256+ | Moda na sukces | 25 l. (od 1987) | CBS | USA | 3,0 mln (1,9 mln w Polsce[potrzebne źródło]) | 4,2 mln (2,4 mln w Polsce[potrzebne źródło]) |
| 6118+ | Sąsiedzi | 27 l. (od 1985) | Network Ten | Australia | < 1,0 mln | |
| 5800+ | Emmerdale | 39 l. (od 1972) | ITV | Wielka Brytania | kilka milionów | |
| 5327+ | Zatoka serc | 24 l. (od 1988) | Seven Network | Australia | > 1,0 mln |
Należy pamiętać, że pozornie niska oglądalność może być wysoka w danym kraju. Oglądalność zależy nie tylko od jakości serialu, ale także od liczby mieszkańców danego kraju, pory nadawania serialu, itp.
| Liczba odcinków | Tytuł | Ilość lat emisji | Stacja | Kraj |
|---|---|---|---|---|
| 15923 | Guiding Light | 57 lat (1952–2009) | CBS | USA |
| 13859 | As the World Turns | 54 lata (1956–2010) | CBS | USA |
| 10900+ | One Life to Live | 43 lata (1968-2012) | ABC | USA |
| 10 710 | All My Children | 41 lat (1970-2011) | CBS | USA |
| 9130 | Search for Tomorrow | 35 lat (1951–1986) | CBS (1951–1982), NBC (1982–1986) | USA |
Seriale telewizyjne wyprodukowane przy udziale i po raz pierwszy wyświetlone przez polską publiczną lub komercyjną stację telewizyjną (Telewizję Polską SA, telewizję Polsat, telewizję TVN, Canal+ itd.)
| Lp. | Tytuł | Liczba odcinków |
Ilość lat emisji | Stacja | Najwyższa oglądalność AMR w 2010 r. (data emisji)[3] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klan | 2248 | 14 l. (od 1997) | TVP1 | 5,12 mln (01.01) |
| 2 | Na Wspólnej | 1571 | 9 l. (od 2003) | TVN | 2,35 mln (17.02) |
| 3 | Pierwsza miłość | 1434 | 7 l. (od 2004) | Polsat | 3,60 mln (17.02) |
| 4 | W11 - Wydział Śledczy | 1081 | 7 l. (od 2004) | TVN | 4,48 mln (24.02) |
| 5 | Detektywi | 902 | 6 l. (od 2005) | TVN | 3,51 mln (16.03) |
| 6 | M jak miłość | 885 | 11 l. (od 2000) | TVP2 | 9,39 mln (15.03) |
| 7 | Barwy szczęścia | 694 | 4 l. (od 2007) | TVP2 | 6,82 mln (22.03) |
| 8 | Na dobre i na złe | 470 | 12 l. (od 1999) | TVP2 | 5,52 mln (15.01) |
| 9 | Świat według Kiepskich | 379 | 13 l. (od 1999) | Polsat | 3,09 mln |
| 10 | Malanowski i partnerzy | 374 | 3 l. (od 2009) | Polsat | 2,90 mln |
| 11 | Dlaczego ja? | 245 | 2 l. (od 2010) | Polsat | 2,92 mln |
| 12 | Daleko od noszy | 204 | 8 l. (2003–2009, od 2010) | Polsat | 3,00 mln |
Stan na dzień 17 maja 2011 r. na podstawie danych IBFP oraz stron internetowych poszczególnych produkcji.
| Lp. | Tytuł | Liczba odcinków |
Lata produkcji | Stacja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plebania | 1829 | 12 lat (2000-2012) | TVP1 |
| 2 | Samo Życie | 1554 | 8 lat (2002–2010) | Polsat |
| 3 | Złotopolscy | 1121 | 13 lat (1998–2010) | TVP2 |
| 4 | Sędzia Anna Maria Wesołowska | 634 | 6 lat (2006-2011) | TVN |
| 5 | Rodzina zastępcza | 329 | 10 lat (1999–2009) | Polsat |
| 6 | Święta wojna | 322 | 9 lat (2000–2009) | TVP2 |
| 7 | Tata, a Marcin powiedział | 287 | 6 lat (1993–1999) | TVP1 |
| 8 | BrzydUla | 235 | 1 rok (2008–2009) | TVN |
| 9 | Lokatorzy | 226 | 5 lat (2000–2005) | TVP1 |
| 10 | Sąd rodzinny | 214 | 4 lata (2008-2011) | TVN |
| 11 | Majka | 190 | 2 lata (2009–2010) | TVN |
| 12 | Adam i Ewa | 188 | 1 rok (2000–2001) | Polsat |
| 13 | Kochaj mnie | 173 | 5 lat (2002–2007) | TVP2 |
| 14 | Sąsiedzi | 151 | 5 lat (2003–2008) | TVP1 |
| 15 | Czułość i kłamstwa | 150 | 1 rok (1999–2000) | Wizja Jeden |
| 16 | Niania | 134 | 4 lata (2005–2009) | TVN |
| 17 | Miodowe lata | 131 | 5 lat (1998–2003) | Polsat |
| 18 | W labiryncie | 120 | 3 lata (1988–1991) | TVP2 |
| 19 | Dwie strony medalu | 114 | 1 rok (2007) | TVP1 |
| 20 | Prosto w serce | 196 | 1 rok (2011) | TVN |
Uwagi:
| Tytuł | Ilość lat emisji | Stacja |
|---|---|---|
| Klan | 14 lat (od 1997) | TVP1 |
| Złotopolscy | 13 lat (1998–2010) | TVP2 |
| Na dobre i na złe | 12 lat (od 1999) | TVP2 |
| Plebania | 12 lat (2000-2012) | TVP1 |
| M jak miłość | 11 lat (od 2000) | TVP2 |
| Rodzina zastępcza | 10 lat (1999–2009) | Polsat |
| Święta wojna | 9 lat (2000–2009) | TVP2 |
| Samo Życie | 8 lat (2002–2010) | Polsat |
| Na Wspólnej | 9 lat (od 2003) | TVN |
Jak wynika z badań, seriale emitowane w polskich stacjach telewizyjnych oglądają głównie kobiety. "Spośród przeszło 30 produkcji, jakie brano pod uwagę przy tworzeniu ankiety tylko trzy są chętniej oglądane przez panów". W Polsce najchętniej oglądanymi serialami są: M jak miłość, Barwy szczęścia, Ranczo i Na dobre i na złe.
Seriale bardzo chętnie oglądane są na wsi. Najwierniejszymi widzami seriali są mieszkańcy województw mazowieckiego i śląskiego[4].