| Siaka Chico Tiéné | ||
| Imię i nazwisko | Siaka Chico Tiéné | |
| Data i miejsce urodzenia |
22 lutego 1982 Abidżan, Wybrzeże Kości Słoniowej |
|
| Pozycja | lewy lub prawy obrońca[1] | |
| Informacje klubowe | ||
| Obecny klub | PSG[1] | |
| Numer | 5 | |
| Kariera seniorska | ||
|---|---|---|
| Lata | Klub | M (G) |
| 1999–2003 2003–2005 2005–2006 2006–2007 2007–2008 2008–2010 2010– |
ASEC Abidżan Mamelodi Sundowns Saint-Étienne → Stade Reims (wyp.) Saint-Étienne Valenciennes FC PSG |
38 (4) 40 (13) 5 (0) 18 (3) 19 (0) 57 (2) 52 (1) |
| Reprezentacja narodowa | ||
| Lata | Reprezentacja | |
| 2005– | 74 (2) | |
| 1 Mecze i gole w lidze aktualne na 30 maja 2012. 2 Mecze i gole w reprezentacji aktualne na 30 maja 2012. |
||
Siaka Chico Tiéné (ur. 22 lutego 1982 w Abidżanie), pochodzi z Wybrzeża Kości Słoniowej, występuje jako lewoskrzydłowy.Obecnie jest zawodnikiem klubu Paris Saint-Germain.
Spis treści |
Siaka Tiéné karierę rozpoczynał w ASEC Abidżan, gdzie grał pięć lat. Później wyemigrował do Republiki Południowej Afryki, by występować w Mamelodi Sundowns.
Po dwóch sezonach w RPA po piłkarza zgłosili się działacze Saint-Étienne. W pierwszym składzie "Zielonych" zaliczył jednak tylko pięć meczów, większą część sezonu spędził grając w rezerwach. W 2006 roku został wypożyczony do Stade Reims, grającym w Ligue 2. Po sezonie wrócił do "Zielonych". Latem 2008 roku Tiéné podpisał kontrakt z Valenciennes FC. W letnim okienku transferowym sezonu 2010/2011 przeszedł do PSG za 1 mln euro[1]. Pierwszego gola dla PSG strzelił 11 marca 2012 w wyjazdowym meczu przeciw Dijon FCO, po dośrodkowaniu Guillaume Hoarau[2].
| Sezon | Klub | Kraj | Flaga | Rozgrywki | Mecze | Bramki | Rozgrywki Europy | Mecze | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | ASEC Abidżan | WKS | Ligue 1 MTN | ? | ? | - | - | - | |
| 2000 | ASEC Abidżan | WKS | Ligue 1 MTN | ? | ? | - | - | - | |
| 2001 | ASEC Abidżan | WKS | Ligue 1 MTN | ? | ? | - | - | - | |
| 2002 | ASEC Abidżan | WKS | Ligue 1 MTN | 18 | 1 | - | - | - | |
| 2003 | ASEC Abidżan | WKS | Ligue 1 MTN | 20 | 3 | - | - | - | |
| 2003/04 | Mamelodi Sundowns | RPA | Premier Soccer League | 14 | 4 | - | - | - | |
| 2004/05 | Mamelodi Sundowns | RPA | Premier Soccer League | 26 | 9 | - | - | - | |
| 2005/06 | Saint-Étienne | Francja | Ligue 1 | 5 | 0 | - | - | - | |
| 2006/07 | Saint-Étienne | Francja | Ligue 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 2006/07 | Stade Reims (wyp.) | Francja | Ligue 2 | 18 | 3 | - | - | - | |
| 2007/08 | Saint-Étienne | Francja | Ligue 1 | 19 | 0 | - | - | - | |
| 2008/09 | Valenciennes FC | Francja | Ligue 1 | 29 | 1 | - | - | - | |
| 2009/10 | Valenciennes FC | Francja | Ligue 1 | 28 | 1 | - | - | - | |
| 2010/11 | Paris S-G | Francja | Ligue 1 | 29 | 0 | Liga Mistrzów UEFA | 8 | 0 | |
| 2011/12 | Paris S-G | Francja | Ligue 1 | 23 | 1 | Liga Europy UEFA | 6 | 0 | |
| 2012/13 | Paris S-G | Francja | Ligue 1 | - | - | Liga Mistrzów UEFA | - | - |
Stan na: 30 maja 2012 r.
|
|||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||