| Sigurd Pettersen | ||||||||||||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | 28 lutego 1980 |
|||||||||||||||||||||
| Wzrost | 180 cm | |||||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Sigurd Pettersen (ur. 28 lutego 1980 w Kongsberg) – norweski skoczek narciarski, zwycięzca 52. Turnieju Czterech Skoczni. 6 razy wygrywał zawody Pucharu Świata. Zadebiutował w sezonie 2001/2002 w japońskiej Hakubie zajmując 25. lokatę. Swoje pierwsze zwycięstwo w karierze odnotował w Trondheim w sezonie 2002/2003. Na podium stawał 11 razy, po raz ostatni w Predazzo 12 stycznia 2008.
W Planicy w 2005 roku oddał swój najdłuższy w karierze skok na odległość 228 m.
Po raz ostatni w międzynarodowych zawodach wystąpił w grudniu 2010. Po zakończeniu sezonu 2010/2011 znalazł się w sztabie szkoleniowym norweskiej reprezentacji kobiet w skokach narciarskich[1].
| Sezon PŚ | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce | razem |
| 2001/2002 | - | - | - | - |
| 2002/2003 | 2 | 2 | - | 4 |
| 2003/2004 | 4 | - | 1 | 5 |
| 2004/2005 | - | 1 | - | 1 |
| 2005/2006 | - | - | - | - |
| 2006/2007 | - | - | - | - |
| 2007/2008 | - | 1 | - | 1 |
| suma | 6 | 4 | 1 | 11 |
| Sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | q | - | - | q | q | 6 | |||||||||||||
| Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 37 | 12 | 11 | 17 | 21 | 26 | 5 | 18 | 4 | 7 | 14 | 34 | 1 | 25 | 36 | 14 | 33 | 7 | 49 | 34 | - | - | 747 | ||||||||
| Sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 7 | 13 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - | 11 | 9 | 12 | 10 | 3 | 30 | 43 | 8 | 11 | 24 | 30 | 26 | 787 | ||||||||||||
| Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 36 | q | 30 | 20 | 16 | 36 | 15 | q | 13 | 23 | 9 | 20 | 8 | 12 | 34 | 39 | 16 | 44 | - | - | - | q | 30 | 2 | 31 | 9 | 11 | 314 | |||||||
| Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | q | 31 | - | 31 | 5 | 25 | 50 | q | - | - | - | - | 32 | 37 | 5 | 26 | 25 | 26 | 25 | - | - | 118 | |||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 43 | 27 | 46 | q | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 12 | 43 | 4 | 33 | 19 | 11 | 34 | 19 | 22 | 4 | 210 | |||||||||||
| Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 37 | 26 | - | - | 22 | 24 | 32 | 41 | 12 | q | 2 | 50 | - | - | - | - | - | 46 | 35 | 31 | 34 | q | - | - | - | - | 128 | ||||||||
| Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 17 | 22 | 20 | 49 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | ||||||||
| Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 45 | 46 | 32 | 19 | 15 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 1 | 27 | 46 | 104 | ||||||||||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 13 | 17 | - | 20 | - | - | 45 | |||||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | - | - | 23 | - | 11 | - | - | 32 | ||||||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | - | - | - | 13 | - | - | - | 13 | 11 | 64 | ||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | 5 | 47 | - | - | - | - | - | 44 | 49 | 45 | ||||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 8 | 20 | - | - | 43 | ||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się |
||||||||||||||||||||||||||