Tworzenie książki (wyłącz)
 Dodaj tę stronę do książki Pokaż książkę (0 stron) Proponowane strony

Socjalistyczna Republika Czarnogóry

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, szukaj
Socjalistyczna Republika Czarnogóry
Социјалистичка Република Црна Гора
Socijalistička Republika Crna Gora
Flag of SR Montenegro.svg SR Montenegro coa.png
Flaga Królestwo Jugosławii 1943-1992 Flaga Federalna Republika Jugosławii
Stolica

Titograd

Data utworzenia listopad 1943
Data likwidacji 27 kwietnia 1992
SFRY Montenegro.png
Powierzchnia 13 810 km²
Miejsce w Jugosławii 6
Ludność

 

615 035 os.
Miejsce w Jugosławii 6
Gęstość zaludnienia 44,5 os./km²

Socjalistyczna Republika Czarnogóry - jedna z sześciu republik wchodzących w skład Socjalistycznej Federalnej Republiki Jugosławii. Stolica mieściła się w Titogradzie, obecnej Podgoricy. SR Czarnogóry graniczyła z SR Bośni i Hercegowiny, oraz SR Serbii.

Utworzono ją na początku listopada 1943 roku. 31 stycznia 1946 weszła w skład Socjalistycznej Federalnej Republiki Jugosławii. 27 kwietnia 1992 wraz z SR Serbii utworzyła Federalną Republikę Jugosławii.

Spis treści

[edytuj] Władze

[edytuj] Prezydenci

  1. Nikola Miljanić (15 listopada 1943 - 21 listopada 1946)
  2. Miloš Rašović (21 listopada 1946 - 6 listopada 1950)
  3. Nikola Kovačević (6 listopada 1950 - 15 grudnia 1953)
  4. Blažo Jovanović (15 grudnia 1953 - 12 lipca 1962)
  5. Filip Bajković (12 lipca 1962 - 5 maja 1963)
  6. Andrija Mugoša (5 maja 1963 - 5 maja 1967)
  7. Veljko Milatović (5 maja 1967 - 6 października 1969)
  8. Vidoje Žarković (6 października 1969 - kwiecień 1974)
  9. Budislav Šoškić (kwiecień 1974 - 5 kwietnia 1974)
  10. Veljko Milatović (5 kwietnia 1974 - 7 maja 1982)
  11. Veselin Đuranović (7 maja 1982 - 7 maja 1983)
  12. Marko Orlandić (7 maja 1983 - 7 maja 1984)
  13. Miodrag Vlahović (7 maja 1984 - 6 maja 1985)
  14. Branislav Šoškić (6 maja 1985 - 6 maja 1986)
  15. Radivoje Brajović (6 maja 1986 - 6 maja 1988)
  16. Božina Ivanović (6 maja 1988 - 13 stycznia 1989)
  17. Slobodan Simović (tymczasowo) (13 stycznia 1989 - 17 marca 1989)
  18. Branko Kostić (17 marca 1989 - 23 grudnia 1990)
  19. Momir Bulatović (23 grudnia 1990 - 1992)

[edytuj] Premierzy

  1. Milovan Đilas (7 marca 1945 - kwiecień 1945)
  2. Blažo Jovanović (17 kwietnia 1945 - 16 grudnia 1953)
  3. Filip Bajković (16 grudnia 1953 - 12 lipca 1962)
  4. Đorđije Pajković (16 grudnia 1962 - 25 czerwca 1963)
  5. Veselin Đuranović (25 czerwca 1963 - 8 grudnia 1966)
  6. Mijuško Šibalić (8 grudnia 1966 - 5 maja 1967)
  7. Vidoje Žarković (5 maja 1967 - 7 października 1969)
  8. Žarko Bulajić (7 października 1969 - 6 maja 1974)
  9. Marko Orlandić (6 maja 1974 - 28 kwietnia 1978)
  10. Momčilo Cerović (28 kwietnia 1978 - 7 maja 1982)
  11. Radivoje Brajović (7 maja 1982 - 6 czerwca 1986)
  12. Vuko Vukadinović (6 czerwca 1986 - 29 marca 1989)
  13. Radoje Kontić (29 marca 1989 - 15 lutego 1991)

[edytuj] Zobacz też

Źródło „http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Socjalistyczna_Republika_Czarnogóry&oldid=31120611
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Dla czytelników
Dla wikipedystów
Narzędzia
Drukuj lub eksportuj
W innych językach

Polecamy: Pozycjonowanie, wózki dziecięce, Kino domowe, Viagra, Kredyty