| Soldier Field | |
Soldier Field |
|
| Przydomek: Stadium in a Park | |
| Państwo | |
| Adres | 1410 S Museum Campus Drive |
| Lata budowy | 1922-1924 |
| Data otwarcia | 9 października 1924, otwarty ponownie 29 września 2003 |
| Koszt budowy | 10 mln USD dolarów 600 mln dolarów (renowacja) |
| Właściciel | MIasto Chicago |
| Klub | Chicago Bears (NFL) (1971–2001) (2003–obecnie) Chicago Fire (MLS) (1998–2001) (2003–2005) Chicago Enforcers (XFL) (2001) Chicago Blitz (USFL) (1983–1984) Chicago Sting (NASL) (1975–1976) Chicago Winds (WFL) (1975) Chicago Fire (WFL) (1974) Chicago Cardinals (NFL) (1959) Chicago Rockets/Hornets (AAFC) (1946-1949) Chicago Spurs (NPSL) (1967) |
| Pojemność | 61,500 |
| Nawierzchnia | Trawa (1924–1970) AstroTurf (1971–1987) Trawa (1988–obecnie) |
| Na mapach: | |
Soldier Field – stadion sportowy położony w amerykańskim mieście Chicago w stanie Illinois. Na tym obiekcie swoje mecze rozgrywa zespół futbolu amerykańskiego Chicago Bears. Stadion został zbudowany w 1924 roku, maksymalna pojemność wynosi 61,500 widzów. Obiekt przeszedł modernizację w latach 2002-2003.
|
|||||