Populacja Stanów Zjednoczonych wynosiła wg spisu powszechnego z 2010 roku 308 745 538 osób.
W 9 najludniejszych stanach mieszka połowa mieszkańców USA, a w 25 najsłabiej zaludnionych tylko 1/6 społeczeństwa. Tabela przedstawia stan ludności na dzień 1 kwietnia 2010.
| Lp. | Stan | Populacja |
|---|---|---|
| 1 | Kalifornia | 37 253 956 |
| 2 | Teksas | 25 145 561 |
| 3 | Nowy Jork | 19 378 102 |
| 4 | Floryda | 18 801 310 |
| 5 | Illinois | 12 830 632 |
| 6 | Pensylwania | 12 702 379 |
| 7 | Ohio | 11 536 504 |
| 8 | Michigan | 9 883 640 |
| 9 | Georgia | 9 687 653 |
| 10 | Karolina Północna | 9 535 483 |
| 11 | New Jersey | 8 791 894 |
| 12 | Wirginia | 8 001 024 |
| 13 | Waszyngton | 6 724 540 |
| 14 | Massachusetts | 6 547 629 |
| 15 | Indiana | 6 483 802 |
| 16 | Arizona | 6 392 017 |
| 17 | Tennessee | 6 346 105 |
| 18 | Missouri | 5 988 927 |
| 19 | Maryland | 5 773 552 |
| 20 | Wisconsin | 5 686 986 |
| 21 | Minnesota | 5 303 925 |
| 22 | Kolorado | 5 029 196 |
| 23 | Alabama | 4 779 736 |
| 24 | Karolina Południowa | 4 625 364 |
| 25 | Luizjana | 4 533 372 |
| 26 | Kentucky | 4 339 367 |
| 27 | Oregon | 3 831 074 |
| 28 | Oklahoma | 3 751 351 |
| 29 | Connecticut | 3 574 097 |
| 30 | Iowa | 3 046 355 |
| 31 | Missisipi | 2 967 297 |
| 32 | Arkansas | 2 915 918 |
| 33 | Kansas | 2 853 118 |
| 34 | Utah | 2 763 885 |
| 35 | Nevada | 2 700 551 |
| 36 | Nowy Meksyk | 2 059 179 |
| 37 | Wirginia Zachodnia | 1 852 994 |
| 38 | Nebraska | 1 826 341 |
| 39 | Idaho | 1 567 582 |
| 40 | Hawaje | 1 360 301 |
| 41 | Maine | 1 328 361 |
| 42 | New Hampshire | 1 316 470 |
| 43 | Rhode Island | 1 052 567 |
| 44 | Montana | 989 415 |
| 45 | Delaware | 900 877 |
| 46 | Dakota Południowa | 814 180 |
| 47 | Alaska | 710 231 |
| 48 | Dakota Północna | 672 591 |
| 49 | Vermont | 625 741 |
| (nie dot.) | Dystrykt Kolumbii | 601 723 |
| 50 | Wyoming | 563 626 |
Zobacz też: Stany USA według powierzchni