Stefan Kaiser (ur. 15 lutego 1983 w Villach) – austriacki skoczek narciarski, wielokrotny reprezentant Austrii oraz zawodnik klubu SV Achomitz.
W Pucharze Świata zadebiutował w 2000 w Bischofshofen. W tym samym roku podczas zawodów w Oberstdorfie zdobył swoje pierwsze punkty do kwalifikacji generalnej tych zawodów.
Podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego w Zakopanem w 2001 ustanowił nieaktualny już rekord przebudowanej Wielkiej Krokwi.
W 2004 podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego w Vikersund oddał skok na odległość 192 metry i jest to jego rekord życiowy.
Spis treści |
| Sezon 1999/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||
| Sezon 2000/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 7 | - | 32 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 29 | 23 | - | 76 | ||||||||||||||
| Sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 51 | q | - | - | - | - | 33 | 35 | - | 29 | 46 | 30 | 14 | - | - | - | - | 21 | |||||||||||||
| Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| Sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 32 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | 49 | 46 | 0 | ||||||||||||
| Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 23 | q | 24 | 30 | 33 | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |||||||
| Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||
| Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
q – zawodnik nie zakwalifikował się[4] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 48 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | q | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 49 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 23 | 13 | 12 | 50 | |||||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | q | - | - | 0 | ||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
q – zawodnik nie zakwalifikował się[6] |
||||||||||||||||||||||||||
| Data | Zawody | I skok [m] | II skok [m] | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 25 lutego 2001 | 96,5 | 94,5 | 230,0 | |
| 3 marca 2001 | 126,5 | 128,0 | 261,1 | |
| 4 marca 2001 | 135,5 | 118,5 | 252,2 | |
| 9 stycznia 2004 | 96,5 | 92,2 | 240,0 |