| Stefan Pieper |
|||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | 1 kwietnia 1982 |
||||||||||||
| Klub | SK Winterberg | ||||||||||||
| Wzrost | 185 cm | ||||||||||||
| Waga | 68 kg | ||||||||||||
| Przydomek | Piepsi | ||||||||||||
| Debiut w PŚ | 29 grudnia 2000 w Oberstdorf (48 miejsce) | ||||||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ | 29 grudnia 2002 w Oberstdorf (20. miejsce) | ||||||||||||
| Rekord życiowy | 191,5 m w Vikersund | ||||||||||||
| Dorobek medalowy | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Stefan Pieper (ur. 1 kwietnia 1982 w Winterbergu) – niemiecki skoczek narciarski. Występuje w barwach klubu SK Winterberg. W Pucharze Świata zadebiutował w 2000 roku w Oberstdorfie, a dwa lata później, także w Oberstdorfie zdobył swoje pierwsze punkty PŚ. Mierzy 185 cm i waży 68 kg.
Do jego największym osiągnięć należą: tytuł drużynowego Mistrza Świata Juniorów (w drużynie oprócz niego wystąpili: Frank Löffler, Georg Späth oraz Michael Wagner) zdobyty w 1998 roku, a także triumf w klasyfikacji generalnej Letniego Pucharu Kontynentalnego w 2002.
W sezonie zimowym 2001/2002 oraz w lecie 2002 wielokrotnie plasował wśród najlepszych 10 skoczków zawodów Pucharu Kontynentalnego. W kolejnym sezonie dostał od Reinharda Hessa powołanie do kadry narodowej. Odwdzięczył się trenerowi osiągając dobre wyniki – wystąpił prawie we wszystkich konkursach. W 2003 roku 26 lipca sensacyjnie zdobył letnie mistrzostwo Niemiec, wyprzedzając o 2 punkty Svena Hannawalda oraz o 4 punkty Michaela Urhmana i Franka Loefflera. Jego brat Jan także jest skoczkiem.
W 2006 roku zdecydował się zakończyć karierę sportową. Obecnie pracuje jako trener z drużyną narodową kobiet.
W zawodach Pucharu Świata jego największą lokatą jest zajęcie 12. miejsca 25 stycznia 2003 w japońskim Sapporo.
Najdłuższy skok na odległość 191,5 metra oddał na skoczni Vikersundbakken.
Spis treści |
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 1998/1999 | 127. |
| 1999/2000 | 124. |
| 2000/2001 | 84. |
| 2001/2002 | 16. |
| 2002/2003 | 43. |
| 2003/2004 | 42 |
| 2004/2005 | 37. |
| 2005/2006 | 117. |
Od sezonu 2000/01
| Sezon 2000/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 27 | 38 | 41 | 8 | 21 | - | - | - | - | - | 32 | 22 | 15 | 24 | 20 | 27 | 28 | - | 22 | - | - | - | - | 32 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2001/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 38 | 11 | - | 11 | - | 6 | - | - | 26 | 26 | 19 | 18 | - | - | - | 7 | 32 | - | - | 3 | 11 | 7 | 386 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2002/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 13 | 5 | 17 | - | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2003/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 31 | 31 | 36 | - | - | - | - | - | 3 | 11 | 27 | - | 29 | - | - | - | - | 19 | 44 | 23 | 22 | 18 | 23 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2004/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 34 | 6 | 31 | 31 | 53 | 16 | - | - | - | 26 | 39 | - | - | - | 33 | 46 | 31 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | 14 | 11 | 40 | 11 | 35 | 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 26 | 37 | 48 | 52 | 42 | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Lok. | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 marca | 2002 | Storbakke | K-90 | HS-100 | 94,5 m | 97,5 m | 252,5 pkt | 3. | 6,0 pkt | Maximilian Mechler | |
| 2. | 17 stycznia | 2004 | Paul-Ausserleitner-Schanze | K-120 | HS-140 | 138,0 m | - | 119,0 pkt | 3. | 7,8 pkt | Olav Magne Doennem |
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2002 | 1. |
| 2003 | 19. |
| 2004 | 50. |
| 2005 | 14. |
| Sezon 2002 | |||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 15 | 2 | 9 | 2 | 4 | 4 | 18 | 10 | 5 | 421 | |||||||||||||||||
| Sezon 2003 | |||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | - | - | 100 | |||||||||||||||||
| Sezon 2004 | |||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 24 | 39 | 28 | - | - | 18 | 42 | 26 | |||||||||||||||||||
| Sezon 2005 | |||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 20 | - | - | 7 | 8 | 5 | 12 | - | - | - | - | 182 | ||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
- – zawodnik nie wystartował q – zawodnik nie zakwalifikował się[1]
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Lok. | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 sierpnia | 2002 | Schattenbergschanze HS106 | K-90 | HS-100 | 97,5 m | 93,0 m | 249,5 pkt | 2. | 9,0 pkt | Frank Löffler | |
| 2. | 25 sierpnia | 2002 | Marikollen | b.d | b.d | b.d | b.d | b.d | 2. | b.d. | Reinhard Schwarzenberger | |
| 3. | 2 sierpnia | 2003 | Olympiaschanze | K-80 | HS-89 | 79,0 m | 79,5 m | 225,0 pkt | 3. | 11,0 pkt | Wolfgang Loitzl |
|
||||||||