Stefan Read (ur. 7 maja 1987 w Edmonton) – były kanadyjski skoczek narciarski, reprezentant klubu Altius Calgary.
Swój rekord życiowy wynoszący 191,5 metra ustanowił na skoczni mamuciej w Planicy w 2007 roku[1]. W marcu 2010 ogłosił zakończenie kariery[2].
Spis treści |
Pierwszy skok oddał w 1990, kiedy miał 3 lata. 10 lata później zadebiutował w narodowej reprezentacji Kanady. W Pucharze Świata zadebiutował w 2004 podczas konkursu w Willingen.
W sezonie 2005/06 regularnie kwalifikował się do konkursów Pucharu Świata. 26 listopada 2005 w Kuusamo zajął 40. miejsce. Tydzień później w Lillehammer zajął dwa razy 42. miejsce. 10 grudnia w Harrachovie zajął 45. i 37. miejsce. Podczas drugiego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen zajął 39. miejsce, a trzy dni później w Innsbrucku zajął 43. miejsce. 28 stycznia 2006 Kanadyjczyk zajął 23. miejsce podczas konkursu Puchar Świata w Zakopanem i pierwszy raz w karierze zdobył pucharowe punkty. Dzień później na Wielkiej Krokwi był 35. 4 lutego podczas konkursu w Willingen zdobył 2 punkty, zajmując 29. miejsce. 5 marca w Lahti był 33., a 12 marca w stolicy Norwegii, Oslo zajął 43. miejsce. Podczas igrzysk olimpijskich w Turynie zakwalifikował się do drugiej serii, jednak ostatecznie zajął 30. miejsce.
Zawodnik skakał na nartach firmy Elan, miał wiązania Win Air i buty marki Adidas.
| Sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||
| Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | 40 | 42 | 42 | 45 | 37 | - | q | 39 | 43 | q | - | - | 23 | 35 | 29 | 33 | q | q | 43 | q | - | 10 | |||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 35 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 44 | 45 | 48 | 26 | 26 | - | - | - | 57 | 57 | q | q | - | 10 | |||||||||||
| Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | q | q | - | - | - | q | q | - | - | 0 | ||||||||
| Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | 46 | q | q | 41 | - | q | 35 | q | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | q | 41 | q | q | q | - | - | - | - | - | - | q | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
q – zawodnik nie zakwalifikował się |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| q | 21 | 40 | - | - | - | 37 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | - | 41 | - | - | - | - | - | q | q | 0 | ||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | q | q | 50 | - | - | 35 | 29 | - | - | 2 | ||||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | 34 | q | 40 | - | - | 34 | 34 | 31 | 46 | 0 | ||||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | 44 | q | q | q | q | 48 | 42 | - | 0 | |||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
q – zawodnik nie zakwalifikował się |
||||||||||||||||||||||||||