| Stefan Thurnbichler | ||||||||||||||||||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | 2 marca 1984 Innsbruck ( |
|||||||||||||||||||||||||||
| Klub | Kitzbüheler SC | |||||||||||||||||||||||||||
| Wzrost | 170 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Waga | 56 kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Przydomek | Thuri | |||||||||||||||||||||||||||
| Debiut w PŚ | 6 stycznia 2002 w Bischofshofen (50. miejsce) | |||||||||||||||||||||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ | 4 stycznia 2003 w Innsbrucku (22. miejsce) | |||||||||||||||||||||||||||
| Debiut w reprezentacji | 1999 | |||||||||||||||||||||||||||
| Rekord życiowy | 224 m na Letalnicy w Planicy (20 marca 2003) | |||||||||||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Thurnbichler (ur. 2 marca 1984 w Innsbrucku) – austriacki skoczek narciarski, reprezentant Kitzbüheler SC. Trzykrotny zwycięzca zimowej klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich (2002/03, 2007/08, 2008/09) oraz jednokrotny zwycięzca letniej edycji (2006).
Pierwszy skok w karierze oddał w 1989 roku, kiedy miał pięć lat. W międzynarodowych zawodach po raz pierwszy wystartował 12 sierpnia 2000 podczas konkursu Letniego Grand Prix w Villach.
W 2001 roku wielokrotnie pojawił się w zawodach Pucharu Kontynentalnego. Pierwszy występ, 26 grudnia 2001 w Sankt Moritz zakończył na odległym, 36. miejscu. Dwa dni później w Engelbergu zajął drugą lokatę, zaraz za Mortenem Solemem. 13 stycznia 2002 w Bischofshofen zajął szóste miejsce. 26 stycznia 2002 na Mistrzostwach Świata juniorów w Schonach także był szósty. 3 lutego 2002 w Braunlage zajął czwarte miejsce w zawodach Pucharu Kontynentalnego. 24 lutego 2002 w Iron Mountain drugi raz w karierze stanął na podium zawodów, ponownie zajmując drugą lokatę. Sezon zakończył na 13. miejscu w klasyfikacji Pucharu Kontynentalnego.
3 sierpnia 2002 w Oberstdorfie podczas zawodów Letniego Pucharu Kontynentalnego zajął trzecie miejsce. W sierpniu i wrześniu 2002 występował w zawodach Letniego Grand Prix, jednak bez znaczących sukcesów. Najwyższe miejsce, 11. zajął 6 września w Lahti.
29 listopada 2002 w Kuusamo po raz pierwszy wystartował w zawodach Pucharu Świata. Zajął odległą, 47. pozycję. 4 stycznia 2003 w Innsbrucku zdobył pierwsze w karierze punkty Pucharu Świata, zajmując 22. miejsce. 9 marca 2003 na skoczni Holmenkollbakken w Oslo był 17. Najlepsze miejsce w sezonie zajął podczas ostatnich zawodów, 22 marca 2003 na Velikance w Planicy, gdzie był 11. Natomiast w kwalifikacjach do tych zawodów (20 marca) ustanowił rekord życiowy 224 metry, co było wtedy czwartym wynikiem w historii (Goldberger i Małysz - 225 metrów, Hörl - 224,5 metra).
21 grudnia 2002 w Libercu zajął siódme miejsce, a dzień później był piąty. 26 grudnia 2002 w Sankt Moritz na normalnej skoczni zajął drugą pozycję za Bastianem Kaltenböckiem. 28 grudnia 2002 w Engelbergu pierwszy raz w karierze wygrał. 11 stycznia 2003 na normalnej skoczni w Planicy zajął trzecie miejsce, a dzień później na skoczni dużej był drugi. 2 lutego 2003 w Braunlage zajął trzecie miejsce, a 5 lutego w Willingen był drugi. Podobnie 9 lutego 2003 w Zakopanem. 16 lutego 2003 w Eisenerz wygrał konkurs. 21 lutego 2003 w Brotterode był drugi, przegrywając jedynie z Janne Happonenem. 1 marca 2003 w Ruhpolding po raz trzeci wygrał zawody Pucharu Kontynentalnego, dzięki czemu triumfował w całym cyklu.
W sezonie 2003/2004 występował głównie w zawodach Pucharu Kontynentalnego. 9 razy znalazł się w pierwszej dziesiątce zawodów, a trzy razy na podium. 9 stycznia 2004 w Sapporo był trzeci. Podobnie dzień później na tej samej skoczni. 15 lutego 2004 w Westby zajął najwyższe w sezonie, drugie miejsce.
W sezonie 2004/2005 występował wyłącznie w Pucharze Kontynentalnym (Dwukrotnie wystartował w kwalifikacjach do konkursów Pucharu Świata, jednak nie zakwalifikował się do czołowej pięćdziesiątki). Trzy razy zajął miejsce na podium. 8 grudnia 2004 w Lahti był drugi, 13 lutego 2005 w Brotterode trzeci i 26 lutego 2005 w Iron Mountain ponownie drugi. Poza tym 10 razy znalazł się w czołowej dziesiątce zawodów. 5 grudnia 2004 w Rovaniemi był szósty. 27 grudnia 2004 w Engelbergu zajął piątą lokatę. 5 lutego 2005 i 6 lutego 2005 w Braunlage dwa razy zajął szóstą lokatę. 12 marca 2005 w Zakopanem był czwarty. Sezon zakończył na trzeciej pozycji w klasyfikacji Pucharu Kontynentalnego.
W Pucharze Świata wystąpił tylko cztery razy, jednak zawsze zajmował miejsca w czwartej dziesiątce zawodów, ani razu nie zdobył punktów do klasyfikacji Pucharu Świata. W Pucharze Kontynentalnym kilka razy znalazł się w pierwszej piętnastce zawodów. 5 grudnia 2005 w Rovaniemi wygrał konkurs. 5 marca 2006 w Vikersund zajął trzecią pozycję. Sezon zakończył na 17. miejscu w klasyfikacji Pucharu Kontynentalnego.
Stefan Thurnbichler skacze na nartach Atomic, ma wiązania firmy Silvretta i buty Jalas.
stan na 20 marca 2011
| Sezon 2000/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||
| Sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | 50 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 0 | |||||||||||||
| Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 44 | - | 34 | 48 | - | - | - | - | - | 22 | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 20 | 22 | 11 | - | 67 | ||||||||
| Sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 47 | 35 | - | - | - | - | 21 | 31 | 25 | q | - | - | - | - | - | - | 16 | ||||||||||||
| Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||
| Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | q | 36 | 50 | 48 | 49 | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | - | - | - | - | - | - | 47 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |||||||||||
| Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 38 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 36 | - | 0 | ||||||||
| Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 22 | 10 | 28 | 22 | 15 | 17 | 4 | 8 | 16 | 16 | 19 | 34 | 36 | - | - | - | - | 201 | ||||||||||||
| Sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | q | 20 | 36 | 27 | 8 | 24 | 35 | 43 | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 20 | - | 74 | |||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
stan na 3 października 2010
| 2000 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 33 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 33 | 11 | 15 | 19 | 52 | ||||||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 21 | 15 | 36 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | q | - | - | 0 | |||||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | 23 | - | - | 44 | q | - | - | 8 | ||||||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 32 | 23 | 16 | 19 | - | - | 35 | ||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 7 | ||||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 25 | 24 | - | - | 31 | 19 | 25 | ||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się |
||||||||||||||||||||||||||
Od sezonu 1999/2000
| Sezon 1999/2000[b][1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 157 | ||||||||||||||||||
| Sezon 2000/2001[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 1 | 18 | - | - | 3 | 48 | 27 | 12 | - | - | - | 4 | 11 | 27 | 25 | 3 | - | - | 11 | - | - | - | - | 19 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 391 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 17 | 24 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 2 | 39 | - | - | 17 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 4 | 14 | 8 | 11 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 419 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 7 | 5 | 2 | 1 | 8 | - | - | - | 3 | - | 2 | 8 | 9 | 7 | 3 | 2 | 17 | 2 | 4 | 1 | - | 2 | 6 | 14 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 24 | 7 | 45 | 7 | - | - | 3 | 3 | 14 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 10 | 2 | 7 | 15 | 24 | 19 | 40 | 28 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 6 | 3 | 7 | 10 | 36 | 20 | 5 | 17 | 15 | - | - | 16 | 18 | 21 | 11 | 31 | 9 | 51 | 6 | 6 | 18 | 3 | 7 | 10 | 2 | 21 | 7 | 7 | 4 | 766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | 36 | 17 | 26 | - | - | - | - | 15 | 22 | 28 | 50 | - | - | 29 | 23 | 3 | 6 | 11 | 353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 7 | 5 | 28 | 48 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | 10 | 11 | 15 | 7 | 7 | 11 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 | 689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | - | - | - | 3 | 14 | 8 | 5 | 6 | 19 | 4 | 2 | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 3 | 19 | 22 | 7 | 4 | 1 | 1157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 30 | 14 | - | - | 9 | 11 | 4 | 16 | 18 | 7 | 34 | 7 | 8 | 21 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | - | - | 7 | 4 | 1045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 9 | 4 | 29 | 34 | 17 | 27 | 448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 41 | 6 | 9 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 6 | - | - | 11 | 4 | - | - | 667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
- – zawodnik nie wystartował |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||