| Stephan Hocke | |||||||
| Data i miejsce urodzenia | 20 października 1983 |
||||||
| Klub | WSV Oberhof 05 | ||||||
| Wzrost | 177 cm | ||||||
| Waga | 57 kg | ||||||
| Przydomek | Honk | ||||||
| Debiut w PŚ | 23 listopada 2001, Kuopio (7. miejsce) |
||||||
| Pierwsze punkty w PŚ | 23 listopada 2001, Kuopio (7. miejsce) |
||||||
| Pierwsze podium w PŚ | 1 grudnia 2001, Titisee-Neustadt (3. miejsce) | ||||||
| Pierwsze zwycięstwo w PŚ | 15 grudnia 2001, Engelberg | ||||||
| Rekord życiowy | 208,5 m, Planica (20 marca 2005) |
||||||
| Trener kadry | |||||||
| Dorobek medalowy | |||||||
|
|||||||
Stephan Hocke (ur. 20 października 1983 r. w Suhl) – niemiecki skoczek narciarski, złoty medalista olimpijski, reprezentant klubu WSV Oberhof.
Spis treści |
Pierwszy skok w karierze oddał w 1993 roku. W 1998 roku został mistrzem Niemiec juniorów w skokach narciarskich. W zawodach najwyższej rangi zadebiutował 11 sierpnia 2001 roku podczas konkursu Letniego Grand Prix w Hinterzarten, gdzie zajął 20. miejsce. Najlepszy wynik tego lata uzyskał 5 września 2001 roku w Sapporo, gdzie był dziewiąty. W Pucharze Świata zadebiutował 23 listopada 2001 roku w Kuopio. Wtedy też zdobył pierwsze pucharowe punkty, zajmując siódmą pozycję. W kolejnych zawodach sezonu 2001/2002 był piąty w drugim konkursie w Kuopio, następnie 1 grudnia 2001 roku w Titisee-Neustadt zajął trzecie miejsce, ustępując tylko Adamowi Małyszowi i swemu rodakowi - Martinowi Schmittowi. W drugim z konkursów w Titisee-Neustadt był piąty. Niecałe dwa tygodnie później, 15 grudnia 2001 roku w szwajcarskim Engelbergu wygrał pierwsze i jedyne zawody pucharowe w swojej karierze. W pozostałych startach tego sezonu nie odnosił już takich sukcesów. Jego najlepszy wynik po Engelbergu to ósme miejsce we włoskim Predazzo 22 grudnia 2001 roku. Dobre wyniki w Pucharze Świata pozwoliły mu na wyjazd na Igrzyska Olimpijskie w Salt Lake City. Zajął tam 12. miejsce w konkursie indywidualnym na dużej skoczni, na normalnym obiekcie nie wystartował. Sześć dni później w konkursie drużynowym, wraz ze Svenem Hannawaldem, Michaelem Uhrmannem i Martinem Schmittem zdobył złoto olimpijskie, wygrywając o 0,1 punktu nad reprezentacją Finlandii. Sezon ten zakończył na dziewiątym miejscu w klasyfikacji generalnej.
Późniejsze lata nie okazały się szczęśliwe dla Hocke. Rzadko zdarzało mu się zajmować miejsca w pierwszej dziesiątce w międzynarodowych zawodach. Częściej startował w zawodach Pucharu Kontynentalnego. Był między innymi trzeci w Brotterode 31 stycznia 2004 roku, a dzień później był drugi. Drugie miejsce zajął także w zawodach PK w amerykańskim Iron Mountain 22 lutego 2004 roku. W sezonie 2004/2005 Pucharu Świata tylko dwa razy znalazł się w pierwszej dziesiątce indywidualnych zawodów. Pierwszy raz 22 stycznia 2005 roku w Titisee-Neustadt, gdzie był dziewiąty, a drugi raz 11 lutego 2005 roku na skoczni w Pragelato, gdzie był piąty. W 2005 roku na Letalnicy w Planicy Stephan Hocke skoczył 208,5 metra, co jest jego rekordem życiowym. W 2007 roku, podczas Mistrzostw Świata w Sapporo zajął 32. miejsce na dużej skoczni oraz 28. miejsce na normalnej. W konkursie drużynowym Niemcy z Hocke w składzie zajęli zaledwie ósme miejsce. Dwa lata później, na Mistrzostwach Świata w Libercu indywidualnie zaprezentował się lepiej, zajmując 19. miejsce na normalnej skoczni, a na dużej był dwunasty. Natomiast w konkursie drużynowym wraz z kolegami z reprezentacji zajął dopiero 10. miejsce i skończył rywalizację na pierwszej serii skoków. Jest to najgorszy wynik reprezentacji Niemiec od Mistrzostw Świata w Falun w 1993 roku.
Hocke jest ponadto mistrzem Niemiec z 2007 roku zarówno indywidualnie jak i drużynowo. W latach 2005, 2009 i 2010 zdobywał drużynowo srebrne medale mistrzostw krajowych, a w 2011 roku wraz z kolegami wywalczył brązowy medal.
Stephan Hocke skacze na nartach Fluege.de. Ma buty Rass i wiązania Win Air[1].
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | 13 lutego | 2002 | Skocznia duża indywidualnie | 236.9 pkt | -44.5 pkt | ||
| 1. |
14 lutego | 2002 | Skocznia duża drużynowo[a] | 974.4 pkt | - | - |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32. | 24 lutego | 2007 | Skocznia duża indywidualnie | 80.1 pkt | -186.0 pkt | ||
| 8. | 25 lutego | 2007 | Skocznia duża drużynowo[b] | 837.6 pkt | -162.6 pkt | ||
| 28. | 3 marca | 2007 | Skocznia normalna indywidualnie | 213.5 pkt | -63.5 pkt | ||
| 19. | 21 lutego | 2009 | Skocznia normalna indywidualnie | 243.5 pkt | -38.5 pkt | ||
| 12. | 27 lutego | 2009 | Skocznia duża indywidualnie | 127.6 pkt | -13.7 pkt | ||
| 10. | 28 lutego | 2009 | Skocznia duża drużynowo[c] | 427.4 pkt | -606.9 pkt |
| Nr | Data | Miejscowość | Skocznia | Nota | Pozycja | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 grudnia 2001 | Hochfirstschanze | 257.8 pkt | 3. | -39.8 pkt | Adam Małysz | |
| 2. | 15 grudnia 2001 | Gross-Titlis-Schanze | 280.2 pkt | 1. | - | - |
stan po zakończeniu sezonu 2011/2012
| Sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 3 | 5 | - | 1 | 22 | 9 | 8 | 21 | 11 | 9 | 17 | 11 | 19 | 18 | - | - | 44 | 11 | 29 | 47 | 508 | |||||||||||||
| Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 45 | q | 49 | 40 | 22 | 43 | 41 | 25 | 34 | q | - | - | 25 | 31 | 25 | 53 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | ||||||||
| Sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 46 | 29 | 9 | 19 | 22 | q | 48 | 28 | - | - | 20 | 21 | 37 | 38 | 40 | 16 | 16 | 34 | q | 22 | 32 | 47 | 115 | ||||||||||||
| Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | q | 17 | 28 | 19 | 31 | 23 | 29 | q | 48 | 34 | q | - | - | - | 9 | 18 | 17 | 37 | - | - | 5 | 34 | 16 | 21 | 23 | 29 | 23 | 183 | |||||||
| Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 32 | q | q | - | - | 48 | 29 | - | - | 31 | 42 | 35 | q | q | - | - | 2 | |||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | q | - | - | - | 18 | 33 | q | q | 40 | - | 28 | 43 | 31 | 47 | 51 | - | - | - | 16 | |||||||||||
| Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | 42 | 32 | 22 | 16 | 36 | 42 | 40 | 32 | - | - | - | - | - | 20 | 28 | 39 | 31 | - | - | q | - | - | - | - | - | - | 38 | ||||||||
| Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 22 | 21 | 15 | 20 | 17 | 15 | 31 | 33 | q | 11 | 23 | 22 | - | 31 | 18 | q | 20 | 31 | 29 | q | q | 29 | 145 | ||||||||
| Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 47 | q | - | - | - | - | 33 | 39 | 28 | 42 | 32 | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||||||
| Sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 22 | 16 | 5 | 24 | 13 | 23 | 44 | - | - | 21 | 21 | 42 | 28 | 28 | 29 | - | - | - | - | 33 | q | - | 132 | |||||||||
| Sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 19 | 18 | 8 | 26 | 18 | 44 | - | - | 27 | 33 | 22 | 26 | q | 34 | 27 | - | q | 26 | 26 | 35 | - | 107 | |||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
stan po zakończeniu LGP 2011
| 2001 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | - | - | - | 9 | 26 | 11 | 69 | |||||||||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 25 | 7 | 23 | 37 | q | 61 | ||||||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | q | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 33 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 28 | - | 28 | - | 25 | - | - | 12 | ||||||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 36 | 32 | 17 | q | - | 14 | ||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 12 | 22 | 33 | 25 | 22 | - | - | 50 | q | 58 | ||||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 42 | 20 | 12 | 22 | 17 | - | - | - | q | 61 | ||||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | - | - | - | 33 | 33 | 14 | 14 | q | 36 | |||||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 34 | 28 | - | - | 3 | |||||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 14 | 39 | 25 | 20 | 19 | - | - | - | 44 | q | 58 | |||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 - – dyskwalifikacja |
||||||||||||||||||||||||||