| Szyling austriacki | |||
|
|||
| Kod ISO 4217 | ATS | ||
| Państwo | |||
| Podział | 100 groszy = 1 szyling austriacki | ||
| Symbol | S lub ÖS - szyling | ||
| Monety | 10, 50 grosze - często używane S 1, S 5, S 10- często używane 1, 2, 5 Grosze - rzadko używane S 20, S 50 - rzadko używane |
||
| Banknoty | S 20, S 50, S 100, S 500, S 1000, S 5000 | ||
| Bank centralny | Österreichische Nationalbank | ||
Szyling austriacki był oficjalną jednostką monetarną Austrii do 31 grudnia 2001 r., kiedy to zastąpiło go euro. Kod wg ISO 4217 to ATS. Szyling był wymieniany na euro wg parytetu €1 = 13.7603 szylingów.
|
|||||||||||