Tworzenie książki (wyłącz)
 Dodaj tę stronę do książki Pokaż książkę (0 stron) Proponowane strony

Tabela wszech czasów Ekstraklasy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, szukaj

Tabela wszech czasów Ekstraklasy w piłce nożnej obejmuje podsumowanie sezonów 19272011/2012 najwyższej klasy rozgrywkowej tej dyscypliny w Polsce.

Tabela prezentuje liczbę: zdobytych tytułów mistrza ligi (nie tytułów Mistrza Polski; w sprawie tytułów Mistrza Polski patrz: Mistrzostwa Polski w piłce nożnej), meczów rozegranych w lidze, punktów zdobytych w lidze, zwycięstw ogółem, w tym zwycięstw za 3 punkty, remisów, porażek, bramek strzelonych, bramek straconych oraz punktów w punktacji ujednoliconej (3 punkty za zwycięstwo, 1 za remis, 0 za porażkę).

Spis treści

[edytuj] Tabela

Stan po zakończeniu sezonu 2011/2012.

Źródło danych (do sezonu 2010/2011 włącznie: Skarb kibica Ekstraklasy sezon 2011/2012 – jesień. Ringier Axel Springer Polska, 2011-07-29. 

Lp Nazwa klubu Sezony Tytuły M Pkt Z Z3 R P B+ B– Pkt j.
1 Legia Warszawa 75 8 2014 2738 963 293 516 534 3330 2154 3405
2 Wisła Kraków 72 14[1] 1879 2476 865 285 464 549 3097 2197 3057
3 Ruch Chorzów 72 13[1] 1892 2222 784 135 514 595 2901 2398 2863
4 Górnik Zabrze 55 14 1564 1985 687 150 441 435 2379 1690 2503
5 ŁKS Łódź 65 2 1719 1761 598 92 474 647 2233 2361 2265
6 Lech Poznań 51 6 1432 1702 555 188 400 476 1927 1708 2065
7 Widzew Łódź 33 4 1008 1296 409 163 318 281 1335 1144 1545
8 Pogoń Szczecin 39 0 1128 1123 364 84 311 453 1295 1540 1403
9 Śląsk Wrocław 33 2 984 1077 355 80 283 346 1123 1169 1348
10 GKS Katowice 30 0 894 1030 321 87 286 287 1023 977 1249
11 Zagłębie Lubin 24 2 744 940 274 171 220 249 919 866 1042
12 Polonia Warszawa 29 2 770 924 294 170 169 308 1120 1217 1048
13 Zagłębie Sosnowiec 35 0 950 889 315 4 259 376 1131 1250 1204
14 Polonia Bytom 35 2 892 881 289 32 274 328 1099 1141 1140
15 Cracovia 34 4 804 852 298 75 181 326 1175 1184 1076
16 Stal Mielec 25 2 738 726 247 8 227 263 834 844 968
17 Szombierki Bytom 25 1 702 645 235 0 180 287 875 999 885
18 Gwardia Warszawa 23 0 572 539 195 0 149 228 682 764 734
19 Odra Wodzisław Śląski 14 0 418 529 145 145 94 179 487 570 529
20 Odra Opole 22 0 564 523 182 0 159 223 645 740 705
21 Lechia Gdańsk / Lechia/Olimpia Gdańsk 21 0 530 503 157 48 140 293 523 726 611
22 Amica Wronki 11 0 332 498 135 135 93 104 452 370 498
23 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 10 0 293 441 124 124 69 100 420 357 441
24 Warta Poznań 18 1 410 423 177 0 69 164 841 733 600
25 GKS Bełchatów 10 0 308 419 114 114 77 117 363 365 419
26 Arka Gdynia 12 0 360 346 103 34 106 151 344 451 414
27 Garbarnia Kraków 15 1 315 306 121 0 64 130 561 561 427
28 Wisła Płock 9 0 270 306 82 74 68 120 290 400 314
29 Pogoń Lwów 13 0 273 304 130 0 44 99 537 437 434
30 Stomil Olsztyn 8 0 254 296 76 69 75 103 255 339 303
31 Zawisza Bydgoszcz 12 0 356 292 104 0 80 172 368 540 392
32 Korona Kielce 6 0 180 267 73 73 48 59 228 217 267
33 Jagiellonia Białystok 9 0 274 262 77 52 73 124 250 383 294
34 Stal Rzeszów 11 0 290 255 79 0 97 114 297 377 334
35 Hutnik Kraków 7 0 234 254 75 23 81 78 299 284 306
36 Warszawianka 13 0 271 227 90 0 47 134 427 612 317
37 Olimpia Poznań 8 0 256 225 68 0 94 92 274 321 298
38 Motor Lublin 9 0 274 220 70 0 92 112 259 372 302
39 AKS Chorzów 10 0 192 196 80 0 36 76 336 307 276
40 Bałtyk Gdynia 7 0 210 186 64 0 61 85 184 247 253
41 ROW Rybnik 7 0 198 165 50 0 65 83 165 233 215
42 Górnik Wałbrzych 6 0 182 157 53 0 56 73 194 246 215
43 Rymer Niedobczyce / Górnik Radlin 9 0 188 155 58 0 39 91 238 344 213
44 Zagłębie Wałbrzych 6 0 160 142 50 0 42 68 131 166 192
45 Czarni Lwów 7 0 164 141 56 0 29 79 265 326 197
46 Raków Częstochowa 4 0 136 136 36 27 37 63 120 186 145
47 Sokół Pniewy / Sokół Tychy 4 0 136 130 36 16 42 58 128 190 150
48 Polonia Bydgoszcz 7 0 156 129 47 0 35 74 186 296 176
49 Górnik Łęczna 4 0 112 128 34 34 26 52 105 169 128
50 Ruch Radzionków 3 0 90 109 30 30 19 41 105 135 109
51 Stal Stalowa Wola 4 0 132 103 32 0 44 56 113 173 140
52 1. FC Katowice 3 0 78 88 39 0 10 29 164 143 127
53 GKS Tychy 3 0 90 86 28 0 30 32 105 113 114
54 Klub Turystów Łódź / Union-Touring Łódź 4 0 90 76 32 0 12 46 149 212 108
55 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 3 0 92 71 18 18 17 57 73 147 71
56 Siarka Tarnobrzeg 3 0 102 65 19 3 24 59 88 169 81
57 Arkonia Szczecin 4 0 88 64 20 0 24 44 100 166 84
58 Piast Gliwice 2 0 60 60 16 16 12 32 47 76 60
59 Śląsk Świętochłowice 3 0 66 45 19 0 7 40 84 166 64
60 Unia Racibórz 2 0 52 38 14 0 10 28 77 126 52
61 Hasmonea Lwów 2 0 54 38 14 0 10 30 98 149 52
62 OWKS Kraków 2 0 32 37 13 0 11 8 50 36 50
63 Igloopol Dębica 2 0 64 37 9 0 19 36 43 121 46
64 WKS 22. pp Siedlce 3 0 64 36 14 0 8 42 84 169 50
65 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 0 30 35 9 9 8 13 26 39 35
66 Szczakowianka Jaworzno 1 0 30 32 8 8 8 14 40 54 32
67 RKS Radomsko 1 0 28 31 7 7 10 11 23 34 31
68 TKS Toruń 2 0 54 30 13 0 4 37 84 185 43
69 Podgórze Kraków 2 0 42 27 11 0 5 26 56 103 38
70 Radomiak Radom 1 0 30 25 8 0 9 13 29 32 33
71 Górnik Polkowice 1 0 26 23 6 6 5 15 17 37 23
72 Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1 0 26 22 5 5 7 14 21 42 22
73 Tarnovia Tarnów 1 0 26 22 10 0 2 14 42 48 32
74 GKS Jastrzębie 1 0 30 19 8 0 8 14 24 43 32
75 Dąb Katowice 2 0 36 14 7 0 0 29 29 97 21
76 ŁTSG Łódź 1 0 22 12 3 0 6 13 25 67 15
77 Śmigły Wilno 1 0 18 11 5 0 1 12 29 50 16
78 Jutrzenka Kraków 1 0 26 11 3 0 5 18 41 82 14
79 Lechia Lwów 1 0 22 11 5 0 1 16 23 66 16

Legenda:
     uczestnicy Ekstraklasy sezonu 2011/2012
     uczestnicy I ligi sezonu 2011/2012[2]
     kluby nieistniejące, których tradycja nie jest kontynuowana lub których siedziba znajduje się poza obecnymi granicami Polski

[edytuj] Objaśnienia

  1. Przy równej liczbie punktów o kolejności decyduje lepsza różnica bramek, następnie większa liczba goli zdobytych.
  2. W sezonach 19271994/1995 za zwycięstwo przyznawano 2 punkty, a za remis 1 punkt. W sezonach 1986/19871989/1990 za zwycięstwo różnicą minimum 3 goli przyznawano dodatkowo 1 punkt, natomiast za porażkę różnicą minimum 3 bramek odejmowano jeden punkt. Od sezonu 1995/1996 za zwycięstwo przyznaje się 3 punkty, a za remis 1 punkt.
  3. Wliczono dodatkowe mecze barażowe między drużynami I ligi zarówno o mistrzostwo jak i pozostanie w lidze (razem 11 meczów 1948, 1986/1987, 1987/1988, 1988/1989), natomiast nie uwzględniono w tabeli baraży o prawo gry w I lidze między zespołami różnych klas rozgrywkowych.
  4. Wliczono mecze z nieukończonego sezonu 1939.

[edytuj] Kary punktowe

Uwzględniono kary nałożone przez PZPN:

[edytuj] Fuzje i przejęcia drużyn

Uwzględniono następujące fuzje i przejęcia drużyn:

[edytuj] Uwagi

Przypisy

  1. 1,0 1,1 W sezonie 1951 zwycięzcą rozgrywek ligowych została Wisła, ale tytuł Mistrza Polski przyznawano wtedy zwycięzcy Pucharu Polski (został nim Ruch Chorzów).
  2. Jeden z klubów I ligi 2011/2012, wymieniony w tabeli jako Górnik Łęczna, nosi obecnie nazwę GKS Bogdanka.
Źródło „http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tabela_wszech_czasów_Ekstraklasy&oldid=31450284
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Dla czytelników
Dla wikipedystów
Narzędzia
Drukuj lub eksportuj
W innych językach

Polecamy: Pozycjonowanie, wózki dziecięce, Kino domowe, Viagra, Kredyty