Tworzenie książki (wyłącz)
 Dodaj tę stronę do książki Pokaż książkę (0 stron) Proponowane strony

Tabela wszech czasów mistrzostw świata w piłce nożnej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, szukaj

W dziewiętnastu finałach piłkarskich mistrzostw świata lat 1930-2010 wystąpiło 80 reprezentacji narodowych. Rozegrały 772 mecze (173 zakończyło się remisem), strzelając 2208 bramek (średnio 2,86 na spotkanie).

Spis treści

[edytuj] Tabela

Mistrzostwa Świata 1930-2010
Lp. Reprezentacja Starty Mecze Zwycięstwa Remisy Porażki Stosunek bramek Punkty
1  Brazylia 19 98 67 15 15 210:88 216
2  Niemcy 17 99 60 19 20 206:117 199
3  Włochy 17 80 44 21 15 126:74 153
4  Argentyna 15 71 38 13 20 123:80 124
5  Anglia 13 60 26 20 14 79:57 97
6  Hiszpania 13 56 28 12 16 88:59 96
7  Francja 13 54 25 12 18 96:68 86
8  Holandia 9 43 22 10 11 71:43 76
9  Urugwaj 11 47 18 12 17 76:65 66
10  Szwecja 11 46 16 13 17 74:69 61
11  Serbia 11 43 17 8 18 64:59 59
12  Rosja 9 37 17 6 14 64:44 57
13  Polska 7 31 15 5 11 44:40 50
14  Meksyk 14 46 12 13 24 53:89 49
15  Węgry 9 32 15 3 14 87:57 48
16  Czechy 9 33 12 5 16 47:49 41
17  Austria 7 29 12 4 13 43:47 40
18  Portugalia 5 23 12 3 8 39:22 39
19  Belgia 11 36 10 9 17 46:63 39
20  Chile 8 29 9 6 14 34:45 33
21  Szwajcaria 9 29 9 6 14 38:52 33
22  Paragwaj 8 27 7 10 10 30:38 31
23  Rumunia 7 21 8 5 8 30:32 29
24  Stany Zjednoczone 9 29 7 5 17 32:56 26
25  Dania 4 16 8 2 6 27:24 26
26  Korea Południowa 8 25 5 8 15 28:61 23
27  Chorwacja 3 13 6 2 5 15:11 20
28  Kamerun 6 20 4 7 9 17:34 19
29  Szkocja 8 23 4 7 12 25:41 19
30  Bułgaria 7 26 3 8 15 22:53 17
31  Turcja 2 10 5 1 4 20:17 16
32  Japonia 4 14 4 3 7 12:16 15
33  Peru 4 15 4 3 8 19:31 15
34  Irlandia 3 13 2 8 3 10:10 14
35  Ghana 2 9 4 2 3 9:10 14
36  Nigeria 4 14 4 2 8 17:21 14
37  Irlandia Północna 3 13 3 5 5 13:23 14
38  Kolumbia 4 13 3 2 8 14:23 11
39  Republika Południowej Afryki 3 9 2 4 3 11:16 10
40  Maroko 4 13 2 4 7 12:18 10
41  Kostaryka 3 10 3 1 6 12:21 10
42  Ekwador 2 7 3 0 4 7:8 9
43  Norwegia 3 8 2 3 3 7:8 9
44  Australia 3 7 2 3 5 8:17 9
45  Senegal 1 5 2 2 1 7:6 8
46  NRD 1 6 2 2 2 5:5 8
47  Algieria 3 9 2 2 5 6:12 8
48  Arabia Saudyjska 4 13 2 2 9 9:32 8
49  Wybrzeże Kości Słoniowej 2 6 2 1 3 9:9 7
50  Ukraina 1 5 2 1 2 5:7 7
51  Słowenia 2 6 1 1 4 5:10 7
52  Tunezja 4 12 1 4 7 8:17 7
53  Walia 1 5 1 3 1 4:4 6
54  Iran 3 9 1 2 6 6:18 5
55  Słowacja 1 4 1 1 2 5:7 4
56  Kuba 1 3 1 1 1 5:12 4
57  Korea Północna 2 7 1 1 5 6:21 4
58  Honduras 2 6 0 3 3 2:6 3
59  Jamajka 1 3 1 0 2 3:9 3
60  Nowa Zelandia 2 6 0 3 3 4:14 3
61  Grecja 2 6 1 0 5 2:15 3
62  Angola 1 3 0 2 1 1:2 2
63  Izrael 1 3 0 2 1 1:3 2
64  Egipt 2 4 0 2 2 3:6 2
65  Kuwejt 1 3 0 1 2 2:6 1
66  Trynidad i Tobago 1 3 0 1 2 0:4 1
67  Boliwia 3 6 0 1 5 1:20 1
68  Irak 1 3 0 0 3 1:4 0
69  Togo 1 3 0 0 3 1:6 0
70  Kanada 1 3 0 0 3 0:5 0
71 Indonezja Indie Holenderskie 1 1 0 0 1 0:6 0
72  Zjednoczone Emiraty Arabskie 1 3 0 0 3 2:11 0
73  Chińska Republika Ludowa 1 3 0 0 3 0:9 0
74  Haiti 1 3 0 0 3 2:14 0
75 Zair Zair 1 3 0 0 3 0:14 0
76 Salwador Salwador 2 6 0 0 6 1:22 0

Uwagi:

[edytuj] Medaliści

Medaliści
Lp. Reprezentacja I miejsce II miejsce III miejsce IV miejsce
1  Brazylia 5 2 2 1
2  Włochy 4 2 1 1
3  Niemcy 3 4 4 1
4  Argentyna 2 2 0 0
5  Urugwaj 2 0 0 3
6  Francja 1 1 2 1
7  Anglia 1 0 0 1
 Hiszpania 1 0 0 1
9  Holandia 0 3 0 1
10 Czechy Czechosłowacja 0 2 0 0
 Węgry 0 2 0 0
12  Szwecja 0 1 2 1
13  Polska 0 0 2 0
14  Austria 0 0 1 1
 Portugalia 0 0 1 1
 Chile 0 0 1 0
 Chorwacja 0 0 1 0
 Turcja 0 0 1 0
 Stany Zjednoczone 0 0 1 0

Uwaga: Jugosławia i USA przegrały w półfinałach w 1930 r. i nie rozegrano meczu o III miejsce. Mimo to, wg statystyk FIFA brązowy medal na tym turnieju zdobyła drużyna USA[1], drużyna Jugosławii zaś zajęła czwarte miejsce[2].

[edytuj] Najwięcej startów

Najwięcej startów
Lp. Reprezentacja Starty
1  Brazylia 19
2  Niemcy 17
 Włochy 17
4  Argentyna 15
5  Meksyk 14
6  Anglia 13
 Francja 13
 Hiszpania 13
9  Belgia 11
 Szwecja 11
 Urugwaj 11

[edytuj] Najlepsza średnia zwycięstw

Najlepsza średnia zwycięstw
Lp. Reprezentacja Średnia zwycięstw
1  Brazylia 0,69
2  Niemcy 0,61
3  Włochy 0,55
4  Argentyna 0,54
5  Portugalia 0,52
6  Holandia 0,51
7  Dania 0,50
 Hiszpania 0,50
 Turcja 0,50
10 Polska Polska 0,48

[edytuj] Najlepsza średnia bramek

Najlepsza średnia bramek
Lp. Reprezentacja Średnia bramek
1  Węgry 2,72
2  Brazylia 2,16
3  Niemcy 2,08
4  Turcja 2,00
5  Francja 1,78
6  Argentyna 1,75
7  Rosja 1,73
8  Portugalia 1,70
9  Dania 1,69
10  Holandia 1,65

[edytuj] Najlepsza średnia punktów

Najlepsza średnia punktów
Lp. Reprezentacja Średnia punktów
1  Brazylia 2,23
2  Niemcy 2,01
3  Włochy 1,91
4  Holandia 1,77
5  Argentyna 1,76
6  Hiszpania 1,71
7  Portugalia 1,70
8  Dania 1,63
9  Anglia 1,62
10  Francja 1,61
 Polska 1,61

Przypisy

Źródło „http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tabela_wszech_czasów_mistrzostw_świata_w_piłce_nożnej&oldid=31139531
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Dla czytelników
Dla wikipedystów
Narzędzia
Drukuj lub eksportuj

Polecamy: Pozycjonowanie, wózki dziecięce, Kino domowe, Viagra, Kredyty