| Takanobu Okabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | 26 października 1970 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | Snow Brand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debiut w PŚ | 17 grudnia 1988, Sapporo (47. miejsce) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ | 11 marca 1993, Lillehammer (2. miejsce) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierwsze podium w PŚ | 11 marca 1993, Lillehammer (2. miejsce) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierwsze zwycięstwo w PŚ | 7 grudnia 1996, Kuusamo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debiut w reprezentacji | 1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rekord życiowy | 217,5 m, Planica (17 marca 2006) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trener kadry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trener indywidualny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takanobu Okabe (jap. 岡部孝信 Okabe Takanobu?, ur. 26 października 1970 w Shimokawie) – japoński skoczek narciarski, dwukrotny medalista olimpijski, pięciokrotny medalista mistrzostw świata, zwycięzca Letniego Grand Prix w skokach narciarskich.
Spis treści |
W Pucharze Świata zadebiutował 17 grudnia 1988 roku podczas konkursu w japońskim Sapporo, gdzie zajął 47. miejsce. Następnego dnia zajął 51. miejsce i jako, że były to jego jedyne starty w sezonie, nie został sklasyfikowany w Pucharze Świata 1988/1989. W kolejnych dwóch sezonach również startował wyłącznie w zawodach rozgrywanych w Japonii, a jego najlepszym miejscem była 37. lokata. W sezonie 1991/1992 nie brał udziału w żadnym z konkursów Pucharu Świata.
Pierwszym sezonem, w którym wystartował poza granicami ojczyzny był sezon 1992/1993. Także w tym przypadku Japończyk rozpoczął starty od dwóch konkurów w Sapporo, ponownie nie zdobywając punktów. Nie startował przez cały styczeń 1993 roku, ale w lutym wystąpił na mistrzostwach świata w Falun. Indywidualnie zajął. 12 miejsce na dużej skoczni, a na normalnym obiekcie był czternasty. Wspólnie z kolegami z reprezentacji zajął piąte miejsce w konkursie drużynowym. Niecałe dwa tygodnie po mistrzostwach, 11 marca 1993 roku w norweskim Lillehammer Okabe nie dość, że po raz pierwszy zdobył punkty Pucharu Świata to na dodatek pierwszy raz stanął na podium zajmując drugie miejsce, ulegając tylko reprezentantowi gospodarzy Espenowi Bredesenowi. Pod koniec marca tego roku wraz z kolegami zwyciężył w konkursie drużynowym w słoweńskiej Planicy. Nazajutrz po raz drugi w sezonie zdobył punkty, tym razem zajmując siódme miejsce. Dało mu to 24. miejsce w klasyfikacji generalnej tego sezonu.
Sezon 1993/1994 Okabe zaczął od zajęcia drugiego miejsca w pierwszym konkursie cyklu, 11 grudnia 1993 roku w Planicy. Później jeszcze dwa razy stanął na podium: raz na drugim i raz na trzecim miejscu. W 42. edycji Turnieju Czterech Skoczni uplasował się na trzynastym miejscu, po tym jak zajął piąte miejsce w Oberstdorfie, trzecie w Garmisch-Partenkirchen, 44. miejsce w Innsbrucku i ósme w Bischofshofen. Najważniejszą imprezą sezonu były jednak igrzyska olimpijskie w Lillehammer w lutym 1994 roku. W indywidualnych startach był dziewiąty na normalnej skoczni oraz czwarty na dużej, gdzie przegrał walkę o brązowy medal z Austriakiem Andreasem Goldbergerem. W konkursie drużynowym razem z Jin'yą Nishikatą, Noriakim Kasai i Masahiko Haradą wywalczył srebrny medal. Był to pierwszy w historii medal dla Japonii w konkursach drużynowych skoków narciarskich. Blisko miesiąc później Takanobu wziął udział w mistrzostwach świata w lotach w Planicy. Podczas mistrzostw oddał najdłuższy skok pierwszej serii (198 m - 5 m bliżej niż wynosił ówczesny rekord świata Toni Nieminena), natomiast w drugiej serii uzyskał 95 metrów i zawody ukończył na 11. pozycji. Sezon zakończył zajęciem drugiego miejsca w kanadyjskim Thunder Bay 27 marca 1994 roku. W klasyfikacji generalnej zajął ostatecznie siódme miejsce.
W lecie 1994 roku Takanobu wziął udział w pierwszej edycji Letniego Grand Prix w skokach wygrywając wszystkie trzy konkursy indywidualne i w efekcie triumfując w klasyfikacji końcowej. Dobre wyniki z lata przełożyły się na zimowy sezon 1994/1995, kiedy to zajął piąte miejsce w klasyfikacji generalnej. Siedmiokrotnie stawał na podium zawodów pucharowych, w tym sześciokrotnie był drugi i raz trzeci. Co więcej zajął drugie miejsce w sezonie 1994/1995 Pucharu Świata w lotach, wyprzedził go tylko Goldberger. mistrzostwa świata w Thunder Bay w marcu 1995 roku okazały się najbardziej udaną imprezą w jego karierze. W kwalifikacjach do konkursu indywidualnego na normalnej skoczni Okabe ustanowił nowy rekord obiektu uzyskując 108,5 m. Dzień później, podczas konkursu głównego, osiągnął kolejno 95,0 m i 100,0 m i zdobył złoty medal. Drugi w konkursie Hiroya Saitō z Japonii stracił do niego blisko 10 punktów, a trzeci Mika Laitinen z Finlandii ponad 20 punktów. Na dużym obiekcie spisał się słabiej, zajmując piętnaste miejsce. W konkursie drużynowym Japończycy w składzie: Naoki Yasuzaki, Hiroya Saitō, Jin'ya Nishikata i Takanobu Okabe wywalczyli brązowy medal.
Sporadyczne starty i przeciętne wyniki uzyskiwane w sezonie 1995/1996 dały mu dopiero 39. miejsce w klasyfikacji generalnej. Ani razu nie stanął na podium, jego najlepszym wynikiem było czwarte miejsce w szwedzkim Falun 13 marca 1996 roku. Poprawił się podczas konkursów Letniego Grand Prix w skokach 1996, a do najwyższej dyspozycji wrócił w sezonie 1996/1997. Wtedy właśnie osiągnął najlepsze wyniki w historii swoich startów w Pucharze Świata, zajmując w klasyfikacji generalnej czwarte miejsce. W trzecich zawodach cyklu, 7 grudnia 1996 roku w fińskim Kuusamo po raz pierwszy zwyciężył w zawodach PŚ. Łącznie w tym sezonie ośmiokrotnie stawał na podium, przy czym trzy razy zwyciężył, a pięć razy był trzeci. Czwarty był także w 45. Turnieju Czterech Skoczni. W konkursach tego Turnieju zajmował kolejno czwarte miejsce w Oberstdorfie, trzecie w Ga-Pa, siódme w Innsbrucku i trzynaste w Bischofshofen. Ponadto Takanobu zajął drugie miejsce w sezonie 1996/1997 PŚ w lotach, tym razem wyprzedził go Słoweniec Primož Peterka. Na mistrzostwach świata w Trondheim zajął dwunaste miejsce w obu konkursach indywidualnych, natomiast w konkursie drużynowym Harada, Okabe, Saitō oraz Kazuyoshi Funaki wywalczyli srebrny medal, ustępując tylko Finom.
Mimo dość słabej pierwszej części sezonu 1997/1998 Okabe został członkiem kadry japońskiej na igrzyska olimpijskie w Nagano. W konkursach olimpijskich startował tylko na dużej skoczni. Po pierwsze serii konkursu indywidualnego Japończyk zajmował drugie miejsce z odległością 130,0 m, za Austriakiem Andreasem Widhölzlem. W drugiej serii osiągnął jednak tylko 119,5 m i spadł na szóste miejsce, konkurs wygrał Funaki, który był czwarty po pierwszej serii. W konkursie drużynowym Japończycy w składzie: Okabe, Saitō , Harada i Funaki po pierwszej kolejce zajmowali czwarte miejsce. Spowodowane to było głównie skokiem Harady, który osiągnął zaledwie 79,5 m. W drugiej serii wszyscy czterej reprezentanci gospodarzy oddali długie skoki, przy czym Harada zrehabilitował się za wpadkę z pierwszej serii i ustanowił rekord skoczni osiągając aż 137,0 m. Chwilę później Okabe wyrównał wynik swojego rodaka, co pozwoliło Japończykom zdobyć pierwsze historii drużynowe mistrzostwo olimpijskie w skokach narciarskich. Miesiąc po igrzyskach, 1 marca 1998 roku wywalczył swoje jedyne podium tego sezonu, odnosząc zwycięstwo w norweskim Vikersund. W klasyfikacji generalnej zajął 16. miejsce, a w PŚ w lotach był szósty.
Od zakończenia sezonu 1997/1998 aż do sezonu 2005/2006 nie osiągał tak dobrych wyników jak przedtem. Ani razu nie stanął na podium, rzadko plasował się w czołowej dziesiątce zawodów. W tym czasie wystartował na mistrzostwach świata w lotach w Vikersund w 2000 roku, gdzie był jedenasty oraz na mistrzostwach świata w Lahti w 2001 roku i mistrzostwach świata w Oberstdorfie cztery lata później. Na fińskich mistrzostwach wystartował tylko w konkursie drużynowym na normalnej skoczni, zajmując wraz z kolegami czwarte miejsce. Z uwagi na swoją wagę, 52 kg przy wzroście 165 cm, poważnie odczuł zmiany regulaminu (zmniejszenie długości nart) w sezonie 2000/2001, co jeszcze pogłębiło jego problemy. W sezonie 2003/2004 nie pojawił się w zawodach PŚ. Przez ten okres startował głównie w zawodach Pucharu Kontynentalnego. Poprawa formy nastąpiła pod koniec 2004 roku, kiedy to zaczął zajmować czołowe miejsca w konkursach PK. Dało mu to miejsce w pierwszej reprezentacji i wyjazd na mistrzostwa świata w Oberstdorfie. Startował tam we wszystkich czterech konkursach, jednak indywidualnie zajmował odległe miejsca. W konkursach drużynowych Japończycy z Okabe w składzie zajęli dziewiąte i dziesiąte miejsce odpowiednio na normalnej i dużej skoczni.
Dobrą formą Japończyk zaprezentował ponownie w sezonie 2005/2006. Zbliżając się do 36. urodzin regularnie punktował w konkursach Pucharu Świata, często meldując się w pierwszej dziesiątce. Dużym sukcesem było zajęcie 6. miejsca w klasyfikacji końcowej 54. Turnieju Czterech Skoczni. W Sapporo zajął dwukrotnie 3. miejsce, co wtedy czyniło go najstarszym zawodnikiem, który stanął na podium Pucharu Świata. Podczas igrzysk olimpijskich w Turynie na dużym obiekcie był ósmy, a na normalnej skoczni zajął 23. miejsce. W konkursie drużynowym Japończycy w składzie: Daiki Itō, Tsuyoshi Ichinohe, Takanobu Okabe i Noriaki Kasai zajęli szóste miejsce. W klasyfikacji końcowej tego sezonu Takanobu uplasował się ostatecznie na 12. pozycji z dorobkiem 500 punktów.
Sezony 2006/2007 i 2007/2008 były zdecydowanie słabsze. W klasyfikacji generalnej zajmował wtedy odległe miejsca, a w konkursach rzadko zdobywał punkty. Był jednak członkiem drużyny, która zdobyła brązowy medal podczas mistrzostw świata w Sapporo na przełomie lutego i marca 2007 roku. Indywidualnie Okabe zajął. 21 miejsce na dużej skoczni oraz 45. miejsce na normalnej. W sezonie 2007/2008 punkty zdobywał tylko w konkursach w Sapporo, a po trzech kolejnych konkursach bez punktów zakończył sezon już w lutym. Jednak w sezonie 2008/2009 po dwóch zwycięstwach w Pucharze Kontynentalnym w Sapporo wrócił do startów w Pucharze Świata startując w kanadyjskim Whistler. 10 marca 2009 roku w Kuopio po 11 latach przerwy wygrał zawody PŚ. Dzięki temu zwycięstwu jest on najstarszym zawodnikiem, który punktował i wygrywał w zawodach Pucharu Świata w skokach (miał wtedy 38 lat, 4 miesiące i 15 dni) oraz najstarszym, który kiedykolwiek stanął na podium w zawodach tej rangi.
W sezonie 2009/2010 dwunastokrotnie wystartował w zawodach Pucharu Świata, jednak punkty zdobył tylko raz. Miało to miejsce 16 stycznia 2010 roku w Sapporo, gdzie zajął 29. miejsce. Natomiast sezon 2010/2011 to starty Okabe w kraju, uczestnictwo w dwóch zawodach Pucharu Kontynentalnego oraz dwóch zawodach cyklu FIS Cup.
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | Konkurs | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 20 lutego | 1994 | Lysgårdsbakken | K-120 | indywidualny | 243,5 pkt | 31,0 pkt | ||
| 2. | 22 lutego | 1994 | Lysgårdsbakken | K-120 | drużynowy[a] | 956,9 pkt | 13,2 pkt | ||
| 9. | 25 lutego | 1994 | Lysgårdsbakken | K-90 | indywidualny | 252 pkt | 3,0 pkt | ||
| 1. | 8 lutego | 1998 | Skocznia olimpijska | K-120 | drużynowy[b] | 933 pkt | - | - | |
| 6. | 15 lutego | 1998 | Skocznia olimpijska | K-120 | indywidualny | 250,1 pkt | 22,21 pkt | ||
| 23. | 12 lutego | 2006 | Stadio del Trampolino | K-90 | indywidualny | 229,5 pkt | 37,0 pkt | ||
| 8. | 18 lutego | 2006 | Stadio del Trampolino | K-125 | indywidualny | 236,8 pkt | 40,1 pkt | ||
| 6. | 20 lutego | 2006 | Stadio del Trampolino | K-125 | drużynowy[c] | 893,1 pkt | 90,9 pkt |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | Konkurs | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | 19 lutego | 1993 | Lugnet | K-115 | drużynowy[d] | 716,0 pkt | 105,5 pkt | ||
| 12. | 21 lutego | 1993 | Lugnet | K-115 | indywidualny | 189,4 pkt | 59,0 pkt | ||
| 14. | 27 lutego | 1993 | Lugnet | K-90 | indywidualny | 206,8 pkt | 31,0 pkt | ||
| 1. | 12 marca | 1995 | Normal Thunder | K-90 | indywidualny | 266,0 pkt | - | - | |
| 3. | 16 marca | 1995 | Big Thunder K120 | K-120 | drużynowy[e] | 836,9 pkt | 52,1 pkt | ||
| 15. | 18 marca | 1995 | Big Thunder K120 | K-120 | indywidualny | 182,0 pkt | 90,6 pkt | ||
| 12. | 22 lutego | 1997 | Granåsen | K-90 | indywidualny | 247,0 pkt | 16,5 pkt | ||
| 2. | 27 lutego | 1997 | Granåsen | K-120 | drużynowy[b] | 905,0 pkt | 50,3 pkt | ||
| 12. | 1 marca | 1997 | Granåsen | K-120 | indywidualny | 227,0 pkt | 15,1 pkt | ||
| 4. | 25 lutego | 2001 | Salpausselkä | K-116 | drużynowy[f] | 886,5 pkt | 67,0 pkt | ||
| 37. | 19 lutego | 2005 | Schattenbergschanze | K-90 | indywidualny | 109,0 pkt | 167,0 pkt | ||
| 9. | 20 lutego | 2005 | Schattenbergschanze | K-90 | drużynowy[g] | 409,5 pkt | 561,0 pkt | ||
| 28. | 25 lutego | 2005 | Schattenbergschanze | K-120 | indywidualny | 236,1 pkt | 77,1 pkt | ||
| 10. | 26 lutego | 2005 | Schattenbergschanze | K-120 | drużynowy[h] | 422,6 pkt | 714,4 pkt | ||
| 21. | 24 lutego | 2007 | Ōkurayama | K-120 | indywidualny | 208,2 pkt | 57,9 pkt | ||
| 3. | 25 lutego | 2007 | Ōkurayama | K-120 | drużynowy[i] | 905,9 pkt | 94,3 pkt | ||
| 45. | 3 marca | 2007 | Miyanomori | K-90 | indywidualny | 102,0 pkt | 172,0 pkt | ||
| 14. | 21 lutego | 2009 | Ještěd | K-90 | indywidualny | 251,0 pkt | 31,0 pkt | ||
| 45. | 27 lutego | 2009 | Ještěd | K-120 | indywidualny | 89,2 pkt[j] | 52,1 pkt | ||
| 3. | 28 lutego | 2009 | Ještěd | K-120 | drużynowy[i] | 981,2 pkt | 53,1 pkt |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | Konkurs | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | 20 marca | 1994 | Velikanka | K-180 | indywidualny | 235,2 pkt | 116,1 pkt | ||
| 17. | 14 lutego | 2000 | Vikersundbakken | K-180 | indywidualny | 393,7 pkt | 143,1 pkt |
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 1992/1993 | 24. |
| 1993/1994 | 7. |
| 1994/1995 | 5. |
| 1995/1996 | 39. |
| 1996/1997 | 4. |
| 1997/1998 | 16. |
| 1998/1999 | 38. |
| 1999/2000 | 33. |
| 2000/2001 | 49. |
| 2001/2002 | 59. |
| 2004/2005 | 49. |
| 2005/2006 | 12. |
| 2006/2007 | 52. |
| 2007/2008 | 65. |
| 2008/2009 | 28. |
| 2009/2010 | 82. |
| lp | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | Miejsce | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 marca | 1993 | Lysgårdsbakken | K-120 | 2. | 210,0 pkt | 7,9 pkt | Espen Bredesen | |
| 2. | 11 grudnia | 1993 | Srednija Velikanka | K-90 | 2. | 265,0 pkt | 3,5 pkt | Espen Bredesen | |
| 3. | 1 stycznia | 1994 | Olympiaschanze | K-115 | 3. | 228,7 pkt | 9,9 pkt | Espen Bredesen | |
| 4. | 27 marca | 1994 | Normal Thunder | K-90 | 2. | 269,0 pkt | 5,5 pkt | Jens Weißflog | |
| 5. | 21 stycznia | 1995 | Miyanomori | K-90 | 3. | 240,0 pkt | 5,5 pkt | Andreas Goldberger | |
| 6. | 22 stycznia | 1995 | Ōkurayama | K-120 | 2. | 209,2 pkt | 5,5 pkt | Nicolas Dessum | |
| 7. | 4 lutego | 1995 | Lugnet | K-90 | 2. | 244,0 pkt | 11,0 pkt | Roberto Cecon | |
| 8. | 8 lutego | 1995 | Lysgårdsbakken | K-120 | 2. | 254,9 pkt | 17,6 pkt | Andreas Goldberger | |
| 9. | 12 lutego | 1995 | Holmenkollbakken | K-115 | 2. | 253,9 pkt | 1,0 pkt | Andreas Goldberger | |
| 10. | 18 lutego | 1995 | Vikersundbakken | K-180 | 2. | 344,7 pkt | 13,4 pkt | Andreas Goldberger | |
| 11. | 19 lutego | 1995 | Vikersundbakken | K-180 | 2. | 370,9 pkt | 2,4 pkt | Andreas Goldberger | |
| 12. | 7 grudnia | 1996 | Rukatunturi | K-120 | 1. | 303,4 pkt | - | - | |
| 13. | 8 grudnia | 1996 | Rukatunturi | K-120 | 3. | 245,6 pkt | 32,5 pkt | Primož Peterka | |
| 14. | 14 grudnia | 1996 | Čerťák | K-125 | 3. | 273,0 pkt | 24,7 pkt | Kazuyoshi Funaki | |
| 15. | 1 stycznia | 1997 | Olympiaschanze | K-115 | 3. | 226,7 pkt | 25,2 pkt | Primož Peterka | |
| 16. | 19 stycznia | 1997 | Ōkurayama | K-120 | 3. | 245,7 pkt | 16,6 pkt | Dieter Thoma | |
| 17. | 8 lutego | 1997 | Kulm | K-180 | 1. | 379,9 pkt | - | - | |
| 18. | 9 lutego | 1997 | Kulm | K-180 | 3. | 276,3 pkt | 9,9 pkt | Primož Peterka | |
| 19. | 22 marca | 1997 | Velikanka | K-180 | 1. | 395,9 pkt | - | - | |
| 20. | 1 marca | 1998 | Vikersundbakken | K-180 | 1. | 359,3 pkt | - | - | |
| 21. | 21 stycznia | 2006 | Ōkurayama | K-120 | 3. | 256,6 pkt | 13,3 pkt | Bjørn Einar Romøren | |
| 22. | 22 stycznia | 2006 | Ōkurayama | K-120 | 3. | 258,0 pkt | 23,4 pkt | Roar Ljøkelsøy | |
| 23. | 10 marca | 2009 | Puijo | K-120 | 1. | 241,7 pkt | - | - |
stan po zakończeniu sezonu 2011/2012
Do sezonu 1992/1993 obowiązywała inna punktacja za konkurs Pucharu Świata.
| Sezon 1988/1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 47 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||
| Sezon 1989/1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 41 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
| Sezon 1990/1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 66 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||
| Sezon 1992/1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 59 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 62 | 2 | 61 | 7 | 29 | |||||||||||||||||||
| Legenda (do sezonu 1992/93) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-15 poniżej 15
- – zawodnik nie wystartował |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1993/1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 40 | 6 | 40 | 5 | 3 | 44 | 8 | 8 | - | - | 10 | 29 | 4 | 14 | 11 | 46 | 2 | 529 | |||||||||||||||||
| Sezon 1994/1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 14 | 6 | 8 | 45 | 13 | 14 | - | - | 3 | 2 | 5 | 41 | 14 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 821 | |||||||||||||||
| Sezon 1995/1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 12 | - | 4 | 9 | 115 | ||||||||
| Sezon 1996/1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 1 | 3 | 3 | 22 | 4 | 3 | 7 | 13 | 14 | 20 | 8 | 3 | 17 | 4 | 17 | 1 | 3 | 45 | 8 | 41 | 22 | 1 | 31 | 941 | |||||||||||
| Sezon 1997/1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 18 | 14 | 44 | q | 15 | 33 | 9 | 33 | 48 | q | - | - | - | - | - | 38 | 4 | 1 | 7 | 11 | 30 | 47 | 12 | 17 | 6 | 12 | 385 | |||||||||
| Sezon 1998/1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | q | 50 | 30 | 24 | 22 | 33 | 36 | 27 | 35 | 17 | 49 | 12 | 47 | 31 | 30 | 32 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 | |||||||
| Sezon 1999/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ? | ? | ? | ? | ? | - | ? | - | - | - | - | 21 | 35 | ? | 16 | 26 | 24 | 28 | 4 | 11 | ? | ? | 15 | ? | 130 | ||||||||||
| Sezon 2000/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 23 | 27 | q | q | q | 35 | - | - | 26 | 37 | 18 | 22 | 46 | 37 | q | - | - | - | - | - | 57 | |||||||||||||||
| Sezon 2001/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 20 | - | - | - | - | 18 | ||||||||||||||
| Sezon 2002/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||
| Sezon 2004/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | 22 | 14 | - | - | 23 | 18 | 24 | - | 32 | - | 29 | 37 | - | 57 | |||||||||
| Sezon 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | 13 | 13 | 10 | 18 | 10 | - | 4 | 10 | 8 | 6 | 3 | 3 | - | - | 12 | 12 | 16 | 14 | 19 | 17 | 11 | 500 | ||||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 47 | 31 | 38 | 26 | 45 | 49 | q | 49 | - | - | - | - | 27 | q | 33 | 39 | 14 | 37 | 16 | 36 | - | - | - | 42 | ||||||||||||
| Sezon 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | q | 49 | q | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 18 | 47 | q | 43 | - | - | - | - | - | - | 16 | |||||||||
| Sezon 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 13 | 12 | 14 | 20 | - | 9 | 1 | 18 | - | - | - | 227 | |||||||||
| Sezon 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | q | 33 | q | q | q | - | - | - | - | - | - | 29 | 42 | - | - | - | - | - | q | 45 | q | q | 2 | |||||||||||||
| Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował (lub nie zakwalifikował się[k]) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 1993/1994 | 13. |
| 1994/1995 | 19. |
| 1996/1997 | 4. |
| 1997/1998 | 33. |
| 1998/1999 | 30. |
| 2000/2001 | 72. |
| 2005/2006 | 6. |
| 2006/2007 | 50. |
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 1997 | 25. |
| 1998 | 21. |
| 2000 | 21. |
| 2005 | 40. |
| 2006 | 14. |
| 2007 | 22. |
| 2009 | 24. |
| 2010 | 63. |
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 1993/1994 | 11. |
| 1994/1995 | 2. |
| 1996/1997 | 2. |
| 1997/1998 | 6. |
| 1999/2000 | 31. |
| 2005/2006 | 13. |
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 1994 | 1. |
| 1995 | 12. |
| 1996 | 7. |
| 1997 | 4. |
| 1998 | 22. |
| 1999 | 21. |
| 2001 | 50. |
| 2005 | 49. |
| 2006 | 27. |
| 2007 | 38. |
| 2008 | 66. |
| lp | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Miejsce | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 sierpnia | 1994 | Adlerschanze | K-90 | 99,0 m | 92,0 m | 255.5 pkt | 1. | - | - | |
| 2. | 1 września | 1994 | Trampolino Dal Ben | K-90 | 95,0 m | 95,5 m | 245.5 pkt | 1. | - | - | |
| 3. | 5 września | 1994 | Brunnentalschanze | K-105 | 110,5 m | 109,5 m | 245.5 pkt | 1. | - | - | |
| 4. | 14 sierpnia | 1997 | Tremplin Le Praz | K-120 | 115,5 m | 116,5 m | 220.6 pkt | 3. | 18.8 pkt | Masahiko Harada | |
| 5. | 17 sierpnia | 1997 | Granasen | K-120 | 129,0 m | 128,0 m | 265.6 pkt | 1. | - | - |
stan po zakończeniu LGP 2011
W 1994 i 1995 roku sumowano punkty za pojedyncze skoki (tak jak np. w TCS)
| 1994 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 746.5 | |||||||||||||||||||||||
| 1995 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 8 | 11 | 24 | 824.6 | ||||||||||||||||||||||
| 1996 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 14 | 24 | 11 | 130 | |||||||||||||||||||||
| 1997 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 30 | 15 | 4 | 227 | |||||||||||||||||||||
| 1998 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 9 | 18 | 33 | 27 | 23 | 62 | ||||||||||||||||||||
| 1999 | ||||||||||||||||||||||||||
