Tworzenie książki (wyłącz)
 Dodaj tę stronę do książki Pokaż książkę (0 stron) Proponowane strony

Tatjana Hüfner

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, szukaj
Tatjana Hüfner
Data i miejsce urodzenia 30 kwietnia 1983
Niemcy Neuruppin, Niemcy
Klub Erzgebirge Oberwiesenthal
Wzrost 178 cm
Waga 75 kg
Debiut w PŚ 17 stycznia 2004 w Winterbergu (Puchar Narodów)
Pierwsze punkty w PŚ 24 stycznia 2004 w Innsbruck (2 miejsce)
Pierwsze podium w PŚ 24 stycznia 2004 w Innsbruck (2 miejsce)
Debiut w reprezentacji 2003
Dorobek medalowy

Tatjana Hüfner (30 kwietnia 1983 w Neuruppin) - reprezentantka Niemiec w saneczkarstwie. Startuje w tej dyscyplinie od 1992 roku. Wtedy przystąpiła do klubu saneczkowego w Blankenburg (Harz) w landzie Saksonia-Anhalt. W 1997 roku przeniosła się do klubu Oberwiesenthaler SV (obercnie Erzgebirge Oberwiesenthal). W tym czasie zdobyła 4 razy (od 1994 do 1997 roku) tytuł mistrza landu Saksonia-Anhalt. Raz zwyciężyła w Pucharze Niemiec Juniorek w Altenbergu. Mistrzyni świata juniorek w 2000 roku w Altenbergu oraz w 2002 roku w Innsbruck. Jako seniorka pierwszy raz wystartowała w Mistrzostwach Niemiec w sezonie 2002/2003, zajmując 8. miejsce. W swoim pierwszym starcie w pucharze świata nie przeszła pucharu narodów zajmując 17. miejsce[1]. W głównej części zawodów pierwszy raz wystartowała w Innsbruck, gdzie od razu zdobyła drugie miejsce[2].

Mistrzyni świata z Innsbruck w 2007 roku z Oberhofu w 2008 roku oraz z Cesany w 2011. Podczas Igrzysk Olimpijskich w Turynie zdobyła brązowy medal. cztery lata później, na igrzyskach w Vancouver wywalczyła złoto.

Spis treści

[edytuj] Osiągnięcia

[edytuj] Igrzyska olimpijskie

Rok Miejsce Jedynki
2006 Turyn 3.
2010 Vancouver 1.

[edytuj] Mistrzostwa świata

Hüfner czterokrotnie zostawała medalistką mistrzostw świata seniorek. Za każdym razem zdobywała tytuł mistrzowski. Trzy razy indywidualnie (w 2007, 2008 i 2011 roku) oraz raz drużynowo (w 2008). W zespole oprócz Tatjany znaleźli się również Felix Loch, André Florschütz oraz Torsten Wustlich.

[edytuj] Puchar Świata

[edytuj] Miejsca w klasyfikacji generalnej

Sezon Miejsce
2003/2004 19.
2004/2005 35.
2005/2006 3.
2006/2007 2.
2007/2008 1.
2008/2009 1.
2009/2010 1.

[edytuj] Zwycięstwa

Hüfner wygrała dotychczas 27 konkursów (pierwszy raz dokonała tego w Altenbergu 26 listopada 2005 roku), a na podium stała w sumie 42 razy (po raz pierwszy 25 stycznia 2004 roku w Innsbrucku).

Nr Dzień Rok Miejscowość 1. Zjazd Wynik 1. 2. Zjazd Wynik 2. Łączny czas Przypisy
1. 26 listopada 2005 Niemcy Altenberg 53,374 s 3. 53,217 s 1. 1 min. 46,591 s -
2. 9 grudnia 2006 Kanada Calgary 46,716 s 3. 46,933 s 1. 1 min. 33,649 s -
3. 11 lutego 2007 Niemcy Winterberg 57,355 s 1. 57,278 s 1. 1 min. 54,633 s -
4. 23 listopada 2007 Kanada Calgary 46,943 s 2. 46,967 s 1. 1 min. 33,910 s -
5. 8 grudnia 2007 Niemcy Winterberg 57,060 s 1. 57,120 s 2. 1 min. 54,180 s -
6. 15 grudnia 2007 Austria Innsbruck 39,946 s 1. 39,899 s 1. 1 min. 19,845 s -
7. 5 stycznia 2008 Niemcy Königssee 47,400 s 2. 47,262 s 1. 1 min. 34,662 s -
8. 2 lutego 2008 Niemcy Altenberg 53,559 s 1. 53,731 s 1. 1 min. 47,290 s -
9. 15 lutego 2008 Łotwa Sigulda 42,980 s 1. 43,055 s 3. 1 min. 26,035 s -
10. 17 lutego 2008 Łotwa Sigulda 42,860 s 1. 43,083 s 3. 1 min. 25,943 s -
11. 30 listopada 2008 Austria Innsbruck 39,808 s 1. 39,859 s 3. 1 min. 19,667 s -
12. 7 grudnia 2008 Łotwa Sigulda 43,275 s 1. 43,177 s 2. 1 min. 26,452 s -
13. 3 stycznia 2009 Niemcy Königssee 47,435 s 1. 47,513 s 1. 1 min. 34,948 s -
14. 10 stycznia 2009 Włochy Cesana 47,286 s 1. 47,413 s 1. 1 min. 34,699 s -
15. 18 stycznia 2009 Niemcy Oberhof 43,277 s 1. 43,216 s 1. 1 min. 26,493 s -
16. 13 lutego 2009 Kanada Calgary 47.538 s 1. 47.640 s 1. 1 min. 35,178 s -
17. 21 listopada 2009 Kanada Calgary 46.824 s 1. 46.867 s 1. 1 min. 33,691 s -
18. 6 grudnia 2009 Niemcy Altenberg 53.815 s 1. 53.740 s 1. 1 min. 47,555 s -
19. 13 grudnia 2009 Norwegia Lillehammer 48.856 s 3. 48.723 s 1. 1 min. 37,579 s -
20. 2 stycznia 2010 Niemcy Königssee 47.787 s 1. 47.537 s 1. 1 min. 35,324 s -
21. 16 stycznia 2010 Niemcy Oberhof 42.920 s 1. 43.016 s 1. 1 min. 25,936 s -
22. 27 listopada 2010 Austria Innsbruck 39.851 s 1. 39.743 s 1. 1 min. 19,802 s -
23. 5 grudnia 2010 Niemcy Winterberg 57.654 s 1. 57.015 s 1. 1 min. 54,669 s -
24. 10 grudnia 2010 Kanada Calgary 46.814 s 1. 46.844 s 1. 1 min. 33,658 s -
25. 17 grudnia 2010 Stany Zjednoczone Park City 43.602 s 1. 43.473 s 1. 1 min. 27,075 s -
26. 16 stycznia 2011 Niemcy Oberhof 43.239 s 1. 43.127 s 1. 1 min. 26,366 s -
27. 22 stycznia 2011 Niemcy Altenberg 53.015 s 2. 52.611 s 1. 1 min. 45,626 s -

[edytuj] Miejsca na podium chronologicznie

Nr Dzień Rok Miejscowość 1. Zjazd Wynik 1. 2. Zjazd Wynik 2. Łączny czas Lokata Strata Zwyciężczyni Przypisy
1. 25 stycznia 2004 Austria Innsbruck 40.478 s 3. 40.484 s 2. 1 min. 20,962 s 2. +0.151 s Sylke Otto -
2. 19 listopada 2005 Niemcy Cesana 47.516 s 2. 47.529 s 2. 1 min. 35,045 s 2. +0.235 s Sylke Otto -
3. 26 listopada 2005 Niemcy Altenberg 53,374 s 3. 53,217 s 1. 1 min. 46,591 s - - -
4. 9 grudnia 2005 Kanada Calgary 46.903 s 4. 46.738 s 2. 1 min. 33,614 s 2. +0.028 s Sylke Kraushaar -
5. 6 stycznia 2006 Niemcy Königssee 48.454 s 1. 48.530 s 4. 1 min. 36,984 s 2. +0.096 s Sylke Otto -
6. 18 listopada 2006 Włochy Cesana 48.278 s 3. 48.313 s 7. 1 min. 36,591 s 3. +0.147 s Sylke Kraushaar -
7. 9 grudnia 2006 Kanada Calgary 46,716 s 3. 46,933 s 1. 1 min. 33,649 s 1. - - -
8. 16 grudnia 2006 Japonia Nagano 50.604 s 3. 50.768 s 3. 1 min. 41,372 s 3. +0.568 s Sylke Kraushaar -
9. 6 stycznia 2007 Niemcy Königssee 48.259 s 3. 48.073 s 2. 1 min. 36,332 s 2. +0.178 s Sylke Kraushaar -
10. 13 stycznia 2007 Niemcy Oberhof 43.917 s 2. 43.944 s 2. 1 min. 27,861 s 2. +0.293 s Sylke Kraushaar -
11. 11 lutego 2007 Niemcy Winterberg 57,355 s 1. 57,278 s 1. 1 min. 54,633 s 1. - - -
12. 23 listopada 2007 Kanada Calgary 46,943 s 2. 46,967 s 1. 1 min. 33,910 s 1. - - -
13. 8 grudnia 2007 Niemcy Winterberg 57,060 s 1. 57,120 s 2. 1 min. 54,180 s 1. - - -
14. 15 grudnia 2007 Austria Innsbruck 39,946 s 1. 39,899 s 1. 1 min. 19,845 s 1. - - -
15. 5 stycznia 2008 Niemcy Königssee 47,400 s 2. 47,262 s 1. 1 min. 34,662 s 1. - - -
16. 2 lutego 2008 Niemcy Altenberg 53,559 s 1. 53,731 s 1. 1 min. 47,290 s 1. - - -
17. 15 lutego 2008 Łotwa Sigulda 42,980 s 1. 43,055 s 3. 1 min. 26,035 s 1. - - -
18. 17 lutego 2008 Łotwa Sigulda 42,860 s 1. 43,083 s 3. 1 min. 25,943 s 1. - - -
19. 30 listopada 2008 Austria Innsbruck 39,808 s 1. 39,859 s 3. 1 min. 19,667 s 1. - - -
20. 7 grudnia 2008 Łotwa Sigulda 43,275 s 1. 43,177 s 2. 1 min. 26,452 s 1. - - -
21. 14 grudnia 2008 Niemcy Winterberg 56.239 s 2. 56.490 s 2. 1:52.729 min 2. +0.096 s Natalie Geisenberger -
22. 3 stycznia 2009 Niemcy Königssee 47,435 s 1. 47,513 s 1. 1 min. 34,948 s 1. - - -
23. 10 stycznia 2009 Włochy Cesana 47,286 s 1. 47,413 s 1. 1 min. 34,699 s 1. - - -
24. 18 stycznia 2009 Niemcy Oberhof 43,277 s 1. 43,216 s 1. 1 min. 26,493 s 1. - - -
25. 24 stycznia 2009 Niemcy Altenberg 53.293 s 2. 53.128 s 1. 1:46.421 min 2. +0.138 s Natalie Geisenberger -
26. 13 lutego 2009 Kanada Calgary 47.538 s 1. 47.640 s 1. 1 min. 35,178 s 1. - - -
27. 20 lutego 2009 Kanada Whistler 49.122 s 2. 49.247 s 2. 1 min. 38,369 s 2. +0.357 s Natalie Geisenberger -
28. 21 listopada 2009 Kanada Calgary 46.824 s 1. 46.867 s 1. 1 min. 33,691 s 1. - - -
29. 28 listopada 2009 Austria Innsbruck 39.638 s 2. 39.644 s 3. 1 min. 19,282 s 2. +0.053 s Natalie Geisenberger -
30. 6 grudnia 2009 Niemcy Altenberg 53.815 s 1. 53.740 s 1. 1 min. 47,555 s 1. - - -
31. 13 grudnia 2009 Norwegia Lillehammer 48.856 s 3. 48.723 s 1. 1 min. 37,579 s 1. - - -
32. 2 stycznia 2010 Niemcy Königssee 47.787 s 1. 47.537 s 1. 1 min. 35,324 s 1. - - -
33. 10 stycznia 2010 Niemcy Winterberg 56.792 s 4. 56.397 s 1. 1 min. 53,189 s 2. +0.010 s Natalie Geisenberger -
34. 16 stycznia 2010 Niemcy Oberhof 42.920 s 1. 43.016 s 1. 1 min. 25,936 s 1. - - -
35. 31 stycznia 2010 Włochy Cesana 46.887 s 3. 46.986 s 1. 1 min. 33,873 s 2. +0.062 s Natalie Geisenberger -
36. 27 listopada 2010 Austria Innsbruck 39.851 s 1. 39.743 s 1. 1 min. 19,802 s 1. - - -
37. 5 grudnia 2010 Niemcy Winterberg 57.654 s 1. 57.015 s 1. 1 min. 54,669 s 1. - - -
38. 10 grudnia 2010 Kanada Calgary 46.814 s 1. 46.844 s 1. 1 min. 33,658 s 1. - - -
39. 17 grudnia 2010 Stany Zjednoczone Park City 43.602 s 1. 43.473 s 1. 1 min. 27,075 s 1. - - -
40. 5 stycznia 2011 Niemcy Königssee 50.978 s 2. 50.798 s 1. 1 min. 41,776 s 2. +0.020 s Natalie Geisenberger -
41. 16 stycznia 2011 Niemcy Oberhof 43.239 s 1. 43.127 s 1. 1 min. 26,366 s 1. - - -
42. 22 stycznia 2011 Niemcy Altenberg 53.015 s 2. 52.611 s 1. 1 min. 45,626 s 1. - - -

Przypisy


[edytuj] Linki zewnętrzne

Źródło „http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tatjana_Hüfner&oldid=31288534
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Dla czytelników
Dla wikipedystów
Narzędzia
Drukuj lub eksportuj
W innych językach

Polecamy: Pozycjonowanie, wózki dziecięce, Kino domowe, Viagra, Kredyty