| Ted Ligety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | 31 sierpnia 1984 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | Park City SKI ED Foundation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrost | 177 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | 81 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debiut w PŚ | 22 listopada 2003 w Park City (DNF - gigant) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ | 29 lutego 2004 w Kranjskiej Gorze (23. miejsce - slalom) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierwsze podium w PŚ | 4 grudnia 2005 w Beaver Creek (3. miejsce - slalom) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierwsze zwycięstwo w PŚ | 5 marca 2006 w Yongpyong (gigant) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oficjalna strona internetowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theodore Sharp (Ted) Ligety (ur. 31 sierpnia 1984 w Salt Lake City) - amerykański narciarz alpejczyk, mistrz olimpijski, mistrz i brązowy medalista mistrzostw świata, trzykrotny zdobywca małej kryształowej kuli w gigancie.
Specjalizuje się w konkurencjach slalomowych. W 2004 w słoweńskim Mariborze zdobył tytuł wicemistrza świata juniorów w slalomie. W kolejnym sezonie rozpoczął regularne występy w Pucharze Świata; po raz pierwszy w czołowej dziesiątce zawodów pucharowych znalazł się w lutym 2005 w Kranjskiej Gorze. W grudniu 2005 po raz pierwszy stanął na podium zawodów Pucharu Świata, zajmując 3. miejsce w slalomie w Beaver Creek. W marcu 2006 odniósł pierwsze pucharowe zwycięstwo – wygrał slalom gigant w koreańskim Yongpyong. Dotychczas ośmiokrotnie stawał na najwyższym stopniu podium w zawodach o Puchar Świata, w tym trzykrotnie w Kranjskiej Gorze.
W Mistrzostwach Świata w Bormio w 2005 zajął 12. miejsce w kombinacji alpejskiej, a slalomu nie ukończył. W następnych mistrzostwach dobrze pojechał slalom gigant. W 2007 był czwarty, a w 2009 w Val d'Isère sięgnął po brązowy medal. Natomiast w 2011 roku w Ga-PA zdobył złoty medal w swej koronnej konkurencji a mianowicie w slalomie gigancie W lutym 2006 niespodziewanie triumfował w kombinacji alpejskiej na igrzyskach olimpijskich w Turynie; po słabszym zjeździe (32. miejsce) okazał się najlepszy w slalomie, co wobec nieukończenia konkurencji przez kilku faworytów (m.in. Bode Millera i Benjamina Raicha) dało mu tytuł mistrza olimpijskiego.
Spis treści |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
14 lutego | 2006 | Kombinacja | 3:09.35 min | - | - | |
| DNF1 | 20 lutego | 2006 | Gigant | - | - | ||
| DSQ1 | 25 lutego | 2006 | Slalom | - | - | ||
| 19. | 19 lutego | 2010 | Supergigant | 1:31.70 min | +1.36 s | ||
| 5. | 21 lutego | 2010 | Superkombinacja | 2:45.82 min | +0.90 s | ||
| 9. | 23 lutego | 2010 | Gigant | 2:39.11 min | +1.28 s | ||
| DNF1 | 27 lutego | 2010 | Slalom | - | - |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | 3 lutego | 2005 | Kombinacja | 3:23.95 min | +4.85 s | ||
| DNF2 | 12 lutego | 2005 | Slalom | - | - | ||
| 31. | 6 lutego | 2007 | Supergigant | 1:15.98 min | +1.68 s | ||
| DNF | 8 lutego | 2007 | Super kombinacja | - | - | ||
| 4. | 14 lutego | 2007 | Gigant | 2:20.63 min | +0.99 s | ||
| DNF1 | 17 lutego | 2007 | Slalom | - | - | ||
| DNF1 | 4 lutego | 2009 | Supergigant | - | - | ||
| DSQ1 | 9 lutego | 2009 | Super kombinacja | - | - | ||
| 3. |
13 lutego | 2009 | Gigant | 2:19.81 min | +0.99 s | ||
| DNF2 | 15 lutego | 2009 | Slalom | - | - | ||
| DNF1 | 9 lutego | 2011 | Supergigant | - | - | ||
| DNF2 | 14 lutego | 2011 | Super kombinacja | - | - | ||
| 1. |
18 lutego | 2011 | Gigant | 2:10.56 min | - | - | |
| 19. | 20 lutego | 2011 | Slalom | 1:44.17 min | +2.45 s |
|
|||||||
|
|||||