| Tellur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| antymon ← tellur → jod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wygląd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| srebrzystoszary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ogólne informacje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa, symbol, l.a. | tellur, Te, 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa, okres, blok | 16 (VIA), 5, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stopień utlenienia | ±II, IV, VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Właściwości metaliczne | półmetal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Właściwości tlenków | średnio kwasowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atomowa | 127,60 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan skupienia | stały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gęstość | 6240 kg/m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura topnienia | 449,51 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura wrzenia | 988 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer CAS | 13494-80-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubChem | 6327182[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą warunków normalnych (0 °C, 1013,25 hPa) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tellur (Te, łac. tellurium) – pierwiastek chemiczny, z grupy półmetali w układzie okresowym. Nazwa pochodzi od łacińskiej nazwy Ziemi – tellus.
Spis treści |
Tellur w postaci krystalicznej jest srebrzystobiały i kruchy. Reaguje ze stężonym kwasem azotowym(V) tworząc kwas tellurowy(IV) (tellurawy), w reakcji telluru z wodą królewską powstaje kwas tellurowy(VI) (tellurowy). Ze stężonym gorącym kwasem siarkowym(VI) tellur reaguje tworząc roztwór o barwie czerwonej, zawierający kationy tetratellurowe Te42+. Zabarwienie wynika z obecności 6 zdelokalizowanych elektronów π w płaskiej, kwadratowej strukturze kationów tetratellurowych. Kationy te pod wpływem wody hydrolizują z wydzieleniem czarnego osadu telluru.
Te Tworzy tellurki Te2−, tellurany(IV) TeO2−3 i tellurany(VI) TeO2−4. Tellurowodór H2Te jest nietrwałym, trującym gazem, o nieprzyjemnym zapachu. Pył i pary telluru działają szkodliwie przy ich wdychaniu, drażnią także oczy.
W skorupie ziemskiej występuje on w ilości 0,005 ppm. Minerałem tego pierwiastka jest np. telluryt (TeO2).
Pierwiastek został odkryty w 1782 r. przez Franz-Josepha Müllera von Reichensteina.
| Układ okresowy pierwiastków | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
| 7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||