Tereny zieleni w Warszawie
| Rezerwat przyrody w Warszawie | |
|---|---|
| Rezerwat częściowo w granicach miasta |
Spis treści |
Najstarsze warszawskie parki noszą nazwę tradycyjną nazwę ogrodów.
Nazwy parków pochodzą od miejsca, ulicy, dawnej jurydyki, osiedla lub nazwiska dawnego właściciela gruntów, na których się znajdują, albo są to nazwy upamiętniające postaci historyczne. Przyjęty przez podkomisję nazewnictwa Rady Warszawy sposób nazywania pomija stosowanie skrótu im. (imienia), z wyjątkiem sytuacji, gdy park ma nazwę miejscową i drugą upamiętniającą osobę - park Stefana Żeromskiego (nie: im. Stefana Żeromskiego), ale: park Skaryszewski im. Ignacego Jana Paderewskiego.
| nazwa | powierzchnia | rok założenia | dzielnica |
|---|---|---|---|
| Ogród Botaniczny PAN | 40 ha | 1974 | Ursynów (Powsin) |
| Ogród Botaniczny UW | 1818 | Śródmieście | |
| Ogród Zoologiczny | 40 ha | 1928 | Praga Północ |
| nazwa | powierzchnia | rok założenia | dzielnica |
|---|---|---|---|
| Skwer Brandta | Śródmieście | ||
| Skwer 1. Dywizji Pancernej | Nowe Miasto | ||
| Skwer grupy AK "Granat" | Mokotów | ||
| Skwer Alfonsa Grotowskiego | Ochota | ||
| Skwer Stefana "Kisiela" Kisielewskiego | Śródmieście | ||
| Skwer Ryski | Saska Kępa | ||
| Skwer kpt. inż. Stanisława "Cubryny" Skibniewskiego | Śródmieście | ||
| Skwer Antoniego Słonimskiego | Mokotów | ||
| Skwer płk. dr Leona Strehla | Śródmieście | ||
| Skwer Bohdana Wodiczki | Śródmieście | ||
| Skwer im. Zgrupowania AK "Chrobry" | Śródmieście | ||
| Skwer im. ppłka Antoniego Żurowskiego | Nowa Praga | ||
| Skwer Hoovera | Śródmieście |
Na obszarze Warszawy znajduje się 12 rezerwatów przyrody:
| Tę sekcję należy dopracować zgodnie z zaleceniami edycyjnymi: Do przerobienia, przyjąć spójne kryteria: lasy:rezerwaty. Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się na stronie dyskusji tego artykułu. Po wyeliminowaniu niedoskonałości prosimy usunąć szablon {{Dopracować}} z kodu tego artykułu. |
| nazwa | powierzchnia | dzielnica |
|---|---|---|
| Bagno Jacka | 19,45 ha | Wesoła |
| Park Leśny Bemowo | Bemowo | |
| Las Bielański | 130,35 ha | Bielany |
| Park Leśny Bródno | Bródno | |
| Dęby Młocińskie | Bielany | |
| Park Leśny Henryków i Dąbrówka | Białołęka | |
| Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego | 902,68 ha | Ursynów |
| Rezerwat Kawęczyn | Rembertów | |
| Lasek na Kole | 44 ha | Wola |
| Lasek im. Samuela Lindego | 26 ha | Bielany |
| Las Młociński | Bielany | |
| Morysin | 53,46 ha | Wilanów |
| Las Natoliński | 105 ha | Ursynów |
| Olszynka Grochowska | 56,95 ha | Praga Południe |
| Skarpa Ursynowska | 22,65 ha | Ursynów |
| Las im. Jana III Sobieskiego | 113,56 ha | Wawer |
| Zakole Wawerskie | 54,06 ha | Wawer |
| Tę sekcję należy dopracować zgodnie z zaleceniami edycyjnymi: Do przerobienia, przyjąć spójne kryteria: lasy:rezerwaty. Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się na stronie dyskusji tego artykułu. Po wyeliminowaniu niedoskonałości prosimy usunąć szablon {{Dopracować}} z kodu tego artykułu. |
| nazwa | powierzchnia | dzielnica |
|---|---|---|
| Jeziorko Czerniakowskie | 47,60 ha | Mokotów |
| Kalinowa Łąka | 30,67 ha | Bemowo[1] |
| Ławice Kiełpińskie | 803 ha | Białołęka |
| Łosiowe Błota | 30,67 ha | Bemowo[1] |
| Wyspy Zawadowskie | 530,28 ha | Wilanów |
| Tę sekcję należy dopracować zgodnie z zaleceniami edycyjnymi: Do usunięcia po sprawdzeniu, ewentualnie przekwalifikowaniu na park/skwer, dopisaniu do parku/skweru. Wzniesienie to forma geomorfologiczna, a nie teren zieleni. Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się na stronie dyskusji tego artykułu. Po wyeliminowaniu niedoskonałości prosimy usunąć szablon {{Dopracować}} z kodu tego artykułu. |
| nazwa | wysokość względna | wysokość bezwzględna | rok powstania | dzielnica | nazwa opcjonalna |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopa Cwila | Ursynów | ||||
| Kopiec Moczydłowski | 20 m | 130,5 m | Wola | ||
| Kopiec Powstania Warszawskiego | 31 m | 121 m | 1946-1950 | Mokotów | Kopiec Czerniakowski |
| Kopiec Szczęśliwicki | 28 m | 138 m | Ochota | Górka Szczęśliwicka | |
| Wzgórze Trzech Szczytów | Ursynów | Kazurówka |