Thomas Diethart (ur. 25 lutego 1992 w Tulln) – austriacki skoczek narciarski. Reprezentant klubu UVB Hinzenbach. W sezonie 2010/2011 członek austriackiej kadry B w skokach narciarskich.
W zawodach letniego Pucharu Kontynentalnego debiutował w lipcu 2009 na skoczni w Velenje, gdzie zajął 5. miejsce. Dwukrotnie stał na podium tych zawodów. Zajął drugie miejsce w Kranj (5 lipca 2009) i w Oslo (18 września 2010). W sezonie 2009/2010 wziął udział w dwóch konkursach Pucharu Kontynentalnego w Bischofshofen, lecz zajmował miejsca w 4. i 5. dziesiątce i nie zdobył punktów.
17 grudnia 2010 uczestniczył w konkursie Alpen Cup na skoczni Toni-Seelos-Olympiaschanze w Seefeld. Po pierwszej serii zajmował 42. miejsce, lecz w drugiej ustanowił rekord skoczni (111 metrów) i zawody ukończył na 6. pozycji. Tego samego dnia rekordowy rezultat poprawił słoweński kombinator norweski Marjan Jelenko[1].
W sierpniu 2009 wziął udział w kwalifikacjach do dwóch konkursów Letniego Grand Prix w Hakubie, jednak ani raz nie zdołał się zakwalifikować. Udało mu się to rok później, lecz zajął odpowiednio 35. i 36. miejsce. Wystartował ponadto w konkursie w czeskim Libercu, lecz uplasował się na 44. pozycji.
Spis treści |
stan na 20 marca 2011
| Sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował |
|||||||||||||||||||||||||||||
stan na 22 sierpnia 2011
| 2009 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | q | q | - | 0 | |||||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 35 | 36 | 44 | - | 0 | |||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się |
||||||||||||||||||||||||||