| Thomas Morgenstern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | 30 października 1986 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | SV Villach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrost | 184 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przydomek | Morgi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debiut w PŚ | 29 grudnia 2002 w Oberstdorfie (9. miejsce) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ | 29 grudnia 2002 w Oberstdorfie (9. miejsce) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierwsze podium w PŚ | 11 stycznia 2003 w Libercu (1. miejsce) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierwsze zwycięstwo w PŚ | 11 stycznia 2003 w Libercu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debiut w reprezentacji | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rekord życiowy | 232 m na Letalnicy w Planicy (19 marca 2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierwszy trener | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trener kadry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inne nagrody | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Morgenstern (ur. 30 października 1986 w Spittal an der Drau) – austriacki skoczek narciarski, trzykrotny mistrz olimpijski, pięciokrotny mistrz świata, dwukrotny mistrz świata w lotach, trzykrotny mistrz świata juniorów. Dwukrotny zdobywca Pucharu Świata 2007/2008 oraz 2010/2011. Zwycięzca 59. Turnieju Czterech Skoczni (sezon 2010/2011).
Spis treści
|
Thomas pochodzi ze sportowej rodziny. Jego dziadek był skoczkiem narciarskim, a wujek Alois zdobył siódme miejsce na igrzyskach olimpijskich w 1976 roku w slalomie. Ojciec także uprawiał narciarstwo. Thomas ma dwie starsze siostry, Christinę i Verenę.
Morgenstern posiada także licencję pilota, z którą wiąże nadzieje po zakończeniu kariery sportowej[2]. Jego ulubionymi wykonawcami są Basshunter oraz Summoning - austriacki zespół black metalowy. Z wyznania jest agnostykiem.
W grudniu 2002 Thomas zadebiutował w rozgrywkach Pucharu Kontynentalnego w Lahti, zajmując drugie, a następnie pierwsze miejsce. Tydzień później odniósł podwójne zwycięstwo na skoczni dużej w czeskim Libercu, ustanawiając rekord czeskiego obiektu, uzyskując odległość 139 metrów. 380 pkt, które zgromadził w 4 startach wystarczyły na zajęcie 18. pozycji.
Po świetnych występach w Pucharze Kontynentalnym Morgenstern dostał szanse startu w zawodach wyższej rangi. Nie zmarnował jej, już w swoim debiucie w Oberstdorfie zajął 9. miejsce. W Garmisch-Partenkirchen był 25. W austriackiej części turnieju spisał się dobrze, zajmując 12. miejsce w Innsbrucku. Konkurs w Bischofshofen zakończył na szóstej pozycji, co pozwoliło mu wskoczyć do czołowej dziesiątki turnieju.
Po zaskakująco udanym Turnieju Czterech Skoczni Morgenstern zaskoczył jeszcze bardziej wygrywając niespodziewanie konkurs w Libercu. Był to dopiero jego piąty start w zawodach tej rangi. Potem pojechał na zawody do Zakopanego, gdzie zajął 7. i 12. pozycję. Potem nastąpiła przerwa w jego startach i powrócił dopiero w Turnieju Nordyckim. W swoim debiucie na mamuciej skoczni w słoweńskiej Planicy zajął dziewiąte i ósme miejsce. Sezon zakończył na 20. pozycji w klasyfikacji generalnej.
Na mistrzostwa jechał jako faworyt i nie zawiódł. Austriak triumfował zarówno w konkurencji indywidualnej, wyprzedzając Roka Benkoviča i Jana Mazocha oraz drużynowo wraz z Manuelem Fettnerem, Christophem Stricknerem i Rolandem Müllerem.
Podczas mistrzostw w Predazzo Morgenstern wystąpił tylko na skoczni o punkcie K - 95 m. W swoim debiucie w imprezie tak wysokiej rangi zajął 16. pozycję po skokach na 95,5 i 96,5 m.
Turniej Nordycki, podobnie jak Turniej Czterech Skoczni także udało się ukończyć w czołowej dziesiątce. Pierwszy start w Oslo zakończył na trzynastej pozycji. W Lahti piąty raz w swojej karierze ukończył zawody w czołowej "10" zawodów. Nie udało się tego powtórzyć w drugim konkursie na fińskiej skoczni, gdzie ponownie był 13.
W sierpniu 2003 wziął udział w pierwszym w swojej karierze Letnim Grand Prix. Zwyciężył dwa konkursy otwarcia w niemieckim Hinterzarten (indywidualnie i drużynowo). W konkursie w Courchevel stanął na drugim stopniu podium. W Predazzo znalazł się na 8. miejscu, a w Innsbrucku zamknął drugą dziesiątkę. Ogółem zdobył 223 punkty i zwyciężył w klasyfikacji Letniego Grand Prix 2003
Sezon zimowy 2003/2004 zaczął od występów w fińskim Kuusamo, gdzie w pierwszym konkursie był dziewiąty. Miasto inaugurujące cykl Pucharu Świata słynie jednak ze zmiennych warunków atmosferycznych, o czym Morgenstern przekonał się już kolejnego dnia. Przy silnie wiejącym wietrze miał poważny upadek. Popełnił błąd przy wybiciu z progu, następnie przekoziołkował ponad bulą i upadł na kręgosłup. Trafił do szpitala z podejrzeniem wstrząśnienia mózgu. Oprócz tego złamał palec u ręki. Wypadek Thomasa to jeden z najbardziej dramatycznych w historii skoków narciarskich.
Austriak powrócił do rywalizacji po półtora miesiąca przerwy podczas Turnieju Czterech Skoczni. Pierwszy występ po pauzie zakończył na drugim miejscu, tuż za Sigurdem Pettersenem. W Bischofshofen był czwarty i na tej pozycji zakończył całe zawody. W kilku następnych konkursach nie wypadł poza czołową dziesiątkę, przerywając tę serię dopiero w styczniu 2004 w japońskim Sapporo, gdzie znalazł się na miejscu siedemnastym.
Należy pamiętać, że Austriak miał wówczas dopiero siedemnaście lat. Toteż wkrótce pojawił się na kolejnych juniorskich mistrzostwach świata w Strynie. W konkursie drużynowym obyło się bez niespodzianek - niepodzielnie triumfowała Austria. Jednak Morgi nie obronił zwycięstwa indywidualnego z Solleftei - został pokonany przez Polaka Mateusza Rutkowskiego o 12,5 punktu. Także końcówka sezonu 2003 / 2004 okazała się rozczarowująca. Thomas klasyfikowany był na odległych lokatach, debiut w mistrzostwach świata w lotach okazał się porażką, a jedyny sukces to brązowy medal z Planicy, wywalczony drużynowo. Austriak po ostatnim konkursie zajmował szóste miejsce w gronie zawodników, co - biorąc pod uwagę wypadek w Finlandii i jego skutki - spotkało się z ogromnym uznaniem świata skoków narciarskich.
W Letniej Grand Prix Morgenstern zajął czwartą pozycję w klasyfikacji ogólnej, nie wygrywając żadnego z turniejów indywidualnych. W listopadzie powrócił w znakomitym stylu do Kuusamo, osiągając drugą i piątą lokatę. Mimo dobrych skoków, Austriak tkwił w pewnego rodzaju impasie - kilkakrotnie brakowało mu minimalnej liczby punktów do wygrania zawodów. W Engelbergu przegrał z Janne Ahonenem, podobnie w Garmisch-Partenkirchen. W Titisee-Neustadt był trzeci, ulegając także Jakubowi Jandzie. Na pozycji numer dwa znalazł się także podczas imprezy w Sapporo, przegrywając niespodziewanie z zawodnikiem gospodarzy, Kazuyoshi Funaki, zresztą różnicą 0,1 punktu. Nastroje drużyny poprawiło zwycięstwo Austrii podczas próby przedolimpijskiej we włoskim Pragelato.
O potędze tego kraju przekonali się kibice podczas mistrzostw świata w skokach w lutym 2005 w Oberstdorfie. Podopieczni Alexandra Pointnera pokonali na skoczni normalnej Niemców i powtórzyli sukces na skoczni dużej, dystansując tym razem Finów i Norwegów. Indywidualnie Thomas nie zdobył żadnego medalu, a czołową postacią ekipy okazał się Wolfgang Loitzl.
Po emocjach w Oberstdorfie pucharowa karuzela udała się na Turniej Nordycki, gdzie najlepszym wynikiem austriackiego zawodnika jest trzecie miejsce z Lahti - za Mattim Hautamäkim i Roarem Ljøkelsøyem. Po występach na mamucim obiekcie w Planicy Morgenstern został siódmym skoczkiem Pucharu Świata.
W cyklu letnim zajął trzecie miejsce, triumfując w Courchevel. W Zakopanem był drugi za Jakubem Jandą. Początek sezonu zimowego w wykonaniu Morgensterna aż do zawodów w Polsce nie wróżył nic dobrego. W niemieckim Ga-Pa Austriak znalazł się po raz pierwszy w karierze poza czołową trzydziestką konkursu (miejsce 36). W połowie stycznia w Kulm zdobył indywidualnie brązowy medal mistrzostw świata w lotach. Stopniowo odnosił coraz lepsze wyniki, choć nadal nie przełamał passy drugich miejsc. Udało mu się to 18 lutego i to w najlepszym momencie jego kariery. Skokami na odległość 133 i 140 metrów wygrał konkurs olimpijski na skoczni w Pragelato. Swojego rodaka, Andreasa Koflera, wyprzedził o magiczną jedną dziesiątą punktu. Dorobek medalowy Morgenstern wzbogacił o drużynowe złoto. Indywidualnie na skoczni normalnej był dziewiąty.
Po zakończeniu igrzysk zimowych w Turynie Thomas zajmował wyłącznie miejsce w pierwszej dziesiątce konkursów, co zakończyło się dopiero trzynastą lokatą w Planicy. Ponadto Austria drużynowo była niepokonana na światowych skoczniach. W klasyfikacji na koniec sezonu Austriak zajął piątą pozycję.
Latem 2006 ograniczył się do trzech startów w Letniej Grand Prix, głównie z powodu operacji kontuzjowanego kolana. Jego najlepszym wynikiem było szóste miejsce w październiku w Oberhofie. Skoki na śniegu w ramach Pucharu Świata tradycyjnie rozpoczął od Kuusamo, gdzie przy losowych warunkach atmosferycznych był dopiero dwudziesty drugi. Zwyciężył Fin Arttu Lappi. W Lillehammer był trzeci, tuż za duetem szwajcarskim, Simonem Ammannem i Andreasem Küttelem. Także w dalszej części sezonu nie zdołał przełamać pechowej passy drugich miejsc. A na nich właśnie zakończył konkursy w Innsbrucku (Turniej Czterech Skoczni) za Andersem Jacobsenem, Vikersund, Oberstdorfie (za Adamem Małyszem). W lutym 2007 podczas mistrzostw świata w Sapporo zaprezentował jednak formę mistrzowską, wygrywając konkurs na skoczni dużej, aczkolwiek w drużynie. Samodzielnie został brązowym medalistą po zawodach na obiekcie normalnym. Wyprzedzili go Adam Małysz i Simon Ammann. Do występów w Planicy jego szczytowym osiągnięciem było trzecie miejsce w Kuopio za Małyszem i Koflerem. W klasyfikacji zimowej FIS zajął szóstą lokatę. Główną przyczyną osłabienia formy skoczków austriackich była panująca w ekipie epidemia półpaśca.
Podczas Letniej Grand Prix w roku 2007 zapowiadano spektakularną walkę Morgensterna z Małyszem o główne trofeum. Jednak od początku to Austriak miał przewagę, najwyraźniej odczarowany, minimalną różnicą punktową wygrywał kolejne konkursy, począwszy od Hinterzarten. Wkrótce Polak zrezygnował z kilku startów i Thomas miał otwartą drogę do wygranej, którą skrupulatnie wykorzystał. Po raz drugi w karierze stał się posiadaczem trofeum za wygranie Letniej Grand Prix.
Przed zimowym sezonem Pucharu Świata był jednym z faworytów dziennikarzy, publiczności i całego świata sportowego. Udowodnił to z nawiązką. Morgenstern zaskoczył wszystkich formą mistrzowską, która pozwoliła mu na wygranie sześciu pierwszych konkursów na śniegu. To rekord wszech czasów, jednak Austriak dzieli go z dwoma innymi skoczkami fińskimi, Mattim Hautamäkim i Janne Ahonenem. Próba pobicia tego wyniku podczas drugich zawodów w Engelbergu nie powiodła się. Thomas, czwarty po pierwszej serii, ostatecznie zakończył konkurs na najniższym stopniu podium. Wygrał zawodnik gospodarzy, Andreas Küttel, choć prowadził rodak Morgiego, Andreas Kofler. Jednak jego drugi skok zakończył się upadkiem, co doprowadziło reprezentacyjnego przyjaciela Thomasa do łez. Austriak bardzo dobrze rozpoczął Turniej Czterech Skoczni, wygrywając dość wyraźnie konkurs w Oberstdorfie. Ostatecznie zajął w całym turnieju 2. miejsce, przegrywając z Finem Janne Ahonenem. W kolejnych konkursach Pucharu Świata Morgenstern regularnie stawał na podium, a nawet wygrał trzy konkursy z rzędu, powiększając swój dorobek zwycięstw w sezonie 2007/2008 do dziesięciu. Po zwycięstwach tych Austriak już do końca sezonu nie stanął na podium. Nie odegrał też większej roli w mistrzostwach świata w lotach i Turnieju Nordyckim. Dziesięć zwycięstw i szesnaście miejsc na podium wystarczyło do zdobycia pierwszej w karierze kryształowej kuli za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.
Podczas igrzysk olimpijskich w Vancouver w konkursie na skoczni normalnej Morgenstern zajął ósme miejsce po skokach na 102 oraz 101,5 m.
Na rozpoczęciu letniego sezonu zdobył dwukrotnie drugie miejsce - w Hinterzarten i Courchevel. W Einsiedeln zaliczył słabszy występ, znajdując się na 14. pozycji. W Zakopanem znalazł się na 6. i 5. miejsc. W Libercu ukończył konkurs na szóstej pozycji, a w Klinghental po raz trzeci w tym sezonie stanął na podium, zdobywając drugie miejsce. Z dorobkiem 383 punktów znalazł się na czwartym miejscu w klasyfikacji.
Puchar Świata 2010/2011 rozpoczął od konkursu w Kuusamo, gdzie zdobył drugie miejsce. W Kuopio zajął piątą pozycję. Po tym konkursie znajdował się na trzeciej pozycji w klasyfikacji generalnej, dzieląc ją z Mattim Hautamaekim. Następnie wygrał cztery konkursy z rzędu - w Lillehammer i Engelbergu. W Engelbergu zdobył też drugie miejsce.
W Harrachovie dwukrotnie stał na podium - raz zdobył drugie i raz pierwsze miejsce. W Sapporo także udało mu się stanąć na podium - został tam sklasyfikowany na drugim i trzecim miejscu. 21 stycznia w Zakopanem nie stanął na podium, po raz pierwszy od konkursu w Ga-Pa - zajął 5. miejsce. Następnego dnia jednak zdobył 2. miejsce. Jednak już kolejnego zdobył 7. miejsce. W Willingen znalazł się zaraz za podium, w Klingenthal zaliczył swoje piętnaste podium w tym sezonie - zajął 2. miejsce. Potem przyszedł okres słabszej formy, kiedy to 5 lutego w Oberstdorfie i 12 lutego w Vikersund znalazł się w drugiej dziesiątce. Nazajutrz w tym samym miejscu jednak zdobył piąte miejsce, podobnie w Lahti. 18 marca w Planicy po pewnej przerwie, znów stanął na podium zajmując drugie miejsce. Finałowy konkurs sezonu zakończył na 7. miejscu
Zdobył w tym sezonie kolejną Kryształową Kulę, wygrywając siedem konkursów i szesnaście razy stając na podium konkursów indywidualnych.
Na skoczni normalnej Thomas Morgenstern skoczył 101,5 m i 107,0 m i zdobył mistrzostwo świata, zaś na dużej zajął drugie miejsce, za swoim rodakiem Gregorem Schlierenzauerem.
Sezon rozpoczynał Lotos Poland Tour (kolejno konkursy w Wiśle, Szczyrku i Zakopanem). W pierwszym konkursie tego cyklu zajął pierwsze miejsce wyprzedzając Pawła Karielina i Gregora Schlierenzauera. Podczas drugiego konkursu znowu stanął na najwyższym stopniu podium tym razem wyprzedzając swojego rodaka Gregora Schlierenzauera i Kamila Stocha. Na skoczni w Zakopanem wystąpił w konkursie drużynowym. Drużyna austriacka w składzie z Morgensternem na czele: Wolfgang Loitzl, Martin Koch, Gregor Schlierenzauer zwyciężyła wyprzedzając Niemców i Rosjan. Dzień później w konkursie indywidualnym po raz trzeci triumfował w sezonie Letniego Grand Prix wygrywając Lotos Poland Tour i wyprzedzając Gregora Schlierenzauera oraz Kamila Stocha umacniając się na czele klasyfikacji LGP. W kolejnych dwóch konkursach w Hinterzarten i Courchevel ponownie zajmował pierwsze miejsca. W Einsiedeln uzyskał drugi wynik zawodów, przegrywając jedynie z Kamilem Stochem. Morgenstern nie wystąpił w azjatyckich konkursach w Hakubie i Ałma-Acie. 1 października 2011 wziął udział w konkursie w Hinzenbach, w którym uplasował się na 6. pozycji. Nie wziął udziału w finałowym konkursie Letniego Grand Prix w Klingenthal. Morgenstern poraz trzeci w karierze wygrał cykl Grand Prix, wyrównując rekord Adama Małysza.
| Turniej | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puchar Świata | 7 | 1 | 3 | 7 | 1 | 6 | 5 | 7 | 6 | 20 |
| Puchar Świata w lotach | 7 | 3 | 18 | 18 | 9 | 5 | 11 | 7 | - | 17 |
| Turniej Czterech Skoczni | 2 | 1 | 6 | 8 | 2 | 4 | 20 | 3 | 4 | 10 |
| Turniej Nordycki | X | X | 3 | 8 | 6 | 17 | 1 | 8 | 9 | 9 |
| Letnie Grand Prix | 1 | 4 | 52 | 7 | 1 | 26 | 3 | 4 | 1 | |
| Turniej Czterech Narodów | – | 2 | 40 | 4 | 1 | - | X | X | X |
| Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Przypisy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 stycznia | 2003 | Ještěd | K-120 | – | 131,0 m | 129,0 m | 271,0 pkt | - | |
| 2. | 10 marca | 2006 | Lysgårdsbakken | K-123 | HS-138 | 138,0 m | 132,5 m | 289,0 pkt | *T. Nordycki 2006 | |
| 3. | 1 grudnia | 2007 | Rukatunturi | K-120 | HS-142 | 146,5 m | 137,0 m | 308,8 pkt | - | |
| 4. | 8 grudnia | 2007 | Granåsen | K-120 | HS-131 | 133,0 m | 131,0 m | 275,5 pkt | - | |
| 5. | 9 grudnia | 2007 | Granåsen | K-120 | HS-131 | 134,0 m | 128,0 m | 269,6 pkt | - | |
| 6. | 13 grudnia | 2007 | Alpenarena HS98 | K-90 | HS-98 | 94,5 m | 96,0 m | 254,5 pkt | - | |
| 7. | 14 grudnia | 2007 | Alpenarena HS98 | K-90 | HS-98 | 95,0 m | 95,0 m | 249,5 pkt | - | |
| 8. | 22 grudnia | 2007 | Gross-Titlis-Schanze | K-125 | HS-137 | 132,5 m | 133,0 m | 260,4 pkt | - | |
| 9. | 30 grudnia | 2007 | Schattenbergschanze | K-120 | HS-137 | 136,5 m | 141,5 m | 295,9 pkt | *TCS 2007/2008 | |
| 10. | 2 lutego | 2008 | Ōkurayama | K-120 | HS-134 | 125,5 m | 131,5 m | 261,1 pkt | - | |
| 11. | 3 lutego | 2008 | Ōkurayama | K-120 | HS-134 | 135,0 m | 139,0 m | 288,7 pkt | - | |
| 12. | 8 lutego | 2008 | Ještěd | K-120 | HS-134 | 132,0 m | 128,5 m | 272,4 pkt | - | |
| 13. | 6 stycznia | 2010 | im. Paula Ausserleitnera | K-125 | HS-140 | 133,0 m | 136,0 m | 264,7 pkt | *TCS 2009/2010 | |
| 14. | 16 stycznia | 2010 | Ōkurayama | K-120 | HS-134 | 131,5 m | 131,0 m | 271,5 pkt | - | |
| 15. | 4 grudnia | 2010 | Lysgårdsbakken | K-123 | HS-138 | 138,5 m | 137,5 m | 281,4 pkt | - | |
| 16. | 5 grudnia | 2010 | Lysgårdsbakken | K-123 | HS-138 | 135,0 m | 137,0 m | 283,0 pkt | - | |
| 17. | 17 grudnia | 2010 | Gross-Titlis-Schanze | K-125 | HS-137 | 137,0 m | -[a] | 134,4 pkt | - | |
| 18. | 18 grudnia | 2010 | Gross-Titlis-Schanze | K-125 | HS-137 | 135,0 m | 135,5 m | 291,0 pkt | - | |
| 19. | 29 grudnia | 2010 | Schattenbergschanze | K-120 | HS-137 | 131,5 m | 138,0 m | 289,6 pkt | *TCS 2010/2011 | |
| 20. | 3 stycznia | 2011 | Bergisel | K-120 | HS-130 | 129,5 m | 126,5 m | 266,5 pkt | *TCS 2010/2011 | |
| 21. | 9 stycznia | 2011 | Čertak | K-185 | HS-205 | 211,5 m | 193 m | 414,5 pkt | * Loty 2010/2011 | |
| 22. | 6 stycznia | 2012 | im. Paula Ausserleitnera | K-125 | HS-140 | 135,0 m | -[b] | 138,7 pkt | *TCS 2011/2012 |
| Sezon PŚ | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce | razem |
| 2002/2003 | 1 | - | - | 1 |
| 2003/2004 | - | 2 | - | 2 |
| 2004/2005 | - | 4 | 4 | 8 |
| 2005/2006 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 2006/2007 | - | 3 | 2 | 5 |
| 2007/2008 | 10 | 3 | 3 | 16 |
| 2008/2009 | - | 2 | - | 2 |
| 2009/2010 | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 2010/2011 | 7 | 8 | 1 | 16 |
| 2011/2012 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| suma | 22 | 28 | 20 | 70 |
stan po zakończeniu sezonu 2011/2012
| Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 25 | 12 | 6 | 1 | 7 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 9 | 13 | 9 | 8 | 385 | ||||||||
| Sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | - | - | - | - | 2 | 8 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | 5 | 17 | 6 | - | 12 | 6 | 12 | 9 | 12 | 10 | 696 | ||||||||||||
| Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 5 | 18 | 13 | 7 | 2 | 22 | 11 | 2 | 4 | 5 | 19 | 4 | 5 | 3 | 6 | 12 | 12 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | 18 | 6 | 12 | 26 | 1138 | |||||||
| Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 9 | 8 | 9 | 12 | 7 | 36 | 25 | 4 | 8 | - | - | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | 846 | |||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 3 | 12 | 10 | 7 | 10 | 11 | 2 | 5 | 2 | 10 | 2 | 7 | 13 | - | - | - | 37 | 3 | 17 | 9 | 15 | 12 | 5 | 756 | |||||||||||
| Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 12 | 8 | 8 | 4 | 19 | 17 | 1794 | ||||||||
| Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 12 | 19 | 6 | 7 | 11 | 6 | 5 | 16 | 5 | 9 | - | - | 5 | 2 | 2 | 11 | - | - | 8 | 9 | 6 | 23 | 27 | 21 | 795 | ||||||||
| Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2 | 21 | 3 | 8 | 6 | 3 | 9 | 14 | 1 | 12 | 15 | 1 | 30 | 3 | 3 | - | - | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 944 | ||||||||||||
| Sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 16 | 12 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1757 | |||||||||
| Sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | 6 | 9 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 47 | 11 | 16 | 9 | 3 | 6 | 13 | 15 | 7 | 7 | 39 | 21 | 12 | 1014 | |||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | 12 lutego | 2006 | Trampolino a Monte | K-95 | HS-106 | indywid. | 103,5 m | 99,5 m | 259,5 pkt | 7,0 pkt | Lars Bystøl | |
| 18 lutego | 2006 | Trampolino a Monte | K-125 | HS-140 | indywid. | 133,0 m | 140,0 m | 276,9 pkt | - | - | ||
| 20 lutego | 2006 | Trampolino a Monte | K-125 | HS-140 | druż.[c] | 129,5 m | 140,5 m | 984,0 pkt (267,5 pkt) | - | - | ||
| 8. | 13 lutego | 2010 | Whistler Olympic Park | K-95 | HS-106 | indywid. | 102,0 m | 101,5 m | 258,5 pkt | 18,0 pkt | Simon Ammann | |
| 5. | 20 lutego | 2010 | Whistler Olympic Park | K-125 | HS-140 | indywid. | 129,0 m | 129,5 m | 246,7 pkt | 36,9 pkt | Simon Ammann | |
| 1. |
22 lutego | 2010 | Whistler Olympic Park | K-125 | HS-140 | druż. | 135,5 m | 135,0 m | 1107,9 pkt (270,9 pkt) | - | - |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | 28 lutego | 2003 | Trampolino Dal Ben | K-95 | – | indywid. | 95,5 m | 96,5 m | 235,0 pkt | 44,0 pkt | Adam Małysz | |
| 18. | 19 lutego | 2005 | Schattenbergschanze | K-90 | HS-100 | indywid. | 95,0 m | 89,5 m | 239,0 pkt | 17,0 pkt | Rok Benkovič | |
| 1. |
20 lutego | 2005 | Schattenbergschanze | K-90 | HS-100 | druż.[d] | 100,0 m | 82,5 m | 970,5 pkt (230,0 pkt) | - | - | |
| 15. | 25 lutego | 2005 | Schattenbergschanze | K-90 | HS-137 | indywid. | 132,5 m | 128,0 m | 267,9 pkt | 45,3 pkt | Janne Ahonen | |
| 1. |
26 lutego | 2005 | Schattenbergschanze | K-90 | HS-137 | druż.[c] | 135,0 m | 137,5 m | 1137,3 pkt (286,5 pkt) | - | - | |
| 5. | 24 lutego | 2007 | Ōkurayama | K-120 | HS-134 | indywid. | 122,0 m | 131,5 m | 255,3 pkt | 10,8 pkt | Simon Ammann | |
| 1. |
25 lutego | 2007 | Ōkurayama | K-120 | HS-134 | druż.[e] | 126,0 m | 125,0 m | 1000,2 pkt (248,3 pkt) | - | - | |
| 3. |
3 marca | 2007 | Miyanomori | K-90 | HS-98 | indywid. | 95,0 m | 95,0 m | 254,5 pkt | 22,5 pkt | Adam Małysz | |
| 8. | 21 lutego | 2009 | Ještěd | K-90 | HS-100 | indywid. | 101,5 m | 101,5 m[f] | 260,5 pkt | 21,5 pkt | Wolfgang Loitzl | |
| 10. | 27 lutego | 2009 | Ještěd | K-120 | HS-134 | indywid. | 129,0 m | -[g] | 130,4 pkt | 10,9 pkt | Andreas Küttel | |
| 1. |
28 lutego | 2009 | Ještěd | K-120 | HS-134 | druż.[h] | 123,0 m | 125,0 m | 1034,3 pkt (241,3 pkt) | - | - | |
| 1. |
