Tomáš Zmoray (ur. 26 lipca 1989) - słowacki skoczek narciarski.
Członek klubu ŠK Kartík Banská Bystrica. Jego osiągnięciem jest 4-krotny brązowy medal na mistrzostwach Słowacji: dwa razy indywidualnie i dwa razy drużynowo w latach 2006/2007.
Swój rekord życiowy w długości skoku (173,5 m) ustanowił w 2009 roku w Planicy.
Zmoray wygrał w sezonie 2010/2011 klasyfikację generalną Pucharu FIS[1].
Spis treści |
stan po zakończeniu sezonu 2011/2012
| Sezon 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 47 | 56 | - | - | q | q | - | - | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | 0 | |||||||
| Sezon 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | q | 38 | q | q | q | q | q | q | q | q | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | q | 36 | 0 | ||||||||||||
| Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 48 | q | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
stan po zakończeniu LGP 2011
| 2008 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| q | - | - | - | 50 | 40 | 37 | - | q | 44 | 0 | ||||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | 29 | 37 | q | q | q | - | - | q | 2 | |||||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | q | 50 | q | 35 | - | - | q | 42 | 0 | |||||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | 34 | q | 49 | - | - | - | - | 32 | 45 | q | 0 | |||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 - – dyskwalifikacja |
||||||||||||||||||||||||||