| Tomisław Tajner | |
| Data i miejsce urodzenia | 14 maja 1983 |
| Klub | AZS AWF Katowice |
| Wzrost | 182 cm |
| Waga | 60 kg |
| Przydomek | Tonio |
| Debiut w PŚ | 3 marca 2001 |
| Pierwsze punkty w PŚ | 1 grudnia 2001 w Titisee-Neustadt (24. miejsce) |
| Debiut w reprezentacji | 2001 |
| Rekord życiowy | 195 m na skoczni Čerťák w Harrachovie w 2002 roku |
| Pierwszy trener | |
Tomisław Tajner (ur. 14 maja 1983 w Cieszynie) – były polski skoczek narciarski, olimpijczyk z 2002 roku. Syn byłego trenera reprezentacji Polski, obecnie prezesa PZN, Apoloniusza Tajnera.
Tomisław Tajner zaczął skakać w wieku 9 lat. Występował w barwach klubu KS Wisła Ustronianka. Zanim powołany został do kadry narodowej Polski startował w Pucharze Kontynentalnym w skokach narciarskich, gdzie w 2001 wywalczył 6. miejsce w jednym z konkursów. W tym samym roku zadebiutował w reprezentacji. Pierwszy występ w Pucharze Świata zaliczył na skoczni mamuciej w Oberstdorfie. Zajął wtedy 49. miejsce. W 2002 znalazł się w składzie na Igrzyska Olimpijskie w Salt Lake City. Zajął 39. lokatę na dużej skoczni. Był też w składzie reprezentacji podczas konkursu drużynowego, kiedy Polska była szósta. Niecały miesiąc później Tajner wziął udział w Mistrzostwach Świata w lotach narciarskich; był 33. W 2003 zajął 4. miejsce podczas konkursu świątecznego w Zakopanem. Poza tymi występami nie odniósł większych sukcesów na arenie krajowej i międzynarodowej. Po ustąpieniu z funkcji trenera polskiej kadry Apoloniusza Tajnera, Tomisław znalazł się w kadrze B. 12 października 2008 zajął 1. miejsce w Mistrzostwach Słowacji w skokach narciarskich (mistrzem Słowacji został wówczas drugi Tomáš Zmoray – najlepszy ze Słowaków). W sezonie 2009/2010 wziął udział w kwalifikacjach do dwóch konkursów Pucharu Świata w Zakopanem, lecz nie zdołał zakwalifikować się do czołowej pięćdziesiątki. W tym samym roku zakończył sportową karierę[1].
W związku ze studiami na katowickiej AWF, reprezentuje AZS AWF Katowice.
Spis treści |
| 2001 Szczyrk K-85, Wisła K-120 | – | brązowy medal (normalna skocznia), b.d. (duża skocznia) |
| 2002 Zakopane K-85, K-120 | – | 8. miejsce (normalna skocznia), 6. miejsce (duża skocznia) |
| 2003 Szczyrk K-85, Zakopane K-120 | – | 7. miejsce (normalna skocznia), 4. miejsce (duża skocznia) |
| 2004 Karpacz K-85, Zakopane K-120 | – | 15. miejsce (normalna skocznia), 15. miejsce (duża skocznia) |
| 2005 Szczyrk K-85, Zakopane K-120 | – | 22. miejsce (normalna skocznia), 14. miejsce (duża skocznia) |
| 2006 Zakopane K-85, K-120 | – | 9. miejsce (normalna skocznia), 6. miejsce (duża skocznia) |
| 2007 Szczyrk K-85, Zakopane K-120 | – | dsq (normalna skocznia), 14. miejsce (duża skocznia) |
| 2008 Zakopane K-85, K-120 | – | 27. miejsce (normalna skocznia), 20. miejsce (duża skocznia) |
| 2009 Wisła K-120, Szczyrk K-95 | – | 13. miejsce (duża skocznia), 5. miejsce (normalna skocznia) |
| Sezon 2000/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | 45 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| Sezon 2001/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | - | 24 | 36 | - | 44 | 38 | q | 46 | q | q | q | q | - | 41 | 35 | - | - | 47 | 44 | q | 40 | 7 | ||||||||||
| Sezon 2002/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 27 | 47 | - | q | 30 | 28 | 24 | 46 | q | - | - | - | q | q | - | - | - | 47 | q | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |||||
| Sezon 2003/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 60 | q | 36 | 38 | q | q | - | - | - | - | 32 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||
| Sezon 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||
| Sezon 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| Sezon 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 - – dyskwalifikacja q – zawodnik nie zakwalifikował się[6] |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| q | q | q | 45 | q | q | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | - | q | q | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | q | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
q – zawodnik nie zakwalifikował się |
||||||||||||||||||||||||||