Tworzenie książki (wyłącz)
 Dodaj tę stronę do książki Pokaż książkę (0 stron) Proponowane strony

Torsten Wustlich

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, szukaj
Torsten Wustlich
Data i miejsce urodzenia 2 lutego 1977
Niemcy Annaberg-Buchholz, Niemcy
Wzrost 170 cm
Waga 73 kg
Debiut w PŚ 16 - 20 stycznia 1998 w Innsbrucku
Pierwsze punkty w PŚ 16 - 20 stycznia 1998 w Innsbrucku (8. miejsce)
Pierwsze podium w PŚ 11 - 17 stycznia 1999 w Oberhofie (3. miejsce)
Dorobek medalowy

Torsten Wustlich (ur. 2 lutego 1977 w Annaberg-Buchholz) - niemiecki saneczkarz startujący w parze z André Florschützem.

W reprezentacji Niemiec znajduje się od 1998 roku. W 2006 wywalczył srebrny medal igrzysk olimpijskich w Turynie w dwójkach. Trzykrotnie zostawał mistrzem świata w dwójkach, dwa razy był wicemistrzem. W drużynie mieszanej zdobył trzy medale złote i jeden srebrny. Czterokrotnie startował w dwójkach na mistrzostwach Europy dwukrotnie zajmując piąte i siódme miejsce. W Pucharze Świata startuje od sezonu 1998/1999. W sezonie 2009/2010 wywalczył Kryształową Kulę, oprócz tego ma na swoim koncie trzy drugie miejsca w klasyfikacji generalnej i jedno trzecie. Na swoim koncie ma 11 wygranych zawodów oraz 38 miejsc na podium.

Spis treści

[edytuj] Osiągnięcia

[edytuj] Igrzyska olimpijskie

Rok Miejsce Dwójki
2006 Turyn 2.
2010 Vancouver 5.

[edytuj] Mistrzostwa świata

Rok Miejsce Dwójki Drużyna mieszana
1999 Königssee 4. 2.
2001 Calgary 1.
2003 Sigulda 7.
2004 Nagano 2.
2005 Park City 1. 1.
2007 Innsbruck 7.
2008 Oberhof 1. 1.
2009 Lake Placid 2. 1.

[edytuj] Mistrzostwa Europy

Rok Miejsce Dwójki
2002 Altenberg 7.
2004 Oberhof 5.
2006 Winterberg 7.
2008 Cesana 5.

[edytuj] Puchar Świata

[edytuj] Miejsca w klasyfikacji generalnej

Sezon Miejsce
1998/1999 8.
1999/2000 7.
2000/2001 2.
2001/2002 8.
2002/2003 15.
2003/2004 2.
2004/2005 2.
2005/2006 3.
2006/2007 7.
2007/2008 4.
2008/2009 10.
2009/2010 1.

[edytuj] Zwycięstwa

Nr Dzień Rok Miejscowość 1. Zjazd Wynik 1. 2. Zjazd Wynik 2. Łączny czas Przypisy
1. 20 - 21 stycznia 2001 Niemcy Altenberg 42.558 s 1. 42.658 s 4. 1:25.216 min -
2. 6 grudnia 2003 Kanada Calgary 44.232 s 1. 44.564 s 3. 1:28.796 min -
3. 18 stycznia 2004 Niemcy Winterberg 44.585 s 1. 44.534 s 1. 1:29.119 min -
4. 20 listopada 2004 Łotwa Sigulda 44.590 s 1. 44.765 s 1. 1:29.355 min -
5. 1 stycznia 2005 Niemcy Oberhof 41.815 s 1. 41.974 s 1. 1:23.789 min -
6. 15 stycznia 2006 Austria Innsbruck 39.801 s 1. 39.903 s 3. 1:19.704 min -
7. 28 stycznia 2006 Niemcy Oberhof 54.793 s 1. 54.365 s 1. 1:49.158 min -
8. 16 lutego 2008 Łotwa Sigulda 43.197 s 3. 43.269 s 1. 1:26.466 min -
9. 20 lutego 2009 Kanada Whistler 48.826 s 1. 48.758 s 3. 1:37.584 min -
10. 5 grudnia 2009 Niemcy Altenberg 42.240 s 2. 42.220 s 1. 1:24.460 min -
11. 16 stycznia 2010 Niemcy Oberhof 42.717 s 1. 42.850 s 1. 1:25.567 min -

[edytuj] Miejsca na podium chronologicznie

Nr Dzień Rok Miejscowość 1. Zjazd Wynik 1. 2. Zjazd Wynik 2. Łączny czas Lokata Strata Zwycięzcy Przypisy
1. 11 - 17 stycznia 1999 Niemcy Oberhof 42.313 s 4. 42.185 s 4. 1:24.498 min 3. +0.742 s Steffen Skel/Steffen Wöller -
2. 27 - 28 listopada 1999 Niemcy Altenberg 42.795 s 3. 42.938 s 3. 1:25.733 min 3. +0.103 s Patric Leitner/Alexander Resch -
3. 2 - 3 grudnia 2000 Niemcy Oberhof 41.927 s 1. 42.154 s 2. 1:24.081 min 2. +0.090 s Steffen Skel/Steffen Wöller -
4. 9 - 10 grudnia 2000 Francja La Plagne 45.113 s 2. 45.393 s 2. 1:30.506 min 2. +0.253 s Patric Leitner/Alexander Resch -
5. 13 - 14 stycznia 2001 Austria Innsbruck 40.427 s 2. 40.338 s 1. 1:20.765 min 2. +0.047 s Patric Leitner/Alexander Resch -
6. 20 - 21 stycznia 2001 Niemcy Altenberg 42.558 s 1. 42.658 s 4. 1:25.216 min 1. - - -
7. 3- 4 lutego 2001 Japonia Nagano 55.856 s 2. 55.592 s 2. 1:51.448 min 2. +0.292 s Mark Grimmette/Brian Martin -
8. 9 - 10 listopada 2001 Kanada Calgary 44.387 s 2. 44.443 s 2. 1:28.830 min 2. +0.186 s Patric Leitner/Alexander Resch -
9. 8 - 9 grudnia 2001 Niemcy Königssee 45.976 s 2. 46.193 s 4. 1:32.169 min 2. +0.229 s Patric Leitner/Alexander Resch -
10. 18 grudnia 2002 Norwegia Lillehammer 48.157 s 3. 48.096 s 4. 1:36.253 min 3. +0.419 s Patric Leitner/Alexander Resch -
11. 8 lutego 2003 Niemcy Winterberg 44.938 s 3. 45.003 s 4. 1:29.941 min 3. +0.142 s Mark Grimmette/Brian Martin
Patric Leitner/Alexander Resch
-
12. 22 listopada 2003 Niemcy Altenberg 42.451 s 3. 42.997 s 4. 1:25.448 min 3. +0.102 s Andreas Linger/Wolfgang Linger -
13. 6 grudnia 2003 Kanada Calgary 44.232 s 1. 44.564 s 3. 1:28.796 min 1. - - -
14. 13 grudnia 2003 Stany Zjednoczone Park City 44.183 s 3. 44.131 s 2. 1:28.314 min 3. +0.259 s Mark Grimmette/Brian Martin -
15. 20 grudnia 2003 Stany Zjednoczone Lake Placid 44.787 s 2. 44.830 s 3. 1:29.617 min 3. +0.072 s Christian Oberstolz/Patrick Gruber -
16. 18 stycznia 2004 Niemcy Winterberg 44.585 s 1. 44.534 s 1. 1:29.119 min 1. - - -
17. 25 stycznia 2004 Austria Innsbruck 40.274 s 3. 40.320 s 3. 1:20.594 min 3. +0.360 s Patric Leitner/Alexander Resch -
18. 1 lutego 2004 Niemcy Königssee 47.822 s 2. 47.807 s 1. 1:35.629 min 2. +0.119 s Patric Leitner/Alexander Resch -
19. 20 listopada 2004 Łotwa Sigulda 43.284 s 2. 43.255 s 1. 1:26.539 min 1. - - -
20. 11 grudnia 2004 Kanada Calgary 44.366 s 2. 44.262 s 2. 1:28.628 min 2. +0.296 s Mark Grimmette/Brian Martin -
21. 1 stycznia 2005 Niemcy Oberhof 41.815 s 1. 41.974 s 1. 1:23.789 min 1. - - -
22. 5 stycznia 2005 Niemcy Königssee 47.665 s 2. 47.565 s 3. 1:35.230 min 2. +0.696 s Patric Leitner/Alexander Resch -
23. 16 stycznia 2005 Austria Innsbruck 39.772 s 3. 39.697 s 1. 1:19.469 min 2. +0.022 s Patric Leitner/Alexander Resch -
24. 19 listopada 2005 Włochy Cesana 47.128 s 3. 46.892 s 2. 1:34.020 min 2. +0.343 s Patric Leitner/Alexander Resch -
25. 15 stycznia 2006 Austria Innsbruck 39.801 s 1. 39.903 s 3. 1:19.704 min 1. - - -
26. 28 stycznia 2006 Niemcy Oberhof 54.793 s 1. 54.365 s 1. 1:49.158 min 1. - - -
27. 17 grudnia 2006 Japonia Nagano 50.036 s 7. 49.849 s 1. 1:39.885 min 3. +0.252 s Patric Leitner/Alexander Resch -
28. 25 listopada 2007 Kanada Calgary 43.882 s 4. 43.925 s 2. 1:27.807 min 3. +0.308 s Patric Leitner/Alexander Resch -
29. 16 grudnia 2007 Austria Innsbruck 39.614 s 3. 39.757 s 5. 1:19.371 min 3. +0.133 s Patric Leitner/Alexander Resch -
30. 16 lutego 2008 Łotwa Sigulda 43.197 s 3. 43.269 s 1. 1:26.466 min 1. - - -
31. 17 lutego 2008 Łotwa Sigulda 42.494 s 3. 42.658 s 3. 1:25.152 min 3. +0.165 s Christian Oberstolz/Patrick Gruber -
32. 17 stycznia 2009 Niemcy Oberhof 43.238 s 5. 42.999 s 1. 1:26.237 min 3. +0.068 s Tobias Wendl/Tobias Arlt -
33. 20 lutego 2009 Kanada Whistler 48.826 s 1. 48.758 s 3. 1:37.584 min 1. - - -
34. 20 listopada 2009 Kanada Calgary 43.926 s 1. 43.960 s 2. 1:27.886 min 2. +0.031 s Patric Leitner/Alexander Resch -
35. 28 listopada 2009 Austria Innsbruck 39.380 s 5. 39.352 s 1. 1:18.732 min 2. +0.101 s Patric Leitner/Alexander Resch -
36. 5 grudnia 2009 Niemcy Altenberg 42.240 s 2. 42.220 s 1. 1:24.460 min 1. - - -
37. 2 stycznia 2010 Niemcy Königssee 47.382 s 3. 47.202 s 2. 1:34.584 min 2. +0.088 s Tobias Wendl/Tobias Arlt -
38. 16 stycznia 2010 Niemcy Oberhof 42.717 s 1. 42.850 s 1. 1:25.567 min 1. - - -

[edytuj] Bibliografia

Źródło „http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Torsten_Wustlich&oldid=31290075
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Dla czytelników
Dla wikipedystów
Narzędzia
Drukuj lub eksportuj
W innych językach

Polecamy: Pozycjonowanie, wózki dziecięce, Kino domowe, Viagra, Kredyty