| Ten artykuł od 2012-03 wymaga uzupełnienia źródeł podanych informacji. Informacje nieweryfikowalne mogą zostać zakwestionowane i usunięte. Aby uczynić artykuł weryfikowalnym, należy podać przypisy do materiałów opublikowanych w wiarygodnych źródłach. |
|
|||
| Pełna nazwa | Olsztyński Klub Piłki Ręcznej Warmia Anders Group Społem Olsztyn |
||
| Przydomek | Warmia | ||
| Maskotka | Wiewiór Travik[1] | ||
| Barwy | niebiesko-czerwono-białe | ||
| Data założenia | 1998 | ||
| Liga | PGNiG Superliga | ||
| Adres | ul. Dworcowa 48A 10-437 Olsztyn |
||
| Hala sportowa | Hala Urania al. Piłsudskiego 44 10-558 Olsztyn |
||
| Prezes | Andrzej Dowgiałło | ||
| Trener | Krzysztof Maciejewski | ||
| Strona internetowa | |||
OKPR Warmia Anders Group Społem Olsztyn – polski klub piłki ręcznej z siedzibą w Olsztynie, założony w 1998 roku po odłączeniu sekcji piłki ręcznej z KKS Warmia Olsztyn). W sezonie 2010/2011 klub bierze udział w rozgrywkach PGNiG Superligi Mężczyzn.
Spis treści |
W sezonie 2010/2011 zespół z Olsztyna startuje w rozgrywkach PGNiG Superligi.

| Nr | Imię i nazwisko | Pozycja | Data urodzenia | Wzrost [cm] |
Masa ciała [kg] |
Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Sokołowski | bramkarz | 7 lipca 1984 | 189 | 81 | |
| 12 | Wojciech Boniecki | bramkarz | 23 maja 1987 | 190 | 93 | |
| 4 | Paweł Ćwikliński | skrzydłowy | 2 lipca 1985 | 178 | 75 | |
| 5 | Damian Moszczyński | rozgrywający | 20 stycznia 1980 | 196 | 100 | |
| 6 | Mateusz Jankowski | kołowy | 22 marca 1988 | 190 | 103 | |
| 9 | Szymon Hegier | kołowy | 7 października 1987 | 192 | 100 | |
| 10 | Mariusz Gujski | rozgrywający | 30 września 1982 | 187 | 98 | |
| 13 | Jacek Zyśk | rozgrywający | 13 czerwca 1979 | 188 | 92 | |
| 14 | Paweł Molenda | kołowy | 22 marca 1982 | 189 | 98 | |
| 15 | Tomasz Garbacewicz | rozgrywający | 19 grudnia 1987 | 198 | 86 | |
| 18 | Mateusz Kopyciński | skrzydłowy | 20 marca 1988 | 185 | 89 | |
| 19 | Michał Bartczak | skrzydłowy | 27 lutego 1987 | 194 | 88 | |
| 21 | Krzysztof Szymkowiak | rozgrywający | 22 maja 1980 | 193 | 96 | |
| 23 | Sebastian Rumniak | rozgrywający | 20 stycznia 1985 | 193 | 83 | |
| 37 | Michał Krawczyk | rozgrywający | 22 lutego 1987 | 191 | 99 | |
| 25 | Michał Nowak | rozgrywający | 15 stycznia 1982 | 196 | 98 | |
| 82 | Marcin Malewski | skrzydłowy | 1 maja 1982 | 181 | 85 | kapitan |
Faza zasadnicza
Walka o utrzymanie
| Miejsce spotkania | Rywal Travelandu Olsztyn | Wynik meczu | |
|---|---|---|---|
| 1. | Olsztyn | AZS AWFiS Gdańsk | 31:29 (14:16) |
| 2. | Olsztyn | Olimpia Piekary Śląskie | 25:26 (17:11) |
| 3. | Elbląg | Techtrans Darad Elbląg | 29:27 (13:12) |
| 4. | Gdańsk | AZS AWFiS Gdańsk | 26:30 (12:15) |
| 5. | Piekary Śląskie | Olimpia Piekary Śląskie | 27:22 (12:10) |
| 6. | Olsztyn | Techtrans Darad Elbląg | 26:22 (10:8) |
Faza zasadnicza
Faza play-off
| Faza | Miejsce spotkania | Rywal Travelandu Olsztyn | Wynik meczu | Zwycięzca rywalizacji |
|---|---|---|---|---|
| 1/4 finału | Piekary Śląskie | Olimpia Piekary Śląskie | 26:30 (13:16) | Olimpia Piekary Śląskie |
| Olsztyn | Olimpia Piekary Śląskie | 31:30 (20:13) | ||
| Piekary Śląskie | Olimpia Piekary Śląskie | 23:32 (11:14) | ||
| O miejsca 5-8 | Piotrków Trybunalski | Piotrkowianin-Kiper Piotrków Trybunalski | 33:36 (16:19) | Piotrkowianin-Kiper Piotrków Trybunalski |
| Olsztyn | Piotrkowianin-Kiper Piotrków Trybunalski | 28:28 (14:13) | ||
| O miejsca 7-8 | Kwidzyn | MMTS Kwidzyn | 21:35 (9:15) | MMTS Kwidzyn |
| Olsztyn | MMTS Kwidzyn | 21:30 (10:18) |
Faza zasadnicza
Faza play-off
| Faza | Miejsce spotkania | Rywal Travelandu Olsztyn | Wynik meczu | Zwycięzca rywalizacji |
|---|---|---|---|---|
| 1/4 finału | Olsztyn | Wisła Płock | 22:25 (6:14) | Wisła Płock |
| Płock | Wisła Płock | 18:33 (7:15) | ||
| O miejsca 5-8 | Olsztyn | MMTS Kwidzyn | 31:34 (12:17) | MMTS Kwidzyn |
| Kwidzyn | MMTS Kwidzyn | 27:30 (13:17) | ||
| O miejsca 7-8 | Olsztyn | Olimpia Piekary Śląskie | 24:29 (13:15) | Olimpia Piekary Śląskie |
| Piekary Śląskie | Olimpia Piekary Śląskie | 26:28 (15:19) |
|
|
Ten artykuł lub sekcja wymaga modyfikacji na podstawie najświeższych informacji. Niektóre treści są już na pewno lub najprawdopodobniej nieaktualne. Należy artykuł zweryfikować i adekwatnie go zmienić, a następnie usunąć niniejszy szablon z kodu tego hasła. |