| Republika Udmurcka Удмуртская Республика Удмурт Элькун |
|||||
|
|||||
| Państwo | |||||
| Status polityczny | Republika | ||||
| Stolica | Iżewsk | ||||
| Głowa państwa | Aleksander Wołkow | ||||
| Przewodniczący rządu | Jurij Pitkiewicz | ||||
| Język urzędowy | rosyjski, udmurcki | ||||
| Powierzchnia | 42 100 km² | ||||
| Populacja (2008) • liczba ludności • gęstość |
1 533 901 36,4 osób/km² |
||||
![]() |
|||||
| Strefa czasowa | 3 rosyjska strefa czasowa, czas moskiewski +1, UTC +4:00 | ||||
Udmurcja (ros. i udm. Удмуртия), pełna nazwa Republika Udmurcka (ros. Удмуртская Республика, udm. Удмурт Республика lub Удмурт Элькун) – autonomiczna republika wchodząca w skład Federacji Rosyjskiej.
Spis treści |
Republika Udmurcka leży w europejskiej części Rosji, we wschodniej części Niziny Wschodnioeuropejskiej, pomiędzy rzekami Kamą i Wiatką.
Obszar republiki zajmuje powierzchnię 42.100 km².
Republika graniczy z Krajem Permskim, obwodem kirowskim oraz republikami rosyjskimi: Baszkirią i Tatarstanem.
Największa rozciągłość kraju z północy pa południe to 320 km, a ze wschodu na zachód - 200 km.
Udmurcja jest położona w 3. rosyjskiej strefie czasowej (SAMT/SAMST). UTC +0400 (SAMT)/+0500 (SAMST).
Brak większych jezior, na obszarze tej republiki jest częściowo położony Zbiornik Wotkiński.
Naturalnymi surowcami są ropa naftowa, torf, wody mineralne.
Lasy stanowią około 40 % terytorium. Większość stanowią lasy iglaste.
Udmurcja leży w strefie klimatu kontynentalnego z ciepłym latem i zimną, śnieżną zimą.
ludność ogółem: 1.570.316 (2002)
Skład narodowościowy populacji Udmurcji i jego zmiany na przestrzeni lat (wg danych spisowych):
| 1926 | 1939 | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udmurci | 395.607 (52,3 %) | 480.014 (39,4 %) | 475.913 (35,6 %) | 484.168 (34,2 %) | 479.702 (32,1 %) | 496.522 (30,9 %) | 460.584 (29,3 %) |
| Besermanie | 9.200 (1,2 %) | 2.998 (0,2 %) | |||||
| Rosjanie | 327.493 (43,3 %) | 679.294 (55,7 %) | 758.770 (56,8 %) | 809.563 (57,1 %) | 870.270 (58,3 %) | 945.216 (58,9 %) | 944.108 (60,1 %) |
| Tatarzy | 19.248 (2,5 %) | 40.561 (3,3 %) | 71.930 (5,4 %) | 87.150 (6,1 %) | 99.139 (6,6 %) | 110.490 (6,9 %) | 109.218 (7,0 %) |
| Pozostali | 4.716 (0,6 %) | 19.481 (1,6 %) | 30.314 (2,3 %) | 36.794 (2,6 %) | 43.061 (2,9%) | 53.435 (3,3%) | 53.408 (3,4%) |
Tablice pojazdów zarejestrowanych w Udmurcji mają oznaczenie 18 w prawym górnym rogu nad flagą Rosji i literami RUS.