Na mapach:
| Region | |||||
| Valparaíso V Región de Valparaíso
|
|||||
|
|||||
| Położenie na mapie |
|||||
| Państwo | |||||
| Intendent | Iván de la Maza | ||||
| Stolica | Valparaíso | ||||
| Powierzchnia | 16 396,1 km² | ||||
| Ludność (2006) • liczba ludności |
1 711 876 |
||||
| Kod ISO 3166-2 | CL-VS | ||||
| Nr kierunkowy | +56-32, +56-33, +56-34, +56-35 | ||||
| Szczegółowy podział administracyjny | |||||
| Prowincje | 7 | ||||
| Gminy | 38 | ||||
| Strona internetowa | |||||
Valparaíso (j. hiszpański: V Región de Valparaíso) - jeden z 15 regionów Chile. Stolicą regionu jest miasto Valparaíso.
Prowincje regionu:
|
|||||||