| Vegard Swensen | |
| Data urodzenia | 22 października 1986 |
| Klub | Asker Skiklubb |
| Debiut w PŚ | 12 lutego 2011 w Vikersund (36. miejsce) |
| Rekord życiowy | 184,5 m na Vikersundbakken w Vikersund (11 lutego 2011) |
Vegard Swensen (ur. 22 października 1986) – norweski skoczek narciarski. Reprezentant norweskiego Asker Skiklubb.
9 lutego 2011 oddał pierwszy skok na przebudowanej skoczni Vikersundbakken. Uzyskał 162 metry[1]. Na tej samej skoczni ustanowił swój rekord życiowy wynoszący 184,5 metra[2].
28 stycznia 2012 po raz pierwszy w karierze stanął na podium konkursu Pucharu Kontynentalnego, stając na najniższym stopniu podium w Bischofshofen[3]. W sezonie 2011/2012 jeszcze dwukrotnie zajmował trzecią lokatę (w Brotterode i w Kuopio).
Spis treści |
stan po zakończeniu sezonu 2011/2012
| Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
stan po zakończeniu sezonu 2011/2012
| Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 45 | 0 | ||||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 42 | 26 | 29 | 30 | 22 | 31 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 15 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 21 | 32 | 27 | - | - | 53 | |||||||||||||||||||||
| Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 15 | - | - | 20 | 12 | - | - | 17 | 10 | 9 | 11 | - | - | 40 | - | 38 | 42 | - | - | 162 | ||||||||||||||||
| Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 35 | 33 | 21 | 23 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| Sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 18 | 18 | 20 | 23 | 27 | 20 | 15 | 8 | 12 | - | - | - | 3 | 25 | 6 | 3 | 14 | 10 | 18 | 16 | 15 | 17 | 31 | 11 | 3 | 11 | 542 | ||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
- – dyskwalifikacja - – zawodnik nie wystartował |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||