| Volvo Ocean Race | |
| Rodzaj | załogowe, etapowe |
| Akwen | Wszechocean |
| Trasa | dookoła Ziemi |
| Długość trasy | ok. 39 000 Mm |
| Klasy jednostek | Volvo Open 70 |
| Organizator | Royal Naval Sailing Association, Fareham, Hampshire |
| Sponsor | Whitbread (1973 - 2001) Volvo (od 2001) |
| Pierwsza edycja | I - 1973/1974 |
| Ostatnia edycja | X - 2008/2009 |
| Start | 4 października 2008 |
| Meta | 27 czerwca 2009 |
| Etapy | 10 |
| Aktualny zwycięzca | |
| Oficjalna strona regat | |
Volvo Ocean Race (d. Whitbread Round The World Race) – załogowe etapowe regaty żeglarskie, dookoła Ziemi.
Regaty Volvo Ocean Race odbywają się co trzy lata. Pierwszą edycję przeprowadzono na przełomie 1973/74 roku jako Whitbread Round The World Race.
Na początku lat 70 XX w. coraz bardziej noszono się z zamiarem zorganizowania pierwszych załogowych regat dookoła świata. 19 maja 1972 r. ogłoszono w Londynie, że zostaną zorganizowane okołoziemskie regaty dla jachtów klasy I RORC. Organizatorem rozgrywki zostało stowarzyszenie Royal Naval Sailing Association (RNSA,) a głównym sponsorem został producent marki piwa Whitbread. Na poszczególnych etapach rozgrywki współpracowały także Royal Naval, Royal Albert Yacht Club i Cruising Association of South Africa, Cruising Yacht Club of Australia oraz Late Clube de Rio de Janeiro.
Start do pierwszych regat nastąpił 8 września 1973 r. o godz. 1200 w Portsmouth. Na brzegach zebrało się ok. 3000 widzów tego historycznego wydarzenia[1]. Do wyścigu dopuszczono 20 a ruszyło 18 jachtów[2], reprezentowały one 8 bander: francuską 6, brytyjską 5, włoską 3, polską 2 oraz po jednym jachcie ze Szwecji, RPA, RFN i Meksyku. Załogi miały przed sobą do pokonania ok. 30 000 Mm podzielonych na 4 etapy: Portsmouth-Kapsztad-Sydney-Rio de Janeiro-Portsmouth (trasa wiodła XIX w. szlakiem kliprów)[3]. Całość trasy regat (4 etapy) ukończyło 14 jachtów. Oficjalne zamkniecie regat nastąpiło w londyńskim Mansion House 4 czerwca 1974 r.
W latach 1974 - 2001 start i meta regat znajdowały się w Wielkiej Brytanii w Portsmouth. Od 2001 r. start i metę rozlokowano w nowych portach Europy, od tegoż roku zmienił się główny sponsor rozgrywki a został nim koncern motoryzacyjny Volvo, wyścig przemianowano na Volvo Ocean Race. Została też zmieniona trasa na dłuższą ok. 39 000 Mm., jachty zawiną teraz do portów Azji i na Bliski Wschód. Kolejna edycja VOR zapowiedziana jest na 2011/12 rok. Szczegóły dotyczące dokładnych dat, portów i trasa podane zostaną w 2010 roku[4].
Wynik (rezultaty) poszczególnych edycji regat:
| # | Jacht | Bandera | Czas[5] | Miejsca na etapach |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sayula II | 152d | 2, 1, 2, 4 | |
| 2 | Adventure | 162d | 1, 9, 1, 1 | |
| 3 | Grand Louis | 162d | 10, 2, 4, 5 | |
| 4 | Kiter | 156d | 9, 3, 3, 8 | |
| 5 | Guia | 177d | 5, 7, 5, 6 | |
| 6 | Geart Britan II | 144d | 12, 6, 6, 2 | |
| 7 | Second Life | bd. | 11, 4, 8, 11 | |
| 8 | CSeRB | bd. | 13, 8, 7, 13 | |
| 9 | British Solider | bd. | 14, 10, 9, 10 | |
| 10 | Tauranga | bd. | 1, 12, 10, 9 | |
| 11 | Copernicus | 205d | 8, 11, 12, 14 | |
| 12 | 33 Export | bd. | 3, 16, 14, 3 | |
| 13 | Otago | 203d | 15, 13, 13, 15 | |
| 14 | Peter von Danzig | bd. | 16, 14, 11, 16 | |
| DNF | Pen Duick VI | bd. | 17, 5, -, - | |
| DNF | Burton Cutter | bd. | 6, -, -, 7 | |
| DNF | Jakaranda | bd. | 4, -, -, - | |
| DNF | Concorde | bd. | -, 15, -, - | |
| DNF | Pen Duick III | bd. | -, -, -, 12 | |
| DNS | Keewaydin | - | -, -, -, - |
| # | Jacht | Bandera | Czas | Miejsca na etapach |
|---|
| # | Jacht | Bandera | Czas | Miejsca na etapach |
|---|
| # | Jacht | Bandera | Czas | Miejsca na etapach |
|---|
| # | Załoga | Jacht | Bandera | Punkty | Miejsca na etapach |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ericsson Racing Team | Ericsson 4 | 114.5 | ||
| 2 | Puma Ocean Racing | Il Mostro | 105.5 | ||
| 3 | Telefónica Blue | H.R.M. Elena | 98.0 | ||
| 4 | Ericsson Racing Team | Ericsson 3 | 78.0 | ||
| 5 | Green Dragon Racing Team | Green Dragon | 64.0 | ||
| 6 | Telefónica Black | H.R.M. Cristina | 58.0 | ||
| 7 | Team Delta Lloyd | NED 1 | 39.5 | ||
| 8 | Team Russia | Kosatka | 10.5 |
Puma and Green Dragon (Sztokholm)
Telefónica Black (Sztokholm)
Telefónica Blue (Alicante)