| Władimir Zografski | |||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | 14 lipca 1993 Samokow, Bułgaria |
||||||||||||
| Klub | SC Samokow | ||||||||||||
| Debiut w PŚ | 14 grudnia 2008 w Pragelato (43. miejsce) | ||||||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ | 17 grudnia 2010 w Engelbergu (28. miejsce) | ||||||||||||
| Trener | Joachim Winterlich Emil Zografski |
||||||||||||
| Dorobek medalowy | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Władimir Zografski, buł. Владимир Зографски (ur. 14 lipca 1993 w Samokowie[1]) – bułgarski skoczek narciarski, zawodnik klubu SC Samokow[2]. Mistrz świata juniorów w skokach narciarskich z 2011 roku[3] i srebrny medalista Europejskiego Festiwalu Młodzieży z 2009 roku[4]. Członek kadry A reprezentacji Bułgarii w skokach narciarskich[5]. Jego trenerami są Joachim Winterlich i Emil Zografski[6].
Władimir Zografski jest byłym rekordzistą skoczni Skalite w Szczyrku. Podczas pierwszej serii konkursu indywidualnego w skokach narciarskich na Zimowym Europejskim Festiwalu Młodzieży 2009 skoczył 106,5 metra, jednak jego wynik w czasie tych samych zawodów o 0,5 metra poprawił Peter Prevc[7].
Dwukrotnie uczestniczył w mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym[8]. W 2009 roku wziął udział w konkursie indywidualnym na skoczni normalnej, w którym zajął 43. pozycję[9]. 2 lata później wystartował w obu konkursach indywidualnych – na skoczni normalnej był 34[10]., a na skoczni dużej 37[11].
Spis treści |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43. | 21 lutego | 2009 | Ještěd | K-90 | HS-100 | indywid. | 87,0 m | - | 105,0 pkt | 177,0 pkt | Wolfgang Loitzl | |
| 34. | 26 lutego | 2011 | Midtstubakken | K-95 | HS-106 | indywid. | 90,5 m | - | 99,7 pkt | 169,5 pkt | Thomas Morgenstern | |
| 37. | 3 marca | 2011 | Holmenkollbakken | K-120 | HS-134 | indywid. | 113,5 m | - | 102,6 pkt | 174,9 pkt | Gregor Schlierenzauer |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62. | 15 marca | 2007 | Fratelli Nogara | K-90 | HS-100 | ind. | 65,0 m | - | 56,5 pkt | 211,5 pkt | Roman Koudelka | |
| 54. | 27 lutego | 2008 | Średnia Krokiew | K-85 | HS-94 | ind. | 81,0 m | - | 82,5 pkt | 169,5 pkt | Andreas Wank | |
| 13. | 29 lutego | 2008 | Średnia Krokiew | K-85 | HS-94 | druż.[a] | 83,0 m | - | 350,5 pkt (ind. – 108,5 pkt) |
620,5 pkt | Niemcy | |
| 58. | 5 lutego | 2009 | MS 1970 B | K-90 | HS-100 | ind. | 79,5 m | - | 88,5 pkt | 164,5 pkt | Lukas Müller | |
| 7. | 28 stycznia | 2010 | Adlerschanze | K-95 | HS-108 | indywid. | 104,0 m | 99,0 m | 253,5 pkt | 29,0 pkt | Michael Hayböck | |
| 1. |
28 stycznia | 2011 | Tehvandi | K-90 | HS-100 | indywid. | 98,0 m | 95,0 m | 255,0 pkt | - | - |
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2010/2011 | 53. |
| 2011/2012 | 45. |
stan po zakończeniu sezonu 2011/2012
| Sezon 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| q | - | - | q | 43 | q | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||
| Sezon 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | q | q | q | 49 | q | q | q | - | - | - | - | q | q | - | - | - | q | 46 | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
| Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 48 | - | - | 28 | 47 | 23 | 16 | 19 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | 49 | - | - | 38 | ||||||||
| Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 8 | 45 | 50 | - | 29 | 43 | 22 | 41 | q | - | - | - | q | 26 | 49 | 37 | 39 | 29 | 50 | - | - | q | 20 | - | - | 61 | ||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 - – dyskwalifikacja q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
stan po zakończeniu LGP 2011
| 2008 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | 0 | ||||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | q | q | q | - | - | 44 | 47 | 37 | 0 | |||||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 5 | - | - | - | - | - | - | 29 | 61 | |||||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 5 | 5 | 16 | 10 | 48 | - | - | 4 | - | 11 | 205 | |||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 - – dyskwalifikacja |
||||||||||||||||||||||||||
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2008/2009 | 169. |
| 2009/2010 | 57. |
| Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 56 | - | - | - | 72 | - | - | 56 | 54 | 49 | - | - | - | 59 | 59 | 59 | 38 | 35 | - | 41 | 39 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||
| Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||
| Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | - | - | - | 39 | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | 96 | |||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
- - zawodnik nie wystartował - – dyskwalifikacja |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2008 | 77. |
| 2009 | 63. |
| 2010 | 5. |
| 2011 | 13. |
Stan na 3 października 2010
| Sezon 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 73 | - | - | 61 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 33 | 48 | - | - | 56 | 23 | 24 | 35 | - | - | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 23 | 29 | 64 | 43 | - | - | - | - | - | - | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | - | 13 | 33 | 18 | 4 | 14 | 7 | 34 | 53 | 49 | 2 | 2 | - | - | 323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
- - zawodnik nie wystartował - – dyskwalifikacja |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Lok. | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 września | 2010 | Gorney Gigant | K-125 | HS-140 | 133,5 m | 134,0 m | 262,5 pkt | 2. | 10,8 pkt | Kamil Stoch | |
| 2. | 26 września | 2010 | Gorney Gigant | K-95 | HS-105 | 98,0 m | 101,0 m | 244,5 pkt | 2.[b] | 12,5 pkt | Kamil Stoch | |
| 3. | 2 lipca | 2011 | Bauhenk | K-100 | HS-109 | 109,0 m | 103,0 m | 250,6 pkt | 2. | 4,7 pkt | Robert Kranjec | |
| 4. | 3 lipca | 2011 | Bauhenk | K-100 | HS-109 | 107,0 m | 105,0 m | 251,6 pkt | 3.[c] | 8,0 pkt | Jure Šinkovec |
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2006/2007 | 221. |
| 2007/2008 | 259. |
| 2008/2009 | 56. |
| Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 43 | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 176 | |||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
- - zawodnik nie wystartował - – dyskwalifikacja |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Władimir Zografski jest synem Emila Zografskiego, byłego skoczka narciarskiego i dwukrotnego olimpijczyka (Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1988 i 1992), a obecnie trenera skoków narciarskich[13]. Urodził się i nadal mieszka w Samokowie. Zna języki: angielski, bułgarski[6] i niemiecki[2]. Jest kawalerem i nie ma dzieci[6].