| Wałentyna Szewczenko | ||||||||||||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | 2 października 1975 |
|||||||||||||||||||||
| Klub | Dynamo Kijów | |||||||||||||||||||||
| Wzrost | 165 cm | |||||||||||||||||||||
| Waga | 51 kg | |||||||||||||||||||||
| Debiut w PŚ | 14 stycznia 1995, Nové Město (60. miejsce - 15 km) |
|||||||||||||||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ | 9 marca 1996, Falun (29. miejsce - 15 km) |
|||||||||||||||||||||
| Pierwsze podium w PŚ | 22 listopada 2003, Beitostølen (2. miejsce - 10 km) |
|||||||||||||||||||||
| Pierwsze zwycięstwo w PŚ | 28 listopada 2003, Kuusamo (10 km) | |||||||||||||||||||||
| Reprezentacja | ||||||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Inne nagrody | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Wałentyna Jewheniwna Szewczenko (ukr. Валентина Євгенівна Шевченко, ur. 2 października 1975 r. w Czernichowie) - ukraińska biegaczka narciarska, brązowa medalistka mistrzostw świata.
Spis treści |
Wałentyna Szewczenko urodziła się w Czernichowie, ale obecnie mieszka w Kijowie. Jest mężatką i wychowuje jedno dziecko. Zna trzy języki: ukraiński, rosyjski i niemiecki. Z zawodu jest policjantką.
Zdecydowanie lepiej biega na długich dystansach niż w sprintach. Jej olimpijskim debiutem były igrzyska w Nagano w 1998 roku. W swoim najlepszym starcie, w biegu na 15 km techniką klasyczną zajęła 11 miejsce. Cztery lata później, podczas igrzysk olimpijskich w Salt Lake City osiągnęła swój najlepszy wynik olimpijski zajmując piąte miejsce w biegu na 30 km stylem klasycznym. Na igrzyskach olimpijskich w Turynie w 2006 roku na tym samym dystansie zajęła siódme miejsce, a wraz z koleżankami z reprezentacji zajęła ósme miejsce w sztafecie. Startowała także na igrzyskach w Vancouver, gdzie jej najlepszym wynikiem było 9 miejsce w biegu na 10 km techniką dowolną.
W 1995 roku wystartowała na mistrzostwach świata w Thunder Bay, gdzie jej najlepszym wynikiem było 54 miejsce w biegu łączonym na 15 km. Dwa lata później, podczas mistrzostw świata w Trondheim w swoim najlepszym starcie, w biegu na 30 km techniką klasyczną zajęła 15 miejsce. Na mistrzostwach w Ramsau i mistrzostwach w Val di Fiemme jej najlepszym wynikiem było szóste miejsce odpowiednio w biegu na 5 km oraz w biegu na 10 km stylem klasycznym. Podczas mistrzostw świta w Oberstdorfie plasowała się w drugiej dziesiątce. Swój największy sukces osiągnęła na mistrzostwach świata w Libercu, gdzie zdobyła brązowy medal w biegu na 30 km stylem dowolnym. Na tych samych mistrzostwach zajęła piąte miejsce w biegu na 10 km stylem klasycznym oraz w biegu łączonym na 15 km. W 2011 roku wzięła udział w mistrzostwach świata w Oslo, gdzie jej najlepszym wynikiem było 12 miejsce w sztafecie. W swoim najlepszym indywidualnym starcie, w biegu na 30 km stylem dowolnym zajęła 14 miejsce.
Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnęła w sezonie 2003/2004, kiedy to zajęła 3 miejsce w klasyfikacji generalnej, a w klasyfikacji biegów dystansowych wywalczyła małą kryształową kulę.
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | 8 lutego | 1998 | 15 km stylem klasycznym | 46:55.4 min | +2:17.5 min | ||
| 19. | 10 lutego | 1998 | 5 km stylem klasycznym | 17:37.9 min | +1:09.6 min | ||
| 20. | 12 lutego | 1998 | 5+10 km łączony | 46:06.9 min | +2:08.9 min | ||
| 9. | 15 lutego | 1998 | Sztafeta 4x5 km [1] | 55:13.5 min | +2:41.3 min | ||
| 14. | 20 lutego | 1998 | 30 km stylem dowolnym | 1:22:01.5 h | +6:18.5 min | ||
| 21. | 9 lutego | 2002 | 15 km stylem dowolnym | 39:54.4 min | +2:21.6 min | ||
| 12. | 12 lutego | 2002 | 10 km stylem klasycznym | 28:05.6 min | +1:37.1 min | ||
| 20. | 15 lutego | 2002 | 10 km łączony | 25:09.9 min | +1:01.5 min | ||
| 5. | 24 lutego | 2002 | 30 km stylem klasycznym | 1:30:57.1 h | +2:06.0 min | ||
| 14. | 12 lutego | 2006 | 15 km łączony | 43:25.6 min | +1:24.9 min | ||
| 21. | 16 lutego | 2006 | 10 km stylem klasycznym | 27:51.4 min | +1:49.0 min | ||
| 8. | 18 lutego | 2006 | Sztafeta 4x5 km [2] | 54:47.7 min | +1:48.6 min | ||
| 7. | 24 lutego | 2006 | 30 km stylem dowolnym | 1:22:25.4 h | +42.5 s | ||
| 9. | 15 lutego | 2010 | 10 km stylem dowolnym | 24:58.4 min | +52.7 s | ||
| 14. | 19 lutego | 2010 | 2x7,5 km łączony, na dochodzenie | 39:58.1 min | +2:00.6 min | ||
| 13. | 25 lutego | 2010 | Sztafeta 4x5 km [3] | 55:19.5 min | +4:06.2 min | ||
| DNF | 27 lutego | 2010 | 30 km stylem klasycznym ze startu wspólnego | 1:30:33.7 h | - |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63. | 12 marca | 1995 | 5 km stylem klasycznym | 15:23.7 min | +2:58.4 min | ||
| 54. | 14 marca | 1995 | 5+10 km pościgowy | 43:19.6 min | +6:44.4 min | ||
| 31. | 21 lutego | 1997 | 15 km stylem dowolnym | 36:28.2 min | +3:25.7 min | ||
| 38. | 23 lutego | 1997 | 5 km stylem klasycznym | 13:32.7 min | +1:00.8 min | ||
| 26. | 24 lutego | 1997 | 5+10 km pościgowy | 39:13.5 min | +2:25.1 min | ||
| 10. | 27 lutego | 1997 | Sztafeta 4x5 km [4] | 56:40.2 min | +3:01.0 min | ||
| 15. | 1 marca | 1997 | 30 km stylem klasycznym | 1:23:04.9 h | +5:19.0 min | ||
| 12. | 19 lutego | 1999 | 15 km stylem dowolnym | 38:49.0 min | +2:38.8 min | ||
| 6. | 22 lutego | 1999 | 5 km stylem klasycznym | 12:49.8 min | +40.3 s | ||
| 15. | 23 lutego | 1999 | 5+10 km pościgowy | 42:27.9 min | +2:42.5 min | ||
| 6. | 25 lutego | 1999 | Sztafeta 4x5 km [5] | 53:05.9 min | +2:37.0 min | ||
| 11. | 27 lutego | 1999 | 30 km stylem klasycznym | 1:29:19.9 h | +3:55.7 min | ||
| 20. | 18 lutego | 2003 | 15 km stylem klasycznym | 39:40.9 min | +2:23.7 min | ||
| 6. | 20 lutego | 2003 | 10 km stylem klasycznym | 25:47.0 min | +1:14.2 min | ||
| 9. | 22 lutego | 2003 | 10 km łączony | 26:38.4 min | +9.7 s | ||
| 7. | 28 lutego | 2003 | 30 km stylem dowolnym | 1:14:29.8 h | +1:27.6 min | ||
| 14. | 17 lutego | 2005 | 10 km stylem dowolnym | 26:27.6 min | +1:21.0 min | ||
| 14. | 19 lutego | 2005 | 2x7.5 km bieg łączony | 42:16.8 min | +1:48.5 min | ||
| DNF | 26 lutego | 2005 | 30 km stylem klasycznym | 1:27:05.8 h | - | ||
| 14. | 25 lutego | 2007 | 2x7.5 km bieg łączony | 41:27.5 min | +1:24.5 min | ||
| 8. | 27 lutego | 2007 | 10 km stylem dowolnym | 23:58.4 min | +53.3 s | ||
| 12. | 1 marca | 2007 | Sztafeta 4x5 km [6] | 54:18.6 min | +2:54.4 min | ||
| 12. | 3 marca | 2007 | 30 km stylem klasycznym ze startu wspólnego | 1:29:47.1 h | +4:12.5 min | ||
| 5. | 19 lutego | 2009 | 10 km stylem klasycznym | 28:12.8 min | +29.0 s | ||
| 5. | 21 lutego | 2009 | 2x7.5 km bieg łączony | 40:55.3 min | +44.2 s | ||
| 11. | 26 lutego | 2009 | Bieg sztafetowy 4x5 km[7] | 54:24.3 min | +2:54.8 min | ||
| 3. |
28 lutego | 2009 | 30 km stylem dowolnym | 1:16:10.6 h | +9.3 s | ||
| 17. | 26 lutego | 2011 | 2x7.5 km bieg łączony | 38:08.6 h | +2:29.3 min | ||
| 16. | 28 lutego | 2011 | 10 km stylem klasycznym | 27:39.3 min | +1:30.1 min | ||
| 12. | 3 marca | 2011 | Sztafeta 4x5 km[8] | 53:30.0 min | +3:22.6 min | ||
| 14. | 5 marca | 2011 | 30 km stylem dowolnym | 1:23:45.1 h | +4:58.7 min |
| Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 listopada | 2003 | 10 km stylem klasycznym | 27:14.8 min | |
| 2. | 13 grudnia | 2003 | 10 km stylem klasycznym | 28:20.1 min | |
| 3. | 25 stycznia | 2008 | 10 km stylem dowolnym | 26:46.7 min | |
| 4. | 8 marca | 2008 | 30 km stylem dowolnym | 1:24:14.9 h |
| Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Miejsce | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 listopada | 2003 | 10 km stylem dowolnym | 24:35.7 min | 2. | +21.3 s | Kristina Šmigun | |
| 2. | 28 listopada | 2003 | 10 km stylem klasycznym | 27:14.8 min | 1. | - | - | |
| 3. | 6 grudnia | 2003 | Bieg masowy 15 km stylem dowolnym | 37:11.7 min | 2. | +16.4 s | Kristina Šmigun | |
| 4. | 13 grudnia | 2003 | 10 km stylem klasycznym | 28:20.1 min | 1. | - | - | |
| 5. | 20 grudnia | 2003 | 10 km stylem dowolnym | 27:07.9 min | 3. | +32.5 s | Kateřina Neumannová | |
| 6. | 21 grudnia | 2003 | Bieg masowy/łączony 15 km | 44:44.2 min | 2. | +25.6 s | Kristina Šmigun | |
| 7. | 25 stycznia | 2004 | 70 km stylem klasycznym | 3:33:07.4 h | 2. | +2:10.3 min | Gabriella Paruzzi | |
| 8. | 28 lutego | 2004 | 30 km stylem dowolnym | 1:16:22.8 h | 3. | +1:12.1 min | Julija Czepałowa | |
| 9. | 31 grudnia | 2005 | 10 km stylem dowolnym | 27:57.1 min | 3. | +37.8 s | Kateřina Neumannová | |
| 10. | 7 stycznia | 2007 | 60 km | 2:20:15.3 min | 3. | +1:24.8 min | Virpi Kuitunen | |
| 11. | 27 stycznia | 2007 | 10 km stylem dowolnym | 30:54.2 min | 3. | +14.5 s | Justyna Kowalczyk | |
| 12. | 25 stycznia | 2008 | 10 km stylem dowolnym | 26:46.7 min | 1. | - | - | |
| 13. | 2 marca | 2008 | 10 km stylem klasycznym | 28:06.3 min | 2. | 4.7 s | Virpi Kuitunen | |
| 14. | 8 marca | 2008 | 30 km stylem dowolnym | 1:24:14.9 h | 1. | - | - |