|
|||
| Pełna nazwa | Kolejowy Klub Sportowy Warmia Olsztyn | ||
| Barwy | bordowo-granatowo-białe[1] | ||
| Data założenia | 15 lipca 1945 jako KKS Olsztyn[1] |
||
| Liga | Liga okręgowa, grupa warmińsko-mazurska I | ||
| Adres | Sybiraków 36 10-236 Olsztyn |
||
| Trener | |||
KKS Warmia Olsztyn – wielosekcyjny polski klub sportowy założony 15 lipca 1945.
Spis treści |
Aktualnie zespół Warmii występuje w klasie okręgowej w grupie I warmińsko-mazurskiej. Barwy klubu to bordowo-granatowo-białe.
Na początku klub występował pod nazwą KKS Olsztyn. W 1949 został przemianowany na ZS Kolejarz Olsztyn, a od 6 lutego 1957 występuje pod nazwą KKS Warmia Olsztyn. Obecnie skrót ten oznacza "Kolejowy Klub Sportowy Warmia Olsztyn". Przed kilku laty nastąpiła kolejna zmiana nazwy klubu. Skrót KKS oznacza obecnie Koleżeński Klub Sportowy.
Stadion Warmii znajduje się przy ul. Sybiraków w Olsztynie. Został otwarty 1 lipca 1953 i potrafi pomieścić 10 tys osób – większość miejsc są to miejsca stojące.
Obecnie przystań nad jeziorem Krzywym jest w przebudowie. Aktualności znajdują się na stronie www.przystanwarmia.eu.
Warmia nigdy nie zagrała w I lidze, największym jej osiągnięciem jest 5. miejsce w II lidze w 1952 oraz wicemistrzostwo Polski juniorów U-19 w 1967. Ponadto w sezonie 1995/1996 zdobyła wojewódzki Puchar Polski.
| Sezon | Liga | Pozycja | Punkty | Bramki | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992/93 | III liga (grupa warszawska) | 11 | 28 | 37:41 | |
| 1993/94 | III liga (grupa warszawska) | 10 | 28 | 25:52 | |
| 1994/95 | III liga (grupa warszawska) | 14 | 23 | 23:40 | |
| 1995/96 | III liga (grupa warszawska) | 3 | 49 | 36:29 | |
| 1996/97 | III liga (grupa warszawska) | 1 | 58 | 45:21 | awans ▲ |
| 1997/98 | II liga (grupa wschodnia) | 16 | 23 | 35:68 | spadek ▼ |
| 1998/99 | III liga (grupa północno-wschodnia) | 17 | 16 | 34:81 | spadek ▼[2] |
| 1999/00 | Liga okręgowa (grupa Olsztyn) | 8 | 44 | 44:37 | [3] |
| 2000/01 | Liga okręgowa (grupa warmińsko-mazurska II) | 3 | 39 | 51:32 | |
| 2001/02 | Liga okręgowa | ? | ? | ?:? | |
| 2002/03 | Liga okręgowa (grupa warmińsko-mazurska I) | 2 | 63 | 42:17 | awans ▲ |
| 2003/04 | IV liga (grupa warmińsko-mazurska) | 16 | 26 | 38:77 | spadek ▼ |
| 2004/05 | Liga okręgowa (grupa warmińsko-mazurska I) | 7 | 40 | 49:48 | |
| 2005/06 | Liga okręgowa (grupa warmińsko-mazurska I) | 10 | 34 | 31:46 | |
| 2006/07 | Liga okręgowa (grupa warmińsko-mazurska I) | 7 | 48 | 86:68 | |
| 2007/08 | Liga okręgowa (grupa warmińsko-mazurska I) | 9 | 44 | 65:47 | spadek ▼ |
| 2008/09 | Liga okręgowa (grupa warmińsko-mazurska I) | 5 | 48 | 66:42 | |
| 2009/10 | Liga okręgowa (grupa warmińsko-mazurska I) | 3 | 57 | 57:48 |
| Oznaczenie kolorami |
|---|
| II poziom ligowy |
| III poziom ligowy |
| IV poziom ligowy |
| V poziom ligowy |
| VI poziom ligowy |