| Wedel | |||
|
|||
| Państwo | |||
| Kraj związkowy | Szlezwik-Holsztyn | ||
| Powiat | Pinneberg | ||
| Powierzchnia | 33,82 km² | ||
| Populacja (31.12.2008) - liczba ludności - gęstość |
32 137 950 osób/km² |
||
| Wysokość | 4-26 m n.p.m. | ||
| Kod pocztowy | 22880 | ||
| Numer kierunkowy | 04103 | ||
| Tablice rejestracyjne | PI | ||
| Adres urzędu miasta | Rathausplatz 3 - 5, 22880 Wedel | ||
| Na mapach: | |||
| Położenie na mapie powiatu |
|||
| Strona internetowa miasta | |||
Wedel - miasto w Niemczech, w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Pinneberg.
|
|||||||||||||||||