Weltklasse Zürich 2011 – mityng lekkoatletyczny, który odbył się 8 września w Zurychu (dzień wcześniej, na dworcu kolejowym, odbyły się konkursy pchnięcia kulą[1][2]). Zawody były przedostatnią odsłoną prestiżowej Diamentowej Ligi.
Spis treści |
| Konkurencja: | 1. miejsce | Rezultat | 2. miejsce | Rezultat | 3. miejsce | Rezultat |
| Bieg na 100 m | 9,82 | 9,95 | 10,04 | |||
| Bieg na 400 m | 44,36 | 44,67 | 45,39 | |||
| Bieg na 1500 m | 3:32,74 | 3:33,56 | 3:34,37 | |||
| Bieg na 3000 m z przeszkodami | 8:07,72 | 8:07,89 | 8:12,08 | |||
| Bieg na 110 m przez płotki | 13,01 | 13,10 | 13,26 | |||
| Skok wzwyż | 2,32 | 2,30 | 2,28 | |||
| Skok w dal | 8,00 | 7,94 | 7,88 | |||
| Pchnięcie kulą | 21,63 | 21,52 | 21,39 | |||
| Rzut dyskiem | 67,02 | 66,69 | 65,58 | |||
| Sztafeta 4 x 100 m[3] | 38,31 | 38,35 | 38,62 |
| Konkurencja: | 1. miejsce | Rezultat | 2. miejsce | Rezultat | 3. miejsce | Rezultat |
| Bieg na 200 m | 22,27 | 22,40 | 22,59 | |||
| Bieg na 800 m | 1:58,27 | 1:58,41 | 1:58,92 | |||
| Bieg na 5000 m | 14:30,10 | 14:30,42 | 14:35,11 | |||
| Bieg na 100 m przez płotki[3] | 12,52 | 12,81 | 12,84 | |||
| Bieg na 400 m przez płotki | 53,36 | 53,43 | 54,04 | |||
| Skok o tyczce | 4,72 | 4,72 | 4,62 | |||
| Skok w dal | 6,72 | 6,67 | 6,61 | |||
| Pchnięcie kulą | 20,51 | 20,48 | 19,64 | |||
| Rzut oszczepem | 69,57 | 67,46 | 64,48 |
Podczas mityngu ustanowiono 2 krajowe rekordy w kategorii seniorów:
| Zawodnik | Reprezentacja | Konkurencja | Rezultat |
|---|---|---|---|
| Kirani James | bieg na 400 m | 44,36 | |
| Pascal Mancini Reto Schenkel Alex Wilson Marc Schneeberger |
sztafeta 4 x 100 m | 38,62[4] |
Wynik Tomasza Majewskiego w pchnięciu kulą (21,38 m) będzie prawdopodobnie ratyfikowany jako halowy rekord Polski[1].
|
||||||||||||||||||||||||||