Skrót: WP:SSO
Sfotografuj swoją okolicę - ta strona powstała w celu zachęcenia wikipedystów do wzięcia udziału w akcji fotografowania własnej okolicy i wzbogacania fotografiami artykułów w Wikipedii.
Na wstępie - grafiki powinny być załadowane na Wikimedia Commons zgodnie z zasadami. Podajemy autora, źródło i licencję. Nie łamiemy praw autorskich, nie podkradamy cudzych zdjęć z internetu, książek itd. Pliki ładujemy pod informatywną nazwą np. Plik:kościół w Pacanowie, a nie pod nazwą IMG:45783.jpg Na stronie pliku opisujemy, co się na nim znajduje i najlepiej dodać kategorię -> Category:Villages in Poland by voivodeship.
Konkurs trwa od 7 kwietnia do końca maja 2009 (razem 8 weekendów ;)
Aby w nim uczestniczyć wystarczy wybrać się na wycieczkę w najbliższą okolice i zrobić zdjęcia w swojej własnej gminie bądź mieście (aczkolwiek można wyjechać gdzieś dalej) lub zrobić mapkę, albo inną grafikę. Należy pamiętać, że dla grafik nie będących fotografiami, a przedstawiających jakąś konkretną interpretację danych (np. mapy, herby, schematy itp.) konieczne jest podanie źródeł tych danych w myśl zasady weryfikowalności.
Uwaga! Grafiki zamieszczone niezgodnie z zasadami nie biorą udziału w konkursie.
Grafiki konkursowe powinny być umieszczone na Commons i użyte w jakimś artykule dotyczącym gminy. Może być to artykuł o miejscowości, dzielnicy, parafii, szkole, stacji kolejowej, parku narodowym, krajobrazowym itp. Wykres może obrazować migracje ludności, strukturę zatrudnia bądź narodowości, krzywą koncentracji ludności, może być w postaci wykresu słupkowego, liniowego Karogramu kartodiagramu, schematu komunikacyjnego. Wszystko zależy od autora. Ważne by ilustrował tekst i oczywiście miał związek z miastem, gminą, ewentualnie z powiatem, więc np. wykres wydobycia węgla brunatnego w Polsce nie będzie liczony, ale w Bełchatowie już tak.
Jeżeli zastanawiasz się co sfotografować, poszukaj na wiki artykułów ze swojej okolicy i zobacz czego brakuje, albo zerknij na stronę: Wikipedia:Zamówienia na obrazki. Możesz tam też dopisywać "zlecenia".
Ruiny dworku w Kromnowie, gmina Stara Kamienica
Kościół św. Mikołaja w Papowie Toruńskim, gmina Łysomice
Rzeka Narewka w Białowieży, gmina Białowieża
Regionalny Championat Konia Huculskiego w Rudawce Rymanowskiej, gmina Rymanów
Pomnik Jurgena Ramina na cmentarzu w Stolcu, gmina Dobra (Szczecińska)
Dworzec kolejowy w Terespolu
Masztalarnia w Strzelcach Opolskich, gmina Strzelce Opolskie
Kopalnia węgla brunatnego i elektrownia w Bełchatowie
Remiza strażacka w Kobylanach, gmina Zabierzów
Jeżeli chcesz, aby więcej osób wzięło udział w akcji, wstaw na swoją stronę box:
|
→ Sfotografuj swoją okolicę ←. |
Punkty przyznajemy gminom nie ludziom! :p
Zgłoszenia → proszę o wpisywanie zgłoszeń na stronę dyskusji, wg wzoru:
# Jakiś artykuł - plik:nazwa grafiki.jpg - Gmina dodatkowe uwagi. (nie zapomnij o dwukropku przed wyrażeniem 'plik')
Przykład:
Zgłoszenia odebrane będą przenoszone poniżej.
Miasta/Gminy będą klasyfikowane następująco:
Dodatkowo będą prowadzone klasyfikacje w poszczególnych województwach (oprócz miast wojewódzkich).
| Miejsce | Miasto | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | Kraków | 123 |
| 2. | Warszawa | 82 |
| 3. | Gdańsk | 42 |
| 4. | Rzeszów | 30 |
| 5. | Wrocław | 18 |
| 6. | Bydgoszcz | 14 |
| 8. | Szczecin | 11 |
| = | Poznań | 8 |
| 9. | Łódź | 3 |
| 10. | Katowice | 2 |
| 11. | Opole | 1 |
(bez wojewódzkich)
| Miejsce | Miasto | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | Dąbrowa Górnicza | 32 |
| 2. | Sosnowiec | 6 |
| 3. | Toruń | 4 |
| 4. | Gdynia | 4 |
| 5. | Rybnik | 3 |
| 6. | Zielona Góra | 2 |
| = | Ruda Śląska | 1 |
| = | Tychy | 1 |
| Miejsce | Miasto | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Racibórz | 82 |
| 2. | Będzin | 9 |
| 3. | Stalowa Wola | 2 |
| Miejsce | Miasto | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | Marki | 2 |
| = | Chojnice | 2 |
| 3. | Kościerzyna | 1,5 |
| 3. | Kołobrzeg | 1 |
| 3. | Kutno | 0,75 |
(wiejskie i miejsko-wiejskie)
| Miejsce | Miasto | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | Gmina Police | 171 |
| 2. | Gmina Wolin | 18 |
| 3. | Gmina Wręczyca Wielka | 16 |
| 4. | Gmina Siewierz | 12 |
| Gmina Mosina | 10 | |
| 6. | Gmina Szubin | 10 |
| 5. | Gmina Mikołów | 8 |
| 7. | Gmina Trzebiatów | 5 |
| 8. | Gmina Koszęcin | 4 |
| = | Gmina Koziegłowy | 4 |
| 10. | Gmina Blachownia | 3 |
| = | Gmina Pniewy (powiat szamotulski) | 3 |
| = | Gmina Gryfice | 3 |
| = | Gmina Zdzieszowice | 3 |
| 13. | Gmina Kluczbork | 2 |
| 14. | Gmina Zamość | 1 |
| = | Gmina Gorlice | 1 |
| = | Gmina Biała Podlaska | 1 |
| = | Gmina Krzeszowice | 1 |
| = | Kamień Pomorski | 1 |
| = | Gmina Góra Kalwaria | 1 |
| 19. | Gmina Żychlin | 0,75 |
| 20. | Gmina Kościerzyna | 0,5 |
| Miejsce | Miasto | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Gmina Lasowice Wielkie | 8 |
| = | Gmina Kołbaskowo | 8 |
| 2. | Gmina Gniewino | 7 |
| 3. | Gmina Doruchów | 4 |
| = | Gmina Solec nad Wisłą | 4 |
| 4. | Gmina Karsin | 3,5 |
| 5. | Gmina Herby | 3 |
| = | Gmina Skoki | 3 |
| = | Gmina Kołobrzeg | 3 |
| = | Gmina Stężyca (powiat kartuski) | 3 |
| 7. | Gmina Nowogród Bobrzański | 2 |
| = | Gmina Gorzów Śląski | 2 |
| = | Gmina Kobyla Góra | 2 |
| = | Gmina Kaliska | 2 |
| = | Gmina Sierpc | 2 |
| 11. | Gmina Czerwieńsk | 1 |
| = | Gmina Szczytna | 1 |
| = | Gmina Kwlicz | 1 |
| = | Gmina Santok | 1 |
| = | Gmina Gozdowo | 1 |
| = | Gmina Milicz | 1 |
| = | Gmina Brzeg Dolny | 1 |
| 13. | Gmina Bedlno | 0,75 |
| = | Gmina Krośniewice | 0,75 |
| = | Gmina Kutno | 0,75 |
| 17. | Gmina Nowa Karczma | 0,5 |
| = | Gmina Stara Kiszewa | 0,5 |
| Miejsce | Miasto | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | Gmina Nowe Warpno | 24 |
| 2. | Gmina Oporów | 10,75 |
| 3. | Gmina Karnice | 4 |
| 4. | Gmina Leśna Podlaska | 2 |
| = | Gmina Gać | 2 |
| 6. | Gmina Sękowa | 1 |
| 7. | Gmina Dąbrowice | 0,75 |
| = | Gmina Krzyżanów | 0,75 |
| = | Gmina Łanięta | 0,75 |
| = | Gmina Strzelce | 0,75 |
| = | Gmina Nowe Ostrowy | 0,75 |
| = | Gmina Strzelce | 0,75 |
| 13. | Gmina Dziemiany | 0,5 |
| = | Gmina Liniewo | 0,5 |
| Miejsce | Województwo | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | Śląskie | 260 |
| 2. | Zachodniopomorskie | 247 |
| 3. | Małopolskie | 126 |
| 4. | Mazowieckie | 94 |
| 5. | Pomorskie | 67,5 |
| 9. | Dolnośląskie | 37 |
| 6. | Wielkopolskie | 51 |
| 7. | Podkarpackie | 34 |
| 8. | Kujawsko-pomorskie | 28 |
| 10. | Łódzkie | 18,5 |
| 11. | Opolskie | 16 |
| 12. | Lubelskie | 6 |
| = | Lubuskie | 6 |
| 14 | Podlaskie | 0 |
| = | Świętokrzyskie | 0 |
| = | Warmińsko-mazurskie | 0 |
(bez wojewódzkich)
(wiejskie i miejsko-wiejskie)
| Miejsce | Miasto | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | Gmina Święta Katarzyna | 12 |
| 2. | Gmina Oborniki Śląskie | 4 |
| 3. | Gmina Milicz | 1 |
| = | Gmina Brzeg Dolny | 1 |
| Miejsce | Miasto | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | Gmina Szczytna | 1 |
(bez wojewódzkich)
| Miejsce | Miasto | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | Toruń | 4 |
(wiejskie i miejsko-wiejskie)
| Miejsce | Miasto | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | Gmina Szubin | 6 |
(bez wojewódzkich)
(wiejskie i miejsko-wiejskie)
| Miejsce | Miasto | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | Gmina Zamość | 1 |
| = | Gmina Biała Podlaska | 1 |
| Miejsce | Miasto | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | Gmina Józefów | 2 |
| Miejsce | Miasto | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | Gmina Leśna Podlaska | 2 |
(bez wojewódzkich)
| Miejsce | Miasto | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | Zielona Góra | 2 |
(wiejskie i miejsko-wiejskie)
| Miejsce | Miasto | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | Gmina Nowogród Bobrzański | 2 |
| 2. | Gmina Czerwieńsk | 1 |
| = | Gmina Santok | 1 |
(bez wojewódzkich)
| Miejsce | Miasto | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | Kutno | 0,75 |
(wiejskie i miejsko-wiejskie)
| Miejsce | Miasto | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | Gmina Żychlin | 0,75 |
| Miejsce | Miasto | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | Gmina Gorzów Śląski | 2 |
| 2. | Gmina Bedlno | 0,75 |
| = | Gmina Krośniewice | 0,75 |
| = | Gmina Kutno | 0,75 |
| Miejsce | Miasto | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | Gmina Oporów | 10,5 |
(bez wojewódzkich)
(wiejskie i miejsko-wiejskie)
| Miejsce | Miasto | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | Gmina Góra Kalwaria | 1 |
| Miejsce | Miasto | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | Gmina Sierpc | 2 |
| 2. | Gmina Gozdowo | 1 |
| Miejsce | Miasto | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | Gmina Solec nad Wisłą | 4 |
(bez wojewódzkich)
(wiejskie i miejsko-wiejskie)
| Miejsce | Miasto | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | Gmina Gorlice | 1 |
| = | Gmina Krzeszowice | 1 |
| Miejsce | Miasto | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | Gmina Sękowa | 1 |
(bez wojewódzkich)
(wiejskie i miejsko-wiejskie)
| Miejsce | Miasto | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | Gmina Zdzieszowice | 3 |
| 2. | Gmina Kluczbork | 2 |
| Miejsce | Miasto | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | Gmina Lasowice Wielkie | 8 |
| 2. | Gmina Gorzów Śląski | 2 |
(bez wojewódzkich)
| Miejsce | Miasto | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | Stalowa Wola | 2 |
(wiejskie i miejsko-wiejskie)
| Miejsce | Miasto | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | Gmina Gać | 2 |
(bez wojewódzkich)
(wiejskie i miejsko-wiejskie)
(bez wojewódzkich)
| Miejsce | Miasto | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | Gdynia | 4 |
| Miejsce | Miasto | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | Chojnice | 2 |
| 2. | Kościerzyna | 1,5 |
(wiejskie i miejsko-wiejskie)
| Miejsce | Miasto | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | Gmina Kościerzyna | 0,5 |
| Miejsce | Miasto | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | Gmina Gniewino | 7 |
| 2. | Gmina Karsin | 3,5 |
| 3. | Gmina Stężyca (powiat kartuski) | 3 |
| 3. | Gmina Kaliska | 2 |
| 4. | Gmina Nowa Karczma | 0,5 |
| = | Gmina Stara Kiszewa | 0,5 |
| Miejsce | Miasto | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | Gmina Dziemiany | 0,5 |
| = | Gmina Liniewo | 0,5 |
(bez wojewódzkich)
| Miejsce | Miasto | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | Dąbrowa Górnicza | 46 |
| 2. | Sosnowiec | 6 |
| 3 | Rybnik | 3 |
| 2 | Ruda Śląska | 1 |
| = | Tychy | 1 |
| Miejsce | Miasto | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | Racibórz | 135 |
| 2. | Będzin | 9 |
| Miejsce | Miasto | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | Kalety | 2 |
(wiejskie i miejsko-wiejskie)
| Miejsce | Miasto | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | Gmina Wręczyca Wielka | 16 |
| 2. | Gmina Siewierz | 12 |
| 3. | Mikołów | 8 |
| 4. | Gmina Koszęcin | 6 |
| 5. | Gmina Koziegłowy | 3 |
| 6. | Gmina Blachownia | 3 |
| Miejsce | Miasto | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | Gmina Herby | 3 |
(bez wojewódzkich)
(wiejskie i miejsko-wiejskie)
(bez wojewódzkich)
(wiejskie i miejsko-wiejskie)
(bez wojewódzkich)
(wiejskie i miejsko-wiejskie)
| Miejsce | Miasto | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | Gmina Mosina | 13 |
| 2. | Gmina Pniewy (województwo wielkopolskie | 3 |
| 3. | Gmina Pobiedziska | 2 |
| Miejsce | Miasto | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | Gmina Doruchów | 4 |
| 2. | Gmina Skoki | 3 |
| = | Gmina Kobyla Góra | 2 |
| 4. | Gmina Kwlicz | 1 |
(bez wojewódzkich)
| Miejsce | Miasto | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | Kołobrzeg | 1 |
| = | Świnoujście | 1 |
(wiejskie i miejsko-wiejskie)
| Miejsce | Miasto | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | Gmina Police | 171 |
| 2. | Gmina Wolin | 18 |
| 3. | Gmina Trzebiatów | 5 |
| 4. | Gmina Gryfice | 3 |
| 5. | Kamień Pomorski | 1 |
| Miejsce | Miasto | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | Gmina Kołbaskowo | 8 |
| 2. | Gmina Kołobrzeg | 3 |
| Miejsce | Miasto | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | Gmina Nowe Warpno | 24 |
| 2. | Gmina Karnice | 4 |