| Witalij Szumbareć | |
| Data i miejsce urodzenia | 14 lipca 1983 |
| Klub | SKA Tysowez |
| Debiut w PŚ | 13 grudnia w Villach (46. miejsce) |
| Pierwsze punkty w PŚ | 20 marca 2009 w Planicy (25. miejsce) |
| Debiut w reprezentacji | 2003 |
| Rekord życiowy | 189,5 m na Letalnicy w Planicy (2009) |
| Trener kadry | |
Witalij Ihorowicz Szumbareć, ukr. Вітaлій Ігорович Шумбарець (ur. 14 lipca 1983 w Krzemieńcu), ukraiński skoczek narciarski.
Pierwsze punkty w konkursie Pucharu Świata zdobył podczas zawodów tej rangi na skoczni w Planicy w 2009, gdzie zajął 25. miejsce[1][a]. Sezon wcześniej zadebiutował w Pucharze Świata, podczas zawodów w Villach. Zajął 46. miejsce[2].
Jego rekord życiowy to 189,5 m na skoczni w Planicy[3].
Szumbareć jest wielokrotnym mistrzem Ukrainy w skokach narciarskich. Tytuł ten zdobywał między innymi w 2011[4] i 2012 roku[5].
Spis treści |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45. | 13 lutego | 2010 | Whistler Olympic Park | K-95 | HS-106 | indywid. | 92,0 m | - | 104,5 pkt | 172,0 pkt | Simon Ammann |
stan po zakończeniu sezonu 2011/2012
| Sezon 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| q | - | - | 46 | 58 | - | q | q | q | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||
| Sezon 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | q | - | - | - | q | - | 33 | - | - | q | q | 25 | - | 6 | |||||||
| Sezon 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | - | - | 41 | 40 | 36 | 45 | 45 | q | - | - | - | 42 | 21 | 47 | 48 | - | 28 | - | - | - | - | - | 13 | |||||||||||
| Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | q | q | q | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
stan po zakończeniu LGP 2011
| 2007 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 39 | 39 | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | - | - | - | 43 | 44 | - | - | 45 | - | 0 | ||||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | q | q | - | - | 37 | - | - | 35 | 0 | |||||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | q | q | q | q | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | q | q | - | - | - | - | - | 33 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach |
||||||||||||||||||||||||||