Wołodymyr Mykołajowycz Boszczuk, ukr. Володимир Миколайович Бощук (ur. 3 sierpnia 1982 w Wierchownej), ukraiński skoczek narciarski.
Pierwsze punkty w konkursie Pucharu Świata zdobył podczas zawodów tej rangi na skoczni w Klingenthal w 2009, gdzie zajął 29. miejsce. W tym samym sezonie w Lillehammer zajął 26. pozycję. Te występy dały mu 76. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 2008/09. Największym sukcesem Boszczuka był awans do finałowej serii skoków podczas Mistrzostw Świata, Liberec 2009 na dużej skoczni (zajął 28. miejsce). W Pucharze Kontynentalnym 2008/2009 zgromadził 59 punktów. W 2011 roku zakończył sportową karierę[1].
Jego rekord życiowy to 188,5 m na skoczni w Planicy.
Spis treści |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50. | 13 lutego | 2010 | Whistler Olympic Park | K-95 | HS-106 | indywid. | 87,5 m | - | 91,5 pkt | 185,0 pkt | Simon Ammann |
stan na 28 marca 2011
| Sezon 2001/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||
| Sezon 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | q | - | - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | q | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | q | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||
| Sezon 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | - | - | 47 | - | q | - | - | 47 | - | - | 47 | q | q | 40 | 39 | - | - | 40 | 43 | q | 38 | 43 | - | - | - | - | 0 | |||||||
| Sezon 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | - | - | - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | q | - | - | - | - | q | 29 | q | - | - | 26 | q | q | - | 7 | |||||||
| Sezon 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | - | - | 44 | - | q | q | q | q | - | - | - | - | 46 | 43 | - | - | 35 | - | - | - | q | q | 0 | |||||||||||
| Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | q | - | - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | - | - | q | q | q | q | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
stan na 3 października 2010
| 2005 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| q | - | - | 50 | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | q | 0 | ||||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | q | 35 | q | 49 | 42 | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | q | q | q | q | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się |
||||||||||||||||||||||||||