| Wolfsberg | |||
|
|||
| Państwo | |||
| Kraj związkowy | |||
| Burmistrz | Hans-Peter Schlagholz | ||
| Powierzchnia | 278,3 km² | ||
| Wysokość | 463 m n.p.m. | ||
| Ludność (2009) • liczba ludności • gęstość |
25 275 91 os./km² |
||
| Nr kierunkowy | 04352 | ||
| Kod pocztowy | 9400 | ||
| Tablice rejestracyjne | WO | ||
| Miasta partnerskie | |||
| Na mapach: | |||
| Strona internetowa miasta | |||
Wolfsberg (słoweń. Volšperk) – miasto w Austrii, w kraju związkowym Karyntia, siedziba powiatu Wolfsberg, nad rzeką Lavant. Około 25,3 tys. mieszkańców.