|
|
Zasugerowano, aby zintegrować ten artykuł z artykułem Wskaźnik urbanizacji. |
Współczynnik urbanizacji – procentowy udział mieszkańców miast w ogólnej liczbie ludności.
Współczynnik ten jest wskaźnikiem rozwoju społecznego społeczeństw. Wraz z uprzemysłowieniem następuje względnie gwałtowna migracja ludności do miast z obszarów wiejskich.
| Nazwa państwa | [%] | Nazwa państwa | [%] |
| Argentyna | 86,9 | Litwa | 67,8 |
| Australia | 85,7 | Meksyk | 71,3 |
| Austria | 64,6 | Niemcy | 85,3 |
| Bangladesz | 24,4 | Nigeria | 36,8 |
| Belgia | 96,5 | Norwegia | 73,9 |
| Białoruś | 68,9 | Nowa Zelandia | 84,9 |
| Brazylia | 75,6 | Pakistan | 32,0 |
| Bułgaria | 67,8 | Polska | 61,8[1] |
| Chiny | 43,0 | Portugalia | 48,2 |
| Chorwacja | 54,3 | Republika Południowej Afryki | 56,6 |
| Czechy | 74,6* | Rosja | 72,9 |
| Dania | 85,1 | Rumunia | 54,9 |
| Egipt | 44,0 | Słowacja | 57,3 |
| Finlandia | 64,6 | Stany Zjednoczone | 75,2 |
| Francja | 74,0 | Szwajcaria | 68,0 |
| Grecja | 63,5 | Szwecja | 83,4 |
| Hiszpania | 64,1 | Turcja | 63,3 |
| Holandia | 60,5 | Ukraina | 67,7 |
| Indie | 26,3 | Węgry | 62,7 |
| Indonezja | 35,0 | Wietnam | 20,8 |
| Japonia | 78,1 | Wielka Brytania | 89,3 |
| Jugosławia | 52,0 | Włochy | 66,8 |
| Kanada | 76,6 | ||
| * Tylko miasta o ≥ 2000 liczbie mieszkańców. | |||
| Stan na rok 1996 | |||
Dane: Rocznik statystyczny GUS 1997